34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Huke, Daniel | |||||
3 : 0 | Huke, Daniel | ||||
- | |||||
3 : 0 | Huke, Daniel | ||||
- | |||||
0 : 3 | Semar, Julian | ||||
Semar, Julian | |||||
3 : 1 | Huke, Daniel | ||||
- | |||||
0 : 3 | Bock, Ferdinand | ||||
Bock, Ferdinand | |||||
0 : 3 | Krause, Jasper | ||||
- | |||||
0 : 3 | Krause, Jasper | ||||
Krause, Jasper | |||||
3 : 1 | Huke, Daniel | ||||
Hatterscheidt, Tristan | |||||
3 : 0 | Hatterscheidt, Tristan | ||||
- | |||||
0 : 3 | Tabert, Leon | ||||
Tabert, Leon | |||||
3 : 0 | Tabert, Leon | ||||
- | |||||
1 : 3 | Schützler, Luca | ||||
Fabritz, Colin | |||||
3 : 0 | Fabritz, Colin | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schützler, Luca | ||||
- | |||||
0 : 3 | Schützler, Luca | ||||
Schützler, Luca | |||||
2 : 3 | --> | ||||
Herzschuh, Oskar | |||||
3 : 0 | Herzschuh, Oskar | ||||
- | |||||
3 : 0 | Herzschuh, Oskar | ||||
- | |||||
0 : 3 | Stille, Julius | ||||
Stille, Julius | |||||
3 : 0 | Herzschuh, Oskar | ||||
- | |||||
0 : 3 | Dahmann, Florian | ||||
Dahmann, Florian | |||||
3 : 0 | Dahmann, Florian | ||||
- | |||||
0 : 3 | Granzer, Giuliano-Noel | ||||
Granzer, Giuliano-Noel | |||||
2 : 3 | Müller, Tim | ||||
Bergmann, Anton | |||||
3 : 0 | Bergmann, Anton | ||||
- | |||||
2 : 3 | Türk, Semih-Emin | ||||
Türk, Semih-Emin | |||||
3 : 0 | Türk, Semih-Emin | ||||
- | |||||
0 : 3 | Müller, Tim | ||||
Dirven, Noah Finn | |||||
3 : 0 | Dirven, Noah Finn | ||||
- | |||||
0 : 3 | Müller, Tim | ||||
- | |||||
0 : 3 | Müller, Tim | ||||
Müller, Tim |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.