34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Turnierteilnehmer
Jugend 11 Einzel: 85 Spieler
Jugend 19 Einzel: 81 Spieler
Mädchen 13 Einzel: 46 Spieler
Mädchen 15 Einzel: 41 Spieler
Jugend 19 Doppel: 38 Paarungen
Jugend 9 Doppel: 7 Paarungen
Mädchen 15 Doppel: 18 Paarungen
Mädchen 17 Doppel: 19 Paarungen
Jugend 11 Einzel: 85 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 623 | Balg | Mino | TB Beinstein | - |
| 382 | Baumes | Nelio | TV Dellbrück | - |
| 220 | Bedar | Daniel | SSF Bonn | - |
| 1035 | Clees | Louis | Borussia Düsseldorf | - |
| 882 | Devaux | Alex | Belgium | - |
| 881 | Devaux | Sacha | Belgium | - |
| 632 | Dong | Felix Ziyi | TV 1874 Bergen-Enkheim | - |
| 707 | Dubbel | Justus | SV DJK Holzbüttgen | - |
| 983 | Emthaus | Leander Tianyi | Borussia Düsseldorf | - |
| 449 | Fahrenwaldt | Conrad | TV Sürth | - |
| 463 | Ferreira | David | DJK BW Hilden | - |
| 879 | Fischbach | Jan | TuS Ferndorf | - |
| 977 | Fischer | Levian | Borussia Düsseldorf | - |
| 656 | Gebler | Jonas | TTC BR Schaephuysen | - |
| 861 | Gong | Ziming | TuS Derendorf | - |
| 50 | Gorbulski | Elias | TTC Wirges | - |
| 329 | Gwosdz | Milan | DJK Blau-Weiß Münster | - |
| 843 | Hartmann | Finn | Laufer SV | - |
| 1001 | He | Luka | Borussia Düsseldorf | - |
| 653 | He | Mohan | TTC BR Schaephuysen | - |
| 648 | Heimann | Max | TTC BR Schaephuysen | - |
| 743 | Herbst | Lennert | TV Sottrum | - |
| 261 | Herm | Tim | FC Külsheim | - |
| 883 | Hu | Leo | Belgium | - |
| 268 | Hübner | Nico | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | - |
| 279 | Hübotter | Emil Moritz | Post TSV Halle | - |
| 451 | Jaeger | Jonas | DJK VfR Saarn | - |
| 603 | Joo | Phillip | SV Arminia Appelhülsen | - |
| 544 | Kauf | Jonas | TTV Ronsdorf | - |
| 193 | Kautz | Tom | TuS Zülpich | - |
| 483 | Kehr | Leonídas | Burtscheider TV | - |
| 714 | Kertscher | Nico | TTC Heppenheim | - |
| 109 | Klaiber | Jonas | TTV Euskirchen | - |
| 110 | Klaiber | Julian | TTV Euskirchen | - |
| 991 | Klein | Leonidas | Borussia Düsseldorf | - |
| 987 | Knobel | Niklas | Borussia Düsseldorf | - |
| 278 | Knote | Maxime | TV Angermund | - |
| 386 | Kotsomitopoulos | Sanyi | TV Dellbrück | - |
| 10 | Kozachkov | Michael | BV Borussia Dortmund | - |
| 367 | Kramer | Felix | TTV Einheit Potsdam | - |
| 622 | Krüger | Titus | Borussia Düsseldorf | - |
| 290 | Kühl | Arno | ohne | - |
| 975 | Kuhlmann | Max | Borussia Düsseldorf | - |
| 973 | Liu | Hanru | Borussia Düsseldorf | - |
| 31 | Mai | Korel | VfB Bodenheim | - |
| 265 | Marin Sasse | Marc | Spain | - |
| 380 | Martin | Timo | TV Dellbrück | - |
| 400 | Masemann | Lasse | MTV Jever | - |
| 720 | Mersch | Julian | TTC Heppenheim | - |
| 737 | Mignon | Eden | ASC Ratingen | - |
| 636 | Müller | Lukas | TTC DJK Neukirchen | - |
| 271 | Nikelis | Till | TTF Wahn-Grengel | - |
| 284 | Nowak | Tom | TTC GW Bad Hamm | - |
| 58 | Pantea | Erik | BV Borussia Dortmund | - |
| 495 | Pischinger | Carl | Burtscheider TV | - |
| 33 | Popa Mateiu | Eric | TTC Nonnenweier | - |
| 519 | Pumpe | Marlon | TTV Rees-Groin | - |
| 160 | Rabl | Mattis | TSV Dachau 65 | - |
| 499 | Rijnen | Max | Burtscheider TV | - |
| 580 | Röhle | Hannes | TTC indeland Jülich | - |
| 255 | Ruck | Elias | SSC Hagen Ahrensburg | - |
| 46 | Schaible | Felix Friedrich-Wolfgang | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 71 | Schiele | Jonas | SV Esting | - |
| 665 | Schlemmer | Philipp | TV Ratingen | - |
| 986 | Schnabel | Jorin | Borussia Düsseldorf | - |
| 13 | Schwarz | Jasper | PSV Oberhausen | - |
| 264 | Schwinn | Micha | DJK-TTC Ober-Roden | - |
| 1015 | Shadjari | Lian | Borussia Düsseldorf | - |
| 1029 | Siegesmund | Nicolas | Borussia Düsseldorf | - |
| 554 | Song | Julian | TV Büren | - |
| 402 | Stang | Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug | - |
| 456 | Steinmetz | Tom | DJK Adler Union Frintrop | - |
| 342 | Straube | Noah | TSV Marbach | - |
| 466 | Sun | Shuya | DJK BW Hilden | - |
| 7 | Tian | Christian | Horner TV | - |
| 112 | Vogt | Theo | TuS Ende | - |
| 846 | von Wobeser | Joshua | TV Kieselbronn | - |
| 319 | Weber | Noah | ESV SF Neuaubing | - |
| 961 | Wierszyllowski | Ignacy | Great Britain | - |
| 997 | Winter | Niklas | Borussia Düsseldorf | - |
| 649 | Wojtasik | Oscar | Anrather TK RW | - |
| 389 | Zelazkowski | Lias | TuS Meinerzhagen | - |
| 231 | Zeß | Bjarne | SV Friedrichsgabe | - |
| 258 | Zickert | Leonard | SSC Hagen Ahrensburg | - |
| 24 | Zuther | Joas | Anrather TK RW | - |
Jugend 19 Einzel: 81 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 796 | Alkharaba | Lorenz | TSV 1860 Bad Rodach | - |
| 700 | Bazhenov | Konstantin | TTV DJK Hürth | - |
| 326 | Bergmann | Anton | DJK Rheinland 05 | - |
| 531 | Blesenkemper | Lukas | TTV Ronsdorf | - |
| 529 | Bock | Ferdinand | TTV Ronsdorf | - |
| 473 | Bornefeld | Moritz | Burtscheider TV | - |
| 741 | Bosse | Magnus | TV Sottrum | - |
| 242 | Brauner | Lennart | TSV Algesdorf | - |
| 910 | Broccolo | Luka | Belgium | - |
| 938 | Caruana | Michael | Malta | - |
| 941 | Cassar | Matthew | Malta | - |
| 1038 | Chmykhalenko | Yaroslav | Borussia Düsseldorf | - |
| 669 | Dahmann | Florian | TSV Leubnitz | - |
| 117 | Damm | Johannes Michael | TSV Hahlen | - |
| 692 | Datckov | Egor | CVJM Grüntal | - |
| 711 | Daud | Berk | TTC Heppenheim | - |
| 309 | Dirven | Noah Finn | DJK TuS Körne | - |
| 530 | Edelmann | Felix | TTV Ronsdorf | - |
| 803 | Fabritz | Colin | SSV Meschede | - |
| 346 | Gernhardt | Erik | Frauendorfer SV | - |
| 908 | Ghezal | Marco | Belgium | - |
| 528 | Granzer | Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | - |
| 372 | Guan | Ze Wen-Simon | ASV Wuppertal | - |
| 645 | Hatterscheidt | Tristan | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 917 | Hayran | Yigit | SVN München | - |
| 550 | Heißenberg | Nico | TV Büren | - |
| 241 | Heitmann | Jonas | TSV Algesdorf | - |
| 684 | Herzschuh | Oskar | SV GW Westkirchen | - |
| 777 | Hille | Niklas | TTC Westfalia Herne | - |
| 424 | Huke | Daniel | Solingen Blades | - |
| 606 | Jin | Lukas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 693 | Kamentschuk | Lucas | CVJM Grüntal | - |
| 624 | Kaplanovic | Alen | TV 1874 Bergen-Enkheim | - |
| 352 | Kets | David | TSG 1845 Heilbronn | - |
| 79 | Kleine-Gunk | Nils | TTVg. Schwerte | - |
| 225 | Krause | Jasper | Netherlands | - |
| 797 | Kreher | Janne | TSV 1860 Bad Rodach | - |
| 799 | Leffer | Noah | FC Adler 1919 Weidhausen | - |
| 384 | Marx | Marcel | TV Dellbrück | - |
| 350 | Maurer | Marvin | TSG 1845 Heilbronn | - |
| 721 | Moerschel | Silas | TTC Heppenheim | - |
| 1055 | Müller | Tim | Borussia Düsseldorf | - |
| 345 | Nätscher | Simon | TSV Bad Königshofen | - |
| 467 | Neske | Till | DJK SR Cappel | - |
| 691 | Olexenko | Paul | CVJM Grüntal | - |
| 373 | Peters | Lucas | TV Dellbrück | - |
| 498 | Renn | Alexander | Burtscheider TV | - |
| 445 | Richter | Jani | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 804 | Risse | Jonah | SSV Meschede | - |
| 323 | Runte | Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 34 | Schmidt | Maxim | TTC Nonnenweier | - |
| 724 | Schmitt | Lennart | TTC Heppenheim | - |
| 776 | Schönhofen | Fabian | TTC Westfalia Herne | - |
| 726 | Schulte | Florian | TTC Heppenheim | - |
| 100 | Schützler | Luca | Burtscheider TV | - |
| 682 | Semar | Julian | SV GW Westkirchen | - |
| 573 | Senf | Niklas | SC GW Paderborn | - |
| 351 | Shamsa | Seyed Amirali | TSG 1845 Heilbronn | - |
| 217 | Sigfridsson | Toni | TV Hösel | - |
| 690 | Spahn | Leander | SV Viktoria Preußen | - |
| 425 | Spanu | Manolis | Solingen Blades | - |
| 438 | Stille | Julius | TTC Schwarz-Rot Gifhorn | - |
| 502 | Störmann | Leonard | Burtscheider TV | - |
| 55 | Ströhmer | Konstantin | TSV Mailing-Feldkirchen | - |
| 423 | Tabert | Leon | Solingen Blades | - |
| 551 | Tabunshtik | Oleg | TV Büren | - |
| 87 | Ternes | Julius | 1. FC Köln | - |
| 1052 | Thomas | Jeremy | Belgium | - |
| 605 | Tiefensee | Malte | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 1007 | Tong | Jiahe | Borussia Düsseldorf | - |
| 422 | Türk | Semih-Emin | Solingen Blades | - |
| 171 | Twardy | Jonah | Spvgg. Sterkrade-Nord | - |
| 83 | Utsch | Tim-Manuel | TTF Lengsdorf | - |
| 512 | van Tilburg | Henry | TTV Rees-Groin | - |
| 313 | Weiher | Tim | DJK TuS Körne | - |
| 240 | Wenk | Carlos | 1. TTC 31 Heiligenhaus | - |
| 574 | Wenzel | Vincent | SC GW Paderborn | - |
| 934 | Wischnewski | Julius | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 93 | Wittmann | Nino | TSV Bemerode | - |
| 1054 | Wüllner | Lars | TTV DSJ Stoppenberg | - |
| 318 | Zenker | Julien | DJK TuS Körne | - |
Mädchen 13 Einzel: 46 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | Barreira Monteiro | Mia Frieda | Borussia Düsseldorf | - |
| 441 | Bergner | Mia Sophie | Motor Gispersleben | - |
| 575 | Beyer | Romy | TTC indeland Jülich | - |
| 943 | Bonett | Mireille | Malta | - |
| 75 | Braun | Hannah | Austria | - |
| 655 | Braun | Lara | TTC BR Schaephuysen | - |
| 133 | Castellon | Josefine | TTC GW Bad Hamm | - |
| 577 | Chernykh | Diana | TTC indeland Jülich | - |
| 794 | Ehrlicher | Rosalie | TSV 1860 Bad Rodach | - |
| 335 | Fan | Luisa-Jiayi | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 654 | Fülling | Runa | TTC BR Schaephuysen | - |
| 1013 | Groß | Finja | Borussia Düsseldorf | - |
| 945 | Grzymek | Lea | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 944 | Günzel | Isabella | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 1011 | Guo | Emma | Borussia Düsseldorf | - |
| 811 | Habermann | Neele | Borussia Düsseldorf | - |
| 127 | Hakopian | Bernadette | SV DJK Holzbüttgen | - |
| 203 | Hanse | Josephine | TuS Altwarmbüchen | - |
| 426 | Hansmann | Lina | TB Burgsteinfurt | - |
| 647 | Heimann | Ida | TTC BR Schaephuysen | - |
| 592 | Isenberg | Klara | TV Ensen-Westhoven | - |
| 442 | Kaup | Aino | DJK Viktoria Bochum | - |
| 485 | Kleinlosen | Leonie | Burtscheider TV | - |
| 245 | Korzun | Kseniia | TTC Langen 1950 | - |
| 947 | Lehmann | Ronja | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 30 | Lehmköster | Nina | TTF Bönen | - |
| 978 | Lochey | Julie | Borussia Düsseldorf | - |
| 488 | Luo | Yinuo | Burtscheider TV | - |
| 27 | Mansri | Lina | Netherlands | - |
| 494 | Paslawski | Stella | Burtscheider TV | - |
| 946 | Reiß | Lucila | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 989 | Riepenhausen | Tilda | Borussia Düsseldorf | - |
| 53 | Selberg | Maja | TTF Bönen | - |
| 679 | Semar | Zoé | SV GW Westkirchen | - |
| 736 | Shevnin | Lena | TB Burgsteinfurt | - |
| 639 | Smolikj | Ana | FC Schalke 04 | - |
| 349 | Steinberg | Livia | TSG 1845 Heilbronn | - |
| 244 | Voitekhova | Daria | TTC Langen 1950 | - |
| 1009 | Wang | Emily | Borussia Düsseldorf | - |
| 120 | Wang | Jana | TTV Lübbecke | - |
| 77 | Wang | Jiayuan | TuRa Büderich | - |
| 988 | Wang | Nina | Borussia Düsseldorf | - |
| 1031 | Wang | Sophia Qian Meng | Borussia Düsseldorf | - |
| 374 | Wiedebusch | Jara | TV Dellbrück | - |
| 436 | Zhang | Lynn | SV DJK Holzbüttgen | - |
| 322 | Zhao | Guxin Kelly | FC Junkersdorf | - |
Mädchen 15 Einzel: 41 Spieler
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 925 | Altenschmidt | Amelie | MTV Rheinwacht Dinslaken | - |
| 78 | Awwad | Anisa | Netherlands | - |
| 218 | Baranowsky | Juli Elisabeth | DJK Roland Rauxel | - |
| 72 | Bergemann | Julia | SV Esting | - |
| 950 | Brumm | Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 59 | Buhai | Ilona | Borussia Düsseldorf | - |
| 201 | Freudenberg | Frini | TTG Weitmar | - |
| 235 | Friese | Maiken | SV Friedrichsgabe | - |
| 904 | Geeroms | Chloe | Belgium | - |
| 678 | Gerdemann | Emily | SV GW Westkirchen | - |
| 408 | Grahn | Marlene | TTC indeland Jülich | - |
| 703 | Hamm | Lina | TV Büren | - |
| 994 | He | Yuqing | Borussia Düsseldorf | - |
| 805 | Heuser | Elina | SSV Meschede | - |
| 549 | Kappmeier | Alisha | TV Büren | - |
| 702 | Kercher | Delia | TV Büren | - |
| 1046 | Kyshko | Tetiana | Ukraine | - |
| 204 | Lembeck | Johanna | TB Burgsteinfurt | - |
| 948 | Lentzen | Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 651 | Misch | Laura | TTC BR Schaephuysen | - |
| 227 | Passier | Lina | MTV Beetzendorf | - |
| 802 | Risse | Marleen | SSV Meschede | - |
| 949 | Rosser | Louisa | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 634 | Saleck | Sophia | TV 1874 Bergen-Enkheim | - |
| 11 | Schmidt | Alina Marie | VfL Dermbach | - |
| 440 | Schmidt | Jule | TuS Haltern | - |
| 12 | Schwarz | Merle | PSV Oberhausen | - |
| 801 | Specka | Milena | SSV Meschede | - |
| 929 | Streit | Amelie | TTC Heppenheim | - |
| 754 | Unger | Marie | Döbelner SV Vorwärts | - |
| 951 | van der Puije | Niyah | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 76 | Wang | Jiachen | TuRa Büderich | - |
| 561 | Wiegelmann | Theresa | TV Büren | - |
| 758 | Wilke | Maya | Lindower SV Grün-Weiß | - |
| 405 | Wolf | Sarah | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 566 | Wu | Emilie | VfL Winz-Baak | - |
| 247 | Yachmienova | Iryna | TTC Langen 1950 | - |
| 137 | Zeller | Marlen | SC Pollanten | - |
| 430 | Zeng | Bianka | Borussia Düsseldorf | - |
| 1053 | Zhmudenko | Sofiia | Borussia Düsseldorf | - |
| 858 | Zubac | Leticia | TuS Derendorf | - |
Jugend 19 Doppel: 38 Paarungen
| Kreher/Alkharaba | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 797 | Kreher | Janne | TSV 1860 Bad Rodach | - |
| 796 | Alkharaba | Lorenz | TSV 1860 Bad Rodach | - |
| Bazhenov/Wenk | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 700 | Bazhenov | Konstantin | TTV DJK Hürth | - |
| 240 | Wenk | Carlos | 1. TTC 31 Heiligenhaus | - |
| Blesenkemper/Edelmann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 531 | Blesenkemper | Lukas | TTV Ronsdorf | - |
| 530 | Edelmann | Felix | TTV Ronsdorf | - |
| Bock/Granzer | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 529 | Bock | Ferdinand | TTV Ronsdorf | - |
| 528 | Granzer | Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | - |
| Schützler/Bosse | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 100 | Schützler | Luca | Burtscheider TV | - |
| 741 | Bosse | Magnus | TV Sottrum | - |
| Brauner/Heitmann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 242 | Brauner | Lennart | TSV Algesdorf | - |
| 241 | Heitmann | Jonas | TSV Algesdorf | - |
| Leffer/Chmykhalenko | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 799 | Leffer | Noah | FC Adler 1919 Weidhausen | - |
| 1038 | Chmykhalenko | Yaroslav | Borussia Düsseldorf | - |
| Dahmann/Schmidt | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 669 | Dahmann | Florian | TSV Leubnitz | - |
| 34 | Schmidt | Maxim | TTC Nonnenweier | - |
| Damm/Kamentschuk | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 117 | Damm | Johannes Michael | TSV Hahlen | - |
| 693 | Kamentschuk | Lucas | CVJM Grüntal | - |
| Olexenko/Datckov | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 691 | Olexenko | Paul | CVJM Grüntal | - |
| 692 | Datckov | Egor | CVJM Grüntal | - |
| Gernhardt/Schönhofen | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 346 | Gernhardt | Erik | Frauendorfer SV | - |
| 776 | Schönhofen | Fabian | TTC Westfalia Herne | - |
| Guan/Kaplanovic | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 372 | Guan | Ze Wen-Simon | ASV Wuppertal | - |
| 624 | Kaplanovic | Alen | TV 1874 Bergen-Enkheim | - |
| Hatterscheidt/Tiefensee | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 645 | Hatterscheidt | Tristan | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 605 | Tiefensee | Malte | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| Heißenberg/Tabunshtik | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 550 | Heißenberg | Nico | TV Büren | - |
| 551 | Tabunshtik | Oleg | TV Büren | - |
| Herzschuh/Semar | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 684 | Herzschuh | Oskar | SV GW Westkirchen | - |
| 682 | Semar | Julian | SV GW Westkirchen | - |
| Huke/Spanu | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 424 | Huke | Daniel | Solingen Blades | - |
| 425 | Spanu | Manolis | Solingen Blades | - |
| Marx/Peters | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 384 | Marx | Marcel | TV Dellbrück | - |
| 373 | Peters | Lucas | TV Dellbrück | - |
| Maurer/Shamsa | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 350 | Maurer | Marvin | TSG 1845 Heilbronn | - |
| 351 | Shamsa | Seyed Amirali | TSG 1845 Heilbronn | - |
| Neske/Risse | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 467 | Neske | Till | DJK SR Cappel | - |
| 804 | Risse | Jonah | SSV Meschede | - |
| Nguyen/Tong | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 1008 | Nguyen | Phuc Vinh Khang | Sportclub Krefeld | - |
| 1007 | Tong | Jiahe | Borussia Düsseldorf | - |
| Renn/Nätscher | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 498 | Renn | Alexander | Burtscheider TV | - |
| 345 | Nätscher | Simon | TSV Bad Königshofen | - |
| Senf/Wenzel | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 573 | Senf | Niklas | SC GW Paderborn | - |
| 574 | Wenzel | Vincent | SC GW Paderborn | - |
| Ströhmer/Sigfridsson | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 55 | Ströhmer | Konstantin | TSV Mailing-Feldkirchen | - |
| 217 | Sigfridsson | Toni | TV Hösel | - |
| Tabert/Türk | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 423 | Tabert | Leon | Solingen Blades | - |
| 422 | Türk | Semih-Emin | Solingen Blades | - |
| Twardy/Wittmann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 171 | Twardy | Jonah | Spvgg. Sterkrade-Nord | - |
| 93 | Wittmann | Nino | TSV Bemerode | - |
| Weiher/Zenker | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 313 | Weiher | Tim | DJK TuS Körne | - |
| 318 | Zenker | Julien | DJK TuS Körne | - |
| Störmann/Bornefeld | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 502 | Störmann | Leonard | Burtscheider TV | - |
| 473 | Bornefeld | Moritz | Burtscheider TV | - |
| Cassar/Caruana | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 941 | Cassar | Matthew | Malta | - |
| 938 | Caruana | Michael | Malta | - |
| Runte/Richter | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 323 | Runte | Jan | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| 445 | Richter | Jani | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
| Spahn/Utsch | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 690 | Spahn | Leander | SV Viktoria Preußen | - |
| 83 | Utsch | Tim-Manuel | TTF Lengsdorf | - |
| Hayran/Wüllner | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 917 | Hayran | Yigit | SVN München | - |
| 1054 | Wüllner | Lars | TTV DSJ Stoppenberg | - |
| Broccolo/Thomas | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 910 | Broccolo | Luka | Belgium | - |
| 1052 | Thomas | Jeremy | Belgium | - |
| Daud/Schulte | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 711 | Daud | Berk | TTC Heppenheim | - |
| 726 | Schulte | Florian | TTC Heppenheim | - |
| Moerschel/Schmitt | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 721 | Moerschel | Silas | TTC Heppenheim | - |
| 724 | Schmitt | Lennart | TTC Heppenheim | - |
| Fabritz/Hille | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 803 | Fabritz | Colin | SSV Meschede | - |
| 777 | Hille | Niklas | TTC Westfalia Herne | - |
| Berresheim/Jin | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 607 | Berresheim | Nils | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| 606 | Jin | Lukas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | - |
| van Tilburg/Kets | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 512 | van Tilburg | Henry | TTV Rees-Groin | - |
| 352 | Kets | David | TSG 1845 Heilbronn | - |
| Ghezal/Wischnewski | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 908 | Ghezal | Marco | Belgium | - |
| 934 | Wischnewski | Julius | DJK TTG Gladbeck-Süd | - |
Jugend 9 Doppel: 7 Paarungen
| Jakob/Chernykh | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 482 | Jakob | Jan | Burtscheider TV | - |
| 576 | Chernykh | Alexander | TTC indeland Jülich | - |
| Kirschbaum/Offergeld | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 484 | Kirschbaum | Julian | Burtscheider TV | - |
| 260 | Offergeld | Fabian | TTF Oberbruch | - |
| Muthmann/Wang | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 493 | Muthmann | Kalle | Burtscheider TV | - |
| 505 | Wang | Mattheo | Burtscheider TV | - |
| Ristemoski/Bapat | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 723 | Ristemoski | Yousuf | TTC Heppenheim | - |
| 1051 | Bapat | Aarav | India | - |
| de le Goerke/Bast | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 66 | de le Goerke | Richard | Anrather TK | - |
| 831 | Bast | Emil | Burtscheider TV | - |
| Wierszyllowski/Brendel | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 962 | Wierszyllowski | Stefan | Great Britain | - |
| 392 | Brendel | Aurelio Phong | 1. FC Saarbrücken-TT | - |
| Pörsch/Kahraman | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 1041 | Pörsch | Len | ohne | - |
| 106 | Kahraman | Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord | - |
Mädchen 15 Doppel: 18 Paarungen
| Geeroms/Bergemann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
|---|---|---|---|---|
| 904 | Geeroms | Chloe | Belgium | - |
| 72 | Bergemann | Julia | SV Esting | - |
| Brumm/van der Puije | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 950 | Brumm | Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 951 | van der Puije | Niyah | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| Buhai/Zhmudenko | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 59 | Buhai | Ilona | Borussia Düsseldorf | - |
| 1053 | Zhmudenko | Sofiia | Borussia Düsseldorf | - |
| Freudenberg/Heuser | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 201 | Freudenberg | Frini | TTG Weitmar | - |
| 805 | Heuser | Elina | SSV Meschede | - |
| Friese/Gerdemann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 235 | Friese | Maiken | SV Friedrichsgabe | - |
| 678 | Gerdemann | Emily | SV GW Westkirchen | - |
| Unger/Grahn | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 754 | Unger | Marie | Döbelner SV Vorwärts | - |
| 408 | Grahn | Marlene | TTC indeland Jülich | - |
| Kercher/Hamm | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 702 | Kercher | Delia | TV Büren | - |
| 703 | Hamm | Lina | TV Büren | - |
| Kappmeier/Wiegelmann | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 549 | Kappmeier | Alisha | TV Büren | - |
| 561 | Wiegelmann | Theresa | TV Büren | - |
| Lembeck/Streit | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 204 | Lembeck | Johanna | TB Burgsteinfurt | - |
| 929 | Streit | Amelie | TTC Heppenheim | - |
| Misch/Wang | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 651 | Misch | Laura | TTC BR Schaephuysen | - |
| 76 | Wang | Jiachen | TuRa Büderich | - |
| Zubac/Passier | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 858 | Zubac | Leticia | TuS Derendorf | - |
| 227 | Passier | Lina | MTV Beetzendorf | - |
| Risse/Specka | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 802 | Risse | Marleen | SSV Meschede | - |
| 801 | Specka | Milena | SSV Meschede | - |
| Rosser/Lentzen | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 949 | Rosser | Louisa | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| 948 | Lentzen | Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | - |
| Saleck/Zeng | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 634 | Saleck | Sophia | TV 1874 Bergen-Enkheim | - |
| 430 | Zeng | Bianka | Borussia Düsseldorf | - |
| Schwarz/Wu | ||||
| # | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| 12 | Schwarz | Merle | PSV Oberhausen | - |
| 566 | Wu | Emilie | VfL Winz-Baak | - |
| Wilke/Wolf | ||||
