34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Romy | TTC indeland Jülich | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Heimann, Ida | TTC BR Schaephuysen | 1 : 1 | 3 : 3 | 39 : 43 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Günzel, Isabella | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 0 : 6 | 21 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan, Luisa-Jiayi | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Lehmann, Ronja | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kaup, Aino | DJK Viktoria Bochum | 1 : 2 | 3 : 6 | 70 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Emily | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakopian, Bernadette | SV DJK Holzbüttgen | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Steinberg, Livia | TSG 1845 Heilbronn | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 56 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Zhao, Guxin Kelly | FC Junkersdorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmköster, Nina | TTF Bönen | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 58 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mansri, Lina | Netherlands | 2 : 1 | 7 : 5 | 112 : 91 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Shevnin, Lena | TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 4 : 6 | 74 : 93 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Nina | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 53 : 106 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lochey, Julie | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Grzymek, Lea | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 84 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
3 | Wang, Jana | TTV Lübbecke | 1 : 2 | 3 : 7 | 64 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Hansmann, Lina | TB Burgsteinfurt | 0 : 3 | 2 : 9 | 77 : 123 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selberg, Maja | TTF Bönen | 2 : 0 | 6 : 0 | 69 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Semar, Zoé | SV GW Westkirchen | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Korzun, Kseniia | TTC Langen 1950 | 0 : 2 | 0 : 6 | 30 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrlicher, Rosalie | TSV 1860 Bad Rodach | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 56 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zhang, Lynn | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 1 | 7 : 3 | 103 : 82 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Guo, Emma | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 59 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Kleinlosen, Leonie | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 50 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Smolikj, Ana | FC Schalke 04 | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fülling, Runa | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 3 : 8 | 65 : 112 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Barreira Monteiro, Mia Frieda | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 62 : 116 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanse, Josephine | TuS Altwarmbüchen | 3 : 0 | 9 : 5 | 132 : 116 | X | 3:2 | 3:1 | 3:2 | |
2 | Habermann, Neele | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 8 : 4 | 120 : 83 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Wang, Jiayuan | TuRa Büderich | 1 : 2 | 5 : 7 | 98 : 119 | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Bonett, Mireille | Malta | 0 : 3 | 3 : 9 | 89 : 121 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß, Finja | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 47 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Reiß, Lucila | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Braun, Lara | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 3 : 7 | 65 : 104 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Luo, Yinuo | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiedebusch, Jara | TV Dellbrück | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 55 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Voitekhova, Daria | TTC Langen 1950 | 2 : 1 | 7 : 3 | 94 : 76 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bergner, Mia Sophie | Motor Gispersleben | 1 : 2 | 3 : 8 | 84 : 110 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Castellon, Josefine | TTC GW Bad Hamm | 0 : 3 | 2 : 9 | 72 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isenberg, Klara | TV Ensen-Westhoven | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Braun, Hannah | Austria | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 71 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Chernykh, Diana | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 4 : 6 | 74 : 88 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Sophia Qian Meng | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 24 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.