34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Einzel - 32er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Beyer, Romy | |||||
3 : 0 | Beyer, Romy | ||||
- | |||||
3 : 0 | Beyer, Romy | ||||
Grzymek, Lea | |||||
2 : 3 | Groß, Finja | ||||
Groß, Finja | |||||
0 : 3 | Selberg, Maja | ||||
Steinberg, Livia | |||||
0 : 3 | Isenberg, Klara | ||||
Isenberg, Klara | |||||
0 : 3 | Selberg, Maja | ||||
- | |||||
0 : 3 | Selberg, Maja | ||||
Selberg, Maja | |||||
0 : 3 | Lehmköster, Nina | ||||
Ehrlicher, Rosalie | |||||
3 : 0 | Ehrlicher, Rosalie | ||||
- | |||||
3 : 1 | Ehrlicher, Rosalie | ||||
Lehmann, Ronja | |||||
0 : 3 | Smolikj, Ana | ||||
Smolikj, Ana | |||||
0 : 3 | Lehmköster, Nina | ||||
Hanse, Josephine | |||||
0 : 3 | Voitekhova, Daria | ||||
Voitekhova, Daria | |||||
0 : 3 | Lehmköster, Nina | ||||
- | |||||
0 : 3 | Lehmköster, Nina | ||||
Lehmköster, Nina | |||||
0 : 3 | Fan, Luisa-Jiayi | ||||
Hakopian, Bernadette | |||||
3 : 0 | Hakopian, Bernadette | ||||
- | |||||
3 : 0 | Hakopian, Bernadette | ||||
Reiß, Lucila | |||||
0 : 3 | Semar, Zoé | ||||
Semar, Zoé | |||||
3 : 1 | Hakopian, Bernadette | ||||
Zhang, Lynn | |||||
0 : 3 | Wiedebusch, Jara | ||||
Wiedebusch, Jara | |||||
0 : 3 | Lochey, Julie | ||||
- | |||||
0 : 3 | Lochey, Julie | ||||
Lochey, Julie | |||||
0 : 3 | Fan, Luisa-Jiayi | ||||
Paslawski, Stella | |||||
3 : 0 | Paslawski, Stella | ||||
- | |||||
3 : 0 | Paslawski, Stella | ||||
Heimann, Ida | |||||
0 : 3 | Braun, Hannah | ||||
Braun, Hannah | |||||
1 : 3 | Fan, Luisa-Jiayi | ||||
Mansri, Lina | |||||
3 : 1 | Mansri, Lina | ||||
Habermann, Neele | |||||
0 : 3 | Fan, Luisa-Jiayi | ||||
- | |||||
0 : 3 | Fan, Luisa-Jiayi | ||||
Fan, Luisa-Jiayi |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.