34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai, Korel | VfB Bodenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Pumpe, Marlon | TTV Rees-Groin | 2 : 1 | 6 : 3 | 74 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | DJK TTG Gladbeck-Süd | 1 : 2 | 3 : 6 | 61 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Gong, Ziming | TuS Derendorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | He, Luka | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gorbulski, Elias | TTC Wirges | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Heimann, Max | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Joo, Phillip | SV Arminia Appelhülsen | 0 : 3 | 0 : 9 | 20 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hu, Leo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 67 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Müller, Lukas | TTC DJK Neukirchen | 1 : 2 | 4 : 6 | 67 : 95 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Fahrenwaldt, Conrad | TV Sürth | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Wobeser, Joshua | TV Kieselbronn | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Martin, Timo | TV Dellbrück | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 45 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Zelazkowski, Lias | TuS Meinerzhagen | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stang, Jamie Jay | TSG Hatten-Sandkrug | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Röhle, Hannes | TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 84 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Nowak, Tom | TTC GW Bad Hamm | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 94 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Liu, Hanru | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierszyllowski, Ignacy | Great Britain | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 47 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ferreira, David | DJK BW Hilden | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Baumes, Nelio | TV Dellbrück | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | He, Mohan | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popa Mateiu, Eric | TTC Nonnenweier | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 61 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Devaux, Sacha | Belgium | 2 : 1 | 7 : 4 | 109 : 81 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Clees, Louis | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 7 | 78 : 104 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Zickert, Leonard | SSC Hagen Ahrensburg | 0 : 3 | 1 : 9 | 60 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaiber, Jonas | TTV Euskirchen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mersch, Julian | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 73 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Nikelis, Till | TTF Wahn-Grengel | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Fischer, Levian | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 34 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhlmann, Max | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 19 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Masemann, Lasse | MTV Jever | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kautz, Tom | TuS Zülpich | 1 : 2 | 3 : 8 | 72 : 111 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Mignon, Eden | ASC Ratingen | 0 : 3 | 2 : 9 | 56 : 111 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübotter, Emil Moritz | Post TSV Halle | 2 : 0 | 6 : 3 | 91 : 63 | X | 3:1 | 3:2 | |
2 | Klaiber, Julian | TTV Euskirchen | 1 : 1 | 4 : 5 | 71 : 85 | 1:3 | X | 3:2 | |
3 | Emthaus, Leander Tianyi | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 4 : 6 | 82 : 96 | 2:3 | 2:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herm, Tim | FC Külsheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zuther, Joas | Anrather TK RW | 1 : 1 | 3 : 3 | 52 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schlemmer, Philipp | TV Ratingen | 0 : 2 | 0 : 6 | 20 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Marin Sasse, Marc | Spain | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Ruck, Elias | SSC Hagen Ahrensburg | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Klein, Leonidas | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 51 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer, Felix | TTV Einheit Potsdam | 3 : 0 | 9 : 1 | 105 : 65 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schwarz, Jasper | PSV Oberhausen | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 74 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Fischbach, Jan | TuS Ferndorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 79 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Sun, Shuya | DJK BW Hilden | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtasik, Oscar | Anrather TK RW | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 40 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Gwosdz, Milan | DJK Blau-Weiß Münster | 1 : 1 | 4 : 3 | 62 : 55 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Kauf, Jonas | TTV Ronsdorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübner, Nico | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. | 2 : 0 | 6 : 1 | 67 : 37 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Kehr, Leonídas | Burtscheider TV | 1 : 1 | 4 : 3 | 56 : 49 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Dubbel, Justus | SV DJK Holzbüttgen | 0 : 2 | 0 : 6 | 29 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabl, Mattis | TSV Dachau 65 | 2 : 0 | 6 : 2 | 78 : 43 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Vogt, Theo | TuS Ende | 1 : 1 | 5 : 3 | 75 : 45 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Kühl, Arno | ohne | 0 : 2 | 0 : 6 | 1 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe Q -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertscher, Nico | TTC Heppenheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 70 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Tian, Christian | Horner TV | 1 : 1 | 3 : 4 | 68 : 72 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Jaeger, Jonas | DJK VfR Saarn | 0 : 2 | 1 : 6 | 60 : 78 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe R -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Noah | ESV SF Neuaubing | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Knote, Maxime | TV Angermund | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Herbst, Lennert | TV Sottrum | 1 : 2 | 3 : 6 | 76 : 80 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Gebler, Jonas | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe S -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pantea, Erik | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 56 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Balg, Mino | TB Beinstein | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 62 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kotsomitopoulos, Sanyi | TV Dellbrück | 1 : 2 | 3 : 6 | 59 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Shadjari, Lian | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe T -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann, Finn | Laufer SV | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Devaux, Alex | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Winter, Niklas | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 61 : 78 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Pischinger, Carl | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe U -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmetz, Tom | DJK Adler Union Frintrop | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schiele, Jonas | SV Esting | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Dong, Felix Ziyi | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 3 : 7 | 63 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Knobel, Niklas | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe V -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song, Julian | TV Büren | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 69 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schwinn, Micha | DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 1 | 7 : 3 | 103 : 79 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Rijnen, Max | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 7 | 74 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Krüger, Titus | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 69 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe W -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedar, Daniel | SSF Bonn | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 71 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zeß, Bjarne | SV Friedrichsgabe | 2 : 1 | 7 : 3 | 95 : 81 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schnabel, Jorin | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 79 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Straube, Noah | TSV Marbach | 0 : 3 | 1 : 9 | 70 : 103 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.