34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 11 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Hu, Leo | |||||
| 3 : 0 | Hu, Leo | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Hu, Leo | ||||
| Marin Sasse, Marc | |||||
| 3 : 0 | Marin Sasse, Marc | ||||
| Song, Julian | |||||
| 3 : 0 | Hu, Leo | ||||
| Knote, Maxime | |||||
| 0 : 3 | Masemann, Lasse | ||||
| Masemann, Lasse | |||||
| 1 : 3 | Herm, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Herm, Tim | ||||
| Herm, Tim | |||||
| 3 : 1 | Hu, Leo | ||||
| Rabl, Mattis | |||||
| 3 : 0 | Rabl, Mattis | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Rabl, Mattis | ||||
| Pumpe, Marlon | |||||
| 2 : 3 | Devaux, Alex | ||||
| Devaux, Alex | |||||
| 3 : 1 | Rabl, Mattis | ||||
| Martin, Timo | |||||
| 3 : 0 | Martin, Timo | ||||
| Gwosdz, Milan | |||||
| 0 : 3 | Wierszyllowski, Ignacy | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wierszyllowski, Ignacy | ||||
| Wierszyllowski, Ignacy | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Klaiber, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Klaiber, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Klaiber, Jonas | ||||
| Tian, Christian | |||||
| 0 : 3 | Devaux, Sacha | ||||
| Devaux, Sacha | |||||
| 3 : 2 | Klaiber, Jonas | ||||
| Balg, Mino | |||||
| 3 : 0 | Balg, Mino | ||||
| Röhle, Hannes | |||||
| 0 : 3 | Hübner, Nico | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hübner, Nico | ||||
| Hübner, Nico | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| Kramer, Felix | |||||
| 3 : 0 | Kramer, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bedar, Daniel | ||||
| Bedar, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Bedar, Daniel | ||||
| Klaiber, Julian | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| Steinmetz, Tom | |||||
| 3 : 0 | Steinmetz, Tom | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| He, Luka |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.