34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 11 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | |||||
| 3 : 0 | Schaible, Felix Friedrich-Wolfgang | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Herbst, Lennert | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Herbst, Lennert | ||||
| Herbst, Lennert | |||||
| 3 : 0 | Herbst, Lennert | ||||
| Straube, Noah | |||||
| 3 : 0 | Straube, Noah | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Straube, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Fischer, Levian | ||||
| Fischer, Levian | |||||
| 1 : 3 | Clees, Louis | ||||
| Clees, Louis | |||||
| 3 : 0 | Clees, Louis | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Clees, Louis | ||||
| He, Mohan | |||||
| 0 : 3 | Sun, Shuya | ||||
| Sun, Shuya | |||||
| 3 : 1 | Clees, Louis | ||||
| Klein, Leonidas | |||||
| 3 : 0 | Klein, Leonidas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nowak, Tom | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nowak, Tom | ||||
| Nowak, Tom | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Dubbel, Justus | |||||
| 3 : 0 | Dubbel, Justus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Winter, Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Winter, Niklas | ||||
| Winter, Niklas | |||||
| 3 : 1 | Winter, Niklas | ||||
| Krüger, Titus | |||||
| 3 : 0 | Krüger, Titus | ||||
| Joo, Phillip | |||||
| 3 : 0 | Krüger, Titus | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kauf, Jonas | ||||
| Kauf, Jonas | |||||
| 1 : 3 | Knobel, Niklas | ||||
| Kautz, Tom | |||||
| 3 : 0 | Kautz, Tom | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Knobel, Niklas | ||||
| Jaeger, Jonas | |||||
| 0 : 3 | Knobel, Niklas | ||||
| Knobel, Niklas | |||||
| 3 : 2 | Knobel, Niklas | ||||
| Fahrenwaldt, Conrad | |||||
| 3 : 0 | Fahrenwaldt, Conrad | ||||
| Shadjari, Lian | |||||
| 0 : 3 | Zelazkowski, Lias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zelazkowski, Lias | ||||
| Zelazkowski, Lias |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.