34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 17 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matz, Sophia Sommer, Zoe-Loreen | TTC Wirges TSV Oberstdorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Nebreklijevic, Sheriena Zogaj, Leona | Spvgg. Meiderich 06/95 Spvgg. Sterkrade-Nord | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 83 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bertram, Paula Suminski, Antonia | Burtscheider TV TV Büren | 1 : 2 | 3 : 8 | 95 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | von Grabczewski, Linnea Stork, Olivia | DJK Franz-Sales-Haus Essen TV Geseke | 0 : 3 | 2 : 9 | 82 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelykh, Yuliia Schirm, Sophie | TTC Benrath TSV 1860 Bad Rodach | 2 : 0 | 6 : 0 | 69 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Loeliger, Satu Niebiossa, Luisa | TTF Bönen | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Baums, Philippa-Cheyenne Schubert, Paulina | TSV Oberstdorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 29 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelich, Vivien Smolikj, Mateja | DJK BW Annen FC Schalke 04 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Himler, Lia Walpuski, Elisa | SV GW Westkirchen | 1 : 1 | 3 : 5 | 60 : 73 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Singh, Tanisha Stahr, Antonia | Belgium TTC Düppel | 0 : 2 | 2 : 6 | 53 : 83 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryvosheia, Polina Pavliuk, Marharyta | TTC Benrath | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 22 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hühn, Sarah Trauter, Xenia | SV Untermeitingen | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 43 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Ficht, Felicitas Spitz, Annika | TSG 1845 Heilbronn TSV Krefeld-Bockum | 0 : 2 | 0 : 6 | 18 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pukalo, Tetiana Osmani, Sahra | Ukraine TuS Haltern | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fukuhara, Emi Tabert, Angelie | Solingen Blades | 1 : 1 | 3 : 3 | 46 : 48 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Heidenreich, Isa von Grabczewski, Ida | TV Ensen-Westhoven DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 : 2 | 0 : 6 | 20 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korzun, Valeriia Levina, Eva | TTC Langen 1950 Uzbekistan | 2 : 0 | 6 : 2 | 82 : 52 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Awwad, Anisa Köchling, Nella | Netherlands SC GW Paderborn | 1 : 1 | 5 : 4 | 83 : 84 | 2:3 | X | 3:1 | |
3 | Mocydlarz, Josephine Suminski, Natalia | TV Büren | 0 : 2 | 1 : 6 | 46 : 75 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.