34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 15 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhai, Ilona | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 45 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Saleck, Sophia | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 1 | 7 : 4 | 102 : 88 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt | 1 : 2 | 4 : 6 | 68 : 90 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Wu, Emilie | VfL Winz-Baak | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhmudenko, Sofiia | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 4 : 6 | 86 : 87 | 0:3 | X | 3:0 | 1:3 | |
3 | Misch, Laura | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 3 : 6 | 57 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Hamm, Lina | TV Büren | 1 : 2 | 3 : 7 | 71 : 97 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 32 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gerdemann, Emily | SV GW Westkirchen | 2 : 1 | 6 : 5 | 98 : 100 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Heuser, Elina | SSV Meschede | 1 : 2 | 4 : 7 | 87 : 116 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Lentzen, Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 2 : 9 | 77 : 113 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergemann, Julia | SV Esting | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Freudenberg, Frini | TTG Weitmar | 1 : 1 | 3 : 5 | 62 : 72 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Schwarz, Merle | PSV Oberhausen | 0 : 2 | 2 : 6 | 50 : 80 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specka, Milena | SSV Meschede | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Geeroms, Chloe | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 86 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schmidt, Alina Marie | VfL Dermbach | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | van der Puije, Niyah | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 30 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowsky, Juli Elisabeth | DJK Roland Rauxel | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Altenschmidt, Amelie | MTV Rheinwacht Dinslaken | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 72 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | He, Yuqing | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 85 : 83 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Wolf, Sarah | DJK TTG Gladbeck-Süd | 0 : 3 | 0 : 9 | 21 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zubac, Leticia | TuS Derendorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 70 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Passier, Lina | MTV Beetzendorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 64 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Wiegelmann, Theresa | TV Büren | 0 : 2 | 0 : 6 | 44 : 70 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeng, Bianka | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Zeller, Marlen | SC Pollanten | 2 : 1 | 6 : 3 | 76 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wang, Jiachen | TuRa Büderich | 1 : 2 | 3 : 6 | 57 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Brumm, Frida | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risse, Marleen | SSV Meschede | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Streit, Amelie | TTC Heppenheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 89 : 73 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Friese, Maiken | SV Friedrichsgabe | 1 : 2 | 4 : 7 | 82 : 113 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Unger, Marie | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 3 | 1 : 9 | 57 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kappmeier, Alisha | TV Büren | 2 : 0 | 6 : 1 | 71 : 49 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Wilke, Maya | Lindower SV Grün-Weiß | 1 : 1 | 4 : 3 | 66 : 56 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Schmidt, Jule | TuS Haltern | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyshko, Tetiana | Ukraine | 3 : 0 | 9 : 1 | 101 : 59 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Awwad, Anisa | Netherlands | 2 : 1 | 7 : 5 | 110 : 85 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Kercher, Delia | TV Büren | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 94 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Rosser, Louisa | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 1 : 9 | 59 : 110 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.