34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 11 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Mai, Korel | |||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Mai, Korel | ||||
| Vogt, Theo | |||||
| 3 : 0 | Vogt, Theo | ||||
| Ferreira, David | |||||
| 3 : 1 | Mai, Korel | ||||
| Schiele, Jonas | |||||
| 3 : 1 | Schiele, Jonas | ||||
| Siegesmund, Nicolas | |||||
| 3 : 1 | Schiele, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hübotter, Emil Moritz | ||||
| Hübotter, Emil Moritz | |||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | ||||
| Kozachkov, Michael | |||||
| 3 : 0 | Kozachkov, Michael | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kozachkov, Michael | ||||
| Kertscher, Nico | |||||
| 3 : 0 | Kertscher, Nico | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stang, Jamie Jay | ||||
| Pantea, Erik | |||||
| 3 : 2 | Pantea, Erik | ||||
| Kehr, Leonídas | |||||
| 0 : 3 | Stang, Jamie Jay | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stang, Jamie Jay | ||||
| Stang, Jamie Jay | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Popa Mateiu, Eric | |||||
| 3 : 0 | Popa Mateiu, Eric | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Popa Mateiu, Eric | ||||
| Zuther, Joas | |||||
| 3 : 0 | Zuther, Joas | ||||
| Mersch, Julian | |||||
| 0 : 3 | Kuhlmann, Max | ||||
| Schwarz, Jasper | |||||
| 1 : 3 | Hartmann, Finn | ||||
| Hartmann, Finn | |||||
| 0 : 3 | Kuhlmann, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kuhlmann, Max | ||||
| Kuhlmann, Max | |||||
| 0 : 3 | von Wobeser, Joshua | ||||
| Wojtasik, Oscar | |||||
| 3 : 0 | Wojtasik, Oscar | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Wojtasik, Oscar | ||||
| Weber, Noah | |||||
| 1 : 3 | Zeß, Bjarne | ||||
| Zeß, Bjarne | |||||
| 0 : 3 | von Wobeser, Joshua | ||||
| Gorbulski, Elias | |||||
| 2 : 3 | Schwinn, Micha | ||||
| Schwinn, Micha | |||||
| 0 : 3 | von Wobeser, Joshua | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | von Wobeser, Joshua | ||||
| von Wobeser, Joshua |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.