34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Chmykhalenko, Yaroslav | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| Gernhardt, Erik | |||||
| 3 : 1 | Gernhardt, Erik | ||||
| Guan, Ze Wen-Simon | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schmitt, Lennart | ||||
| Schmitt, Lennart | |||||
| 1 : 3 | Sigfridsson, Toni | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Sigfridsson, Toni | ||||
| Sigfridsson, Toni | |||||
| 1 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Peters, Lucas | |||||
| 3 : 0 | Peters, Lucas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Peters, Lucas | ||||
| Bornefeld, Moritz | |||||
| 3 : 0 | Bornefeld, Moritz | ||||
| Bosse, Magnus | |||||
| 2 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Wenzel, Vincent | |||||
| 3 : 1 | Wenzel, Vincent | ||||
| Jin, Lukas | |||||
| 0 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Damm, Johannes Michael | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Broccolo, Luka | |||||
| 3 : 0 | Broccolo, Luka | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Broccolo, Luka | ||||
| Spahn, Leander | |||||
| 2 : 3 | Blesenkemper, Lukas | ||||
| Blesenkemper, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Broccolo, Luka | ||||
| Cassar, Matthew | |||||
| 0 : 3 | Datckov, Egor | ||||
| Datckov, Egor | |||||
| 0 : 3 | Störmann, Leonard | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Störmann, Leonard | ||||
| Störmann, Leonard | |||||
| 3 : 1 | Broccolo, Luka | ||||
| Wischnewski, Julius | |||||
| 3 : 0 | Wischnewski, Julius | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Kleine-Gunk, Nils | ||||
| Marx, Marcel | |||||
| 0 : 3 | Kleine-Gunk, Nils | ||||
| Kleine-Gunk, Nils | |||||
| 0 : 3 | Tong, Jiahe | ||||
| Caruana, Michael | |||||
| 1 : 3 | Richter, Jani | ||||
| Richter, Jani | |||||
| 1 : 3 | Tong, Jiahe | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Tong, Jiahe | ||||
| Tong, Jiahe |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.