34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Daud, Berk | |||||
| 3 : 0 | Daud, Berk | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Daud, Berk | ||||
| Ghezal, Marco | |||||
| 3 : 0 | Ghezal, Marco | ||||
| Kamentschuk, Lucas | |||||
| 3 : 2 | Daud, Berk | ||||
| Twardy, Jonah | |||||
| 3 : 0 | Twardy, Jonah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Utsch, Tim-Manuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Utsch, Tim-Manuel | ||||
| Utsch, Tim-Manuel | |||||
| 3 : 1 | Daud, Berk | ||||
| Olexenko, Paul | |||||
| 3 : 0 | Olexenko, Paul | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Olexenko, Paul | ||||
| Bazhenov, Konstantin | |||||
| 3 : 0 | Bazhenov, Konstantin | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Olexenko, Paul | ||||
| Moerschel, Silas | |||||
| 3 : 0 | Moerschel, Silas | ||||
| Risse, Jonah | |||||
| 2 : 3 | Leffer, Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Leffer, Noah | ||||
| Leffer, Noah | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Wittmann, Nino | |||||
| 3 : 0 | Wittmann, Nino | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Wittmann, Nino | ||||
| Schulte, Florian | |||||
| 3 : 0 | Schulte, Florian | ||||
| Shamsa, Seyed Amirali | |||||
| 3 : 1 | Wittmann, Nino | ||||
| Alkharaba, Lorenz | |||||
| 0 : 3 | Ströhmer, Konstantin | ||||
| Ströhmer, Konstantin | |||||
| 1 : 3 | Wüllner, Lars | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wüllner, Lars | ||||
| Wüllner, Lars | |||||
| 0 : 3 | Thomas, Jeremy | ||||
| Neske, Till | |||||
| 3 : 0 | Neske, Till | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Neske, Till | ||||
| Heißenberg, Nico | |||||
| 2 : 3 | Kreher, Janne | ||||
| Kreher, Janne | |||||
| 0 : 3 | Thomas, Jeremy | ||||
| Senf, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Senf, Niklas | ||||
| Runte, Jan | |||||
| 0 : 3 | Thomas, Jeremy | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Thomas, Jeremy | ||||
| Thomas, Jeremy |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.