34. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jugend 19 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Schönhofen, Fabian | |||||
| 3 : 0 | Schönhofen, Fabian | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Schönhofen, Fabian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kets, David | ||||
| Kets, David | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Marvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kaplanovic, Alen | ||||
| Kaplanovic, Alen | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Marvin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Maurer, Marvin | ||||
| Maurer, Marvin | |||||
| 2 : 3 | Nätscher, Simon | ||||
| Heitmann, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Heitmann, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Heitmann, Jonas | ||||
| Hille, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Hille, Niklas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nätscher, Simon | ||||
| Spanu, Manolis | |||||
| 3 : 0 | Spanu, Manolis | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nätscher, Simon | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Nätscher, Simon | ||||
| Nätscher, Simon | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Edelmann, Felix | |||||
| 3 : 0 | Edelmann, Felix | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Edelmann, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Tiefensee, Malte | ||||
| Tiefensee, Malte | |||||
| 2 : 3 | Renn, Alexander | ||||
| Tabunshtik, Oleg | |||||
| 3 : 0 | Tabunshtik, Oleg | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Renn, Alexander | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Renn, Alexander | ||||
| Renn, Alexander | |||||
| 3 : 2 | Renn, Alexander | ||||
| Ternes, Julius | |||||
| 3 : 0 | Ternes, Julius | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Ternes, Julius | ||||
| Brauner, Lennart | |||||
| 3 : 1 | Brauner, Lennart | ||||
| Schmidt, Maxim | |||||
| 1 : 3 | Hayran, Yigit | ||||
| Hayran, Yigit | |||||
| 3 : 0 | Hayran, Yigit | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Hayran, Yigit | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | van Tilburg, Henry | ||||
| van Tilburg, Henry |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.