33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zang, Junde | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Pantea, Erik | BV Borussia Dortmund | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 56 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Kirsten, Johann | TV Ensen-Westhoven | 0 : 2 | 0 : 6 | 30 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai, Korel | TuS 1904 Himmighofen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 22 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jetter, Lukas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 1 | 3 : 3 | 48 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Hunger, Noah | TuS Ende | 0 : 2 | 0 : 6 | 21 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haas, Willy | TTC Kist | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wojtasik, Oscar | TTC BR Schaephuysen | 1 : 1 | 3 : 5 | 51 : 76 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Balg, Mino | TB Beinstein | 0 : 2 | 2 : 6 | 57 : 75 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernie, Liam | Switzerland | 2 : 0 | 6 : 2 | 79 : 62 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Born, Finnlay | DJK Blau-Weiß Münster | 1 : 1 | 5 : 3 | 76 : 65 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Stolte, Jona | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 39 : 67 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 15 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jaeger, Jonas | DJK VfR Saarn | 1 : 1 | 3 : 4 | 44 : 67 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 3 | Floreno, Moritz | SSV Rhade | 0 : 2 | 1 : 6 | 42 : 70 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | He, Luka | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 71 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Steinmetz, Tom | DJK Adler Union Frintrop | 1 : 1 | 3 : 5 | 60 : 71 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Sebexen, Ole | Bovender SV | 0 : 2 | 2 : 6 | 65 : 83 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Muyi | China | 3 : 0 | 9 : 1 | 114 : 66 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Dvorin, Samuel | DJK Rheinland 05 | 2 : 1 | 6 : 4 | 100 : 82 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Tasarz, Alex | DJK Roland Rauxel | 1 : 2 | 5 : 6 | 85 : 91 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Petersen, Finn | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöllner, Simon | TuS R.-W. Koblenz | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Jung, Maximilian | TSV 1907 Allendorf/Lda | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 75 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Schneeloch, Felix | TSV Algesdorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 86 : 87 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kowalski, Bela | DJK Viktoria Bochum | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankara, Manoj Kumar | TV Niederrad | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 22 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Albrecht, Piet | TSV Rossfeld | 2 : 1 | 6 : 5 | 89 : 101 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Herold, Clemens | Burtscheider TV | 1 : 2 | 5 : 6 | 98 : 95 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Oschütz, Chris | TV Ratingen | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korogodski, Simon | TTC 1951 Altenstadt e.V. | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 16 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schwinn, Micha | DJK-TTC Ober-Roden | 1 : 1 | 3 : 3 | 45 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Kiepe, Jonas | TV Ensen-Westhoven | 0 : 2 | 0 : 6 | 18 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackenbrock, Leonard | BTSC Baumberg | 3 : 0 | 9 : 2 | 122 : 93 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Klaiber, Jonas | TTV Euskirchen | 2 : 1 | 7 : 5 | 126 : 109 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Traykov, Emran | Langenberger SG | 1 : 2 | 6 : 6 | 124 : 101 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schwindt, Leonard | TTC Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 30 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitbach, David | Eintracht Frankfurt | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 64 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Popa Mateiu, Eric | TTC Nonnenweier | 2 : 1 | 7 : 3 | 95 : 84 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Junker, Julian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 80 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schmidt, Samuel | SSV Höchstädt | 0 : 3 | 0 : 9 | 52 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsch, Bennet | TSV Schwarzenbek | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kirchner, Raphael | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 6 : 5 | 101 : 83 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | van Hal, Neil | TV Angermund | 1 : 2 | 5 : 6 | 98 : 87 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Ingendahl, Lutz | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 7 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaindl, Benedikt | TSV 1847 Weilheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 60 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kuhlmann, Max | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 5 | 107 : 78 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Hartnack, Tom | Nikolausberger SC | 1 : 2 | 5 : 6 | 99 : 90 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Dietzel, Philipp Jannes | ESV Lok Saalfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 20 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 63 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Noilou, Gabin | France | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 63 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Schiele, Jonas | SV Esting | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Schröder, Linus | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinhoff, Jannis | VfR Fehlheim 1929 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hennaut, Timo | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 91 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Jeder, Felix | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 3 : 6 | 51 : 78 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Bode, Jasper | TTC Pe-La-Ka | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe Q -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu, Leo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kahraman, Noyan | Spvgg. Sterkrade-Nord | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Gwosdz, Milan | TSV 1909 Langstadt | 1 : 2 | 3 : 7 | 54 : 96 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Djeha, Niels | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 1 : 9 | 56 : 103 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe R -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasdin, Niklas | TTV 2015 Seelze | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 90 : 64 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Nikelis, Till | TTF Wahn-Grengel | 1 : 2 | 4 : 6 | 83 : 98 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Obexer, Maximilian | Italy | 0 : 3 | 0 : 9 | 39 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe S -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt, Meo | TV Refrath | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Heinschke, Liam | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Smolikj, Jakov | Macedonia | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Gras, Finn | TV Angermund | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe T -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläsle, Leo | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 24 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Qi, Yunjia | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 77 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Herz, Maximilian | Bovender SV | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Efremow, Elias | DJK Westfalia Senden | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe U -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cui, Yuxi | SV Böblingen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Unterkalmensteiner, Andreas | Italy | 1 : 1 | 3 : 3 | 49 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Bedar, Elias | SSF Bonn | 0 : 2 | 0 : 6 | 35 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe V -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyck, Akyo | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 71 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hildebrand, Paul | SSV Schönmünzach | 1 : 1 | 3 : 3 | 60 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Knote, Maxim | TV Angermund | 0 : 2 | 0 : 6 | 28 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe W -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Dominik | Sweden | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Piskorek, Philip | TV Büren | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 70 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Stock, Maximilian | TTC Finow Eberswalde | 1 : 2 | 4 : 6 | 88 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Shadjari, Lian | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe X -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Marin Sasse, Marc | Spain | 2 : 1 | 6 : 4 | 87 : 67 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Clees, Louis | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 67 : 99 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Schröder, Bjarne | TB Burgsteinfurt | 0 : 3 | 2 : 9 | 63 : 119 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.