33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Zang, Junde | |||||
| 3 : 0 | Zang, Junde | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Zang, Junde | ||||
| Hildebrand, Paul | |||||
| 1 : 3 | Jetter, Lukas | ||||
| Jetter, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Zang, Junde | ||||
| Heinschke, Liam | |||||
| 2 : 3 | Jaeger, Jonas | ||||
| Jaeger, Jonas | |||||
| 0 : 3 | Steinhoff, Jannis | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Steinhoff, Jannis | ||||
| Steinhoff, Jannis | |||||
| 3 : 0 | Zang, Junde | ||||
| Krosta, Nico Hughie | |||||
| 3 : 0 | Krosta, Nico Hughie | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Andersson, Dominik | ||||
| Andersson, Dominik | |||||
| 3 : 0 | Andersson, Dominik | ||||
| Marin Sasse, Marc | |||||
| 3 : 2 | Andersson, Dominik | ||||
| Kläsle, Leo | |||||
| 3 : 1 | Kläsle, Leo | ||||
| Unterkalmensteiner, Andreas | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | He, Luka | ||||
| He, Luka | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Chen, Muyi | |||||
| 3 : 0 | Chen, Muyi | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Chen, Muyi | ||||
| Siegesmund, Nicolas | |||||
| 0 : 3 | Jung, Maximilian | ||||
| Jung, Maximilian | |||||
| 1 : 3 | Hu, Leo | ||||
| Kirchner, Raphael | |||||
| 0 : 3 | Hu, Leo | ||||
| Hu, Leo | |||||
| 3 : 0 | Hu, Leo | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mackenbrock, Leonard | ||||
| Mackenbrock, Leonard | |||||
| 3 : 2 | Hu, Leo | ||||
| Korogodski, Simon | |||||
| 3 : 0 | Korogodski, Simon | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Korogodski, Simon | ||||
| Albrecht, Piet | |||||
| 0 : 3 | Kuhlmann, Max | ||||
| Kuhlmann, Max | |||||
| 3 : 2 | Korogodski, Simon | ||||
| Born, Finnlay | |||||
| 0 : 3 | Popa Mateiu, Eric | ||||
| Popa Mateiu, Eric | |||||
| 0 : 3 | Haas, Willy | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Haas, Willy | ||||
| Haas, Willy |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.