33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Kirsten, Johann | |||||
| 3 : 0 | Kirsten, Johann | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schmidt, Samuel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schmidt, Samuel | ||||
| Schmidt, Samuel | |||||
| 0 : 3 | Stock, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Stock, Maximilian | ||||
| Stock, Maximilian | |||||
| 3 : 2 | Stock, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Traykov, Emran | ||||
| Traykov, Emran | |||||
| 3 : 0 | Stock, Maximilian | ||||
| Schiele, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Schiele, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Schiele, Jonas | ||||
| Herz, Maximilian | |||||
| 3 : 0 | Herz, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Schiele, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schröder, Bjarne | ||||
| Schröder, Bjarne | |||||
| 0 : 3 | Schneeloch, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schneeloch, Felix | ||||
| Schneeloch, Felix | |||||
| 3 : 1 | --> | ||||
| Tasarz, Alex | |||||
| 3 : 0 | Tasarz, Alex | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Tasarz, Alex | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gras, Finn | ||||
| Gras, Finn | |||||
| 3 : 0 | Tasarz, Alex | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Oschütz, Chris | ||||
| Oschütz, Chris | |||||
| 0 : 3 | van Hal, Neil | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | van Hal, Neil | ||||
| van Hal, Neil | |||||
| 3 : 0 | Tasarz, Alex | ||||
| Dietzel, Philipp Jannes | |||||
| 3 : 0 | Dietzel, Philipp Jannes | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gwosdz, Milan | ||||
| Gwosdz, Milan | |||||
| 3 : 0 | Gwosdz, Milan | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Balg, Mino | ||||
| Nikelis, Till | |||||
| 3 : 0 | Nikelis, Till | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Balg, Mino | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Balg, Mino | ||||
| Balg, Mino |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.