33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Stolte, Jona | |||||
3 : 0 | Stolte, Jona | ||||
- | |||||
2 : 3 | Knote, Maxim | ||||
- | |||||
0 : 3 | Knote, Maxim | ||||
Knote, Maxim | |||||
3 : 0 | Knote, Maxim | ||||
Bode, Jasper | |||||
0 : 3 | Clees, Louis | ||||
Clees, Louis | |||||
3 : 0 | Clees, Louis | ||||
- | |||||
0 : 3 | Floreno, Moritz | ||||
Floreno, Moritz | |||||
0 : 3 | Hartnack, Tom | ||||
Hartnack, Tom | |||||
3 : 0 | Hartnack, Tom | ||||
- | |||||
3 : 0 | Hartnack, Tom | ||||
Schwindt, Leonard | |||||
0 : 3 | Schröder, Linus | ||||
Schröder, Linus | |||||
3 : 0 | Hartnack, Tom | ||||
Petersen, Finn | |||||
3 : 1 | Petersen, Finn | ||||
Efremow, Elias | |||||
0 : 3 | Junker, Julian | ||||
- | |||||
0 : 3 | Junker, Julian | ||||
Junker, Julian | |||||
3 : 2 | --> | ||||
Sebexen, Ole | |||||
3 : 0 | Sebexen, Ole | ||||
- | |||||
3 : 0 | Sebexen, Ole | ||||
- | |||||
0 : 3 | Smolikj, Jakov | ||||
Smolikj, Jakov | |||||
3 : 0 | Sebexen, Ole | ||||
Shadjari, Lian | |||||
0 : 3 | Kowalski, Bela | ||||
Kowalski, Bela | |||||
3 : 0 | Kowalski, Bela | ||||
- | |||||
0 : 3 | Kiepe, Jonas | ||||
Kiepe, Jonas | |||||
1 : 3 | Herold, Clemens | ||||
Herold, Clemens | |||||
3 : 0 | Herold, Clemens | ||||
- | |||||
3 : 0 | Herold, Clemens | ||||
Ingendahl, Lutz | |||||
3 : 0 | Ingendahl, Lutz | ||||
Djeha, Niels | |||||
3 : 0 | Herold, Clemens | ||||
Bedar, Elias | |||||
3 : 0 | Bedar, Elias | ||||
Obexer, Maximilian | |||||
3 : 0 | Bedar, Elias | ||||
- | |||||
0 : 3 | Hunger, Noah | ||||
Hunger, Noah |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.