33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
| Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Svenja | FC Külsheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Legros, Eva | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 80 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Reiß, Lucila | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 77 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Stock, Edda | TTC Finow Eberswalde | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiatkowski, Lene | TSV Dauelsen | 3 : 0 | 9 : 2 | 122 : 77 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Tamini, Victoria | Italy | 2 : 1 | 8 : 4 | 126 : 87 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Xie, Leonie | TTC Langen 1950 | 1 : 2 | 4 : 6 | 83 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Fülling, Runa | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 18 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Matter, Celeste | Switzerland | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 84 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Yachmienova, Anna | TTC Langen 1950 | 1 : 2 | 3 : 8 | 71 : 106 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Bär, Leonie | TTC Renchen | 0 : 3 | 3 : 9 | 85 : 121 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitekhova, Daria | TTC Langen 1950 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Heimann, Ida | TTC BR Schaephuysen | 1 : 1 | 3 : 3 | 50 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Wang, Nina | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 35 : 69 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kras, Maria | TTC Königstein 1948 | 3 : 0 | 9 : 2 | 111 : 67 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Lehmköster, Nina | TTF Bönen | 2 : 1 | 8 : 3 | 115 : 60 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 63 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Kieser, Amila | TSV 1860 Bad Rodach | 0 : 3 | 2 : 9 | 70 : 119 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fan, Luisa-Jiayi | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 67 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Geyer, Mia Sophie | TuS Estorf-Leeseringen | 2 : 1 | 7 : 4 | 116 : 91 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Korzun, Kseniia | TTC Langen 1950 | 1 : 2 | 4 : 7 | 85 : 104 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Wang, Jiayuan | TTC Union Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 58 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrlicher, Rosalie | TSV 1860 Bad Rodach | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Hakopian, Annette | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 1 | 6 : 5 | 94 : 95 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Selberg, Ina | TTC GW Bad Hamm | 1 : 2 | 5 : 6 | 89 : 106 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Shevnin, Lena | TB Burgsteinfurt | 0 : 3 | 0 : 9 | 54 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Castellon, Josefine | TTC GW Bad Hamm | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Unterhauser, Emma | Italy | 1 : 2 | 3 : 8 | 90 : 100 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Prietzel, Natalie | TSG Steinheim/M. | 0 : 3 | 2 : 9 | 62 : 122 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht, Lene | TSV Rossfeld | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 53 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Tondeur-Craemers, Léa | Belgium | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 77 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Xie, Melanie | TTC Langen 1950 | 1 : 2 | 3 : 6 | 58 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Wiedebusch, Lele | TV Dellbrück | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.