33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 11 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 11 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 11 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 11 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 15 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 15 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 17 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 17 Einzel (Trostrunde)
Jungen 13 Doppel
Jungen 9 Doppel
Mädchen 11 Doppel
Mädchen 19 Doppel
Jungen 11 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Zang, Junde | SV DJK Holzbüttgen |
2 | Mai, Korel | TuS 1904 Himmighofen |
3 | Hu, Leo | Belgium |
3 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV |
Jungen 11 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Hartnack, Tom | Nikolausberger SC |
2 | Stock, Maximilian | TTC Finow Eberswalde |
3 | Tasarz, Alex | DJK Roland Rauxel |
3 | Herold, Clemens | Burtscheider TV |
Mädchen 11 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Hepp, Svenja | FC Külsheim |
2 | Fan, Luisa-Jiayi | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
3 | Paslawski, Stella | Burtscheider TV |
3 | Petereit, Mira | TTC Finow Eberswalde |
Mädchen 11 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Bär, Leonie | TTC Renchen |
2 | Unterhauser, Emma | Italy |
3 | Selberg, Ina | TTC GW Bad Hamm |
3 | Korzun, Kseniia | TTC Langen 1950 |
Mädchen 15 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Kryvosheia, Polina | TTC Benrath |
2 | Korzun, Valeriia | TTC Langen 1950 |
3 | Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 |
3 | Hadi, Viona | Borussia Düsseldorf |
Mädchen 15 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Niebiossa, Luisa | TTF Bönen |
2 | Stender, Sanja | DJK Eintracht Eitorf |
3 | von Grabczewski, Linnea | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
3 | Gross, Jasmin | Italy |
Mädchen 17 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Bodnar, Mariia | Borussia Düsseldorf |
2 | Schirm, Sophie | TSV 1860 Bad Rodach |
3 | Pelykh, Yuliia | TTC Benrath |
3 | Kölling, Kira | Post SV Mühlhausen |
Mädchen 17 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Spisz, Wiktoria | TTC Altena |
2 | Schmidt, Sophie | TV 1862 Dillingen |
3 | Straßenburg, Lina | ATSV Sebaldsbrück |
3 | Hauke, Ella | DJK TuS Körne |
Jungen 13 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Warrand, Noa Vandenbulcke, Sam | Belgium Belgium |
2 | Wasse, Niklas Vorbeck, Falco | TV 1894 Okarben DJK BW Avenwedde |
3 | Ponzi, Giacomo Somaini, Mattia | Italy Italy |
3 | Dahhan, Adam Schlagenhoff, Lion Cooper | TuS Derendorf Post SV Mühlhausen |
Jungen 9 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Gutzeit, Gregor Krause, Arne | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
2 | Hauke, Johannes Kozachkov, Michael | TV Geislar BV Borussia Dortmund |
3 | Jiang, Léo Tondeur-Craemers, Yael | Belgium Belgium |
3 | Muranov, Dmytro Heimann, Max | Ukraine TTC BR Schaephuysen |
Mädchen 11 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Hepp, Svenja Petereit, Mira | FC Külsheim TTC Finow Eberswalde |
2 | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | DJK Franz-Sales-Haus Essen TTF Bönen |
3 | Albrecht, Lene Kras, Maria | TSV Rossfeld TTC Königstein 1948 |
3 | Tamini, Victoria Paslawski, Stella | Italy Burtscheider TV |
Mädchen 19 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Beckmann, Jolina Frink, Joleen | SV Friedrichsgabe TSV Schwarzenbek |
2 | Osawa, Aoi Carstens, Lilly | Borussia Düsseldorf SV Friedrichsgabe |
3 | Rademacher, Julia Poller, Hellen | DJK SR Cappel TSV Algesdorf |
3 | Schirm, Svenja Wölfert, Laura | TSV 1860 Bad Rodach TSV 1860 Bad Rodach |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.