33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutzeit, Gregor Krause, Arne | TTC Finow Eberswalde | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 38 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Muranov, Dmytro Heimann, Max | Ukraine TTC BR Schaephuysen | 1 : 1 | 4 : 3 | 61 : 54 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Diao, Mars Ziyue Zuther, Joas | Borussia Düsseldorf Anrather TK RW | 0 : 2 | 0 : 6 | 23 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klees, Leon Niu, Zirui | DJK-TTC Ober-Roden China | 2 : 0 | 6 : 2 | 89 : 58 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Tian, Christian Bedar, Daniel | Horner TV SSF Bonn | 1 : 1 | 5 : 3 | 84 : 74 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Heinschke, Robin Jakob, Jan | Burtscheider TV Burtscheider SV | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däsler, Constantin Beule, Lukas | TuS Sulingen TV Fredeburg | 1 : 1 | 4 : 4 | 74 : 67 | X | 3:1 | 1:3 | |
2 | Jiang, Léo Tondeur-Craemers, Yael | Belgium | 1 : 1 | 4 : 4 | 63 : 66 | 1:3 | X | 3:1 | |
3 | Rabl, Mattis Wu, Erwin Zheng | TSV Dachau 65 TTC Göttingen | 1 : 1 | 4 : 4 | 71 : 75 | 3:1 | 1:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaux, Sacha Devaux, Alex | Belgium | 2 : 0 | 6 : 1 | 77 : 54 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Hauke, Johannes Kozachkov, Michael | TV Geislar BV Borussia Dortmund | 1 : 1 | 4 : 3 | 71 : 50 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Klaiber, Julian Stark, Lennart | TTV Euskirchen TuS Derendorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.