33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Ernie, Liam | |||||
| 3 : 0 | Ernie, Liam | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Eberhardt, Meo | ||||
| Qi, Yunjia | |||||
| 0 : 3 | Eberhardt, Meo | ||||
| Eberhardt, Meo | |||||
| 3 : 0 | Eberhardt, Meo | ||||
| Dvorin, Samuel | |||||
| 0 : 3 | Steinmetz, Tom | ||||
| Steinmetz, Tom | |||||
| 1 : 3 | Kaindl, Benedikt | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kaindl, Benedikt | ||||
| Kaindl, Benedikt | |||||
| 0 : 3 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| Deutsch, Bennet | |||||
| 3 : 0 | Deutsch, Bennet | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Deutsch, Bennet | ||||
| Heinrich, Konstantin | |||||
| 3 : 0 | Heinrich, Konstantin | ||||
| Schwinn, Micha | |||||
| 0 : 3 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| Cui, Yuxi | |||||
| 2 : 3 | Hennaut, Timo | ||||
| Hennaut, Timo | |||||
| 0 : 3 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mayer-Uellner, Caspar | ||||
| Mayer-Uellner, Caspar | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Zöllner, Simon | |||||
| 3 : 0 | Zöllner, Simon | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Zöllner, Simon | ||||
| Klaiber, Jonas | |||||
| 1 : 3 | Glasdin, Niklas | ||||
| Glasdin, Niklas | |||||
| 3 : 1 | Zöllner, Simon | ||||
| Piskorek, Philip | |||||
| 3 : 1 | Piskorek, Philip | ||||
| Pantea, Erik | |||||
| 0 : 3 | Sankara, Manoj Kumar | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Sankara, Manoj Kumar | ||||
| Sankara, Manoj Kumar | |||||
| 1 : 3 | Mai, Korel | ||||
| Breitbach, David | |||||
| 3 : 0 | Breitbach, David | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Breitbach, David | ||||
| Buyck, Akyo | |||||
| 2 : 3 | Noilou, Gabin | ||||
| Noilou, Gabin | |||||
| 0 : 3 | Mai, Korel | ||||
| Wojtasik, Oscar | |||||
| 2 : 3 | Kahraman, Noyan | ||||
| Kahraman, Noyan | |||||
| 0 : 3 | Mai, Korel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Mai, Korel | ||||
| Mai, Korel |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.