33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand: 19.08.2024 15:46:45
Letzter Stand: 19.08.2024 15:46:45
Jungen 9 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däsler, Constantin | TuS Sulingen | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bedar, Daniel | SSF Bonn | 1 : 1 | 3 : 3 | 53 : 54 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Zuther, Joas | Anrather TK RW | 0 : 2 | 0 : 6 | 35 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranov, Dmytro | Ukraine | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 70 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Gutzeit, Gregor | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Beule, Lukas | TV Fredeburg | 1 : 2 | 4 : 7 | 97 : 99 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Kaindl, Maximilian | TSV Hohenpeißenberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 45 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintner, Ben | TSV Wieblingen | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Heimann, Max | TTC BR Schaephuysen | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 79 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Niu, Zirui | China | 1 : 2 | 4 : 6 | 91 : 90 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Heinschke, Robin | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klees, Leon | DJK-TTC Ober-Roden | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Devaux, Alex | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 48 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Klaiber, Julian | TTV Euskirchen | 1 : 2 | 3 : 6 | 56 : 80 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Vogelsang, Jakob Henri | TuS Bierbaum | 0 : 3 | 0 : 9 | 20 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jiang, Léo | Belgium | 2 : 1 | 6 : 3 | 86 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wu, Erwin Zheng | TTC Göttingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Stark, Lennart | TuS Derendorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauke, Johannes | TV Geislar | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Diao, Mars Ziyue | Borussia Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 4 | 57 : 65 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Jakob, Jan | Burtscheider SV | 0 : 2 | 1 : 6 | 34 : 74 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaux, Sacha | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Krause, Arne | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 79 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Kahraman, Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 : 2 | 4 : 6 | 92 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Pörsch, Len | - | 0 : 3 | 0 : 9 | 27 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabl, Mattis | TSV Dachau 65 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Tondeur-Craemers, Yael | Belgium | 2 : 1 | 6 : 5 | 100 : 85 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Tian, Christian | Horner TV | 1 : 2 | 5 : 8 | 111 : 121 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
4 | Yan, Lukas | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 55 : 122 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.