33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - 16er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Zuther, Joas | ||||
| 3 : 0 | Zuther, Joas | |||
| Heinschke, Robin | ||||
| 2 : 3 | Tian, Christian | |||
| Pörsch, Len | ||||
| 0 : 3 | Tian, Christian | |||
| Tian, Christian | ||||
| 1 : 3 | Klaiber, Julian | |||
| Jakob, Jan | ||||
| 0 : 3 | Stark, Lennart | |||
| Stark, Lennart | ||||
| 0 : 3 | Klaiber, Julian | |||
| Kaindl, Maximilian | ||||
| 1 : 3 | Klaiber, Julian | |||
| Klaiber, Julian | ||||
| 0 : 3 | Beule, Lukas | |||
| Niu, Zirui | ||||
| 0 : 3 | Vogelsang, Jakob Henri | |||
| Vogelsang, Jakob Henri | ||||
| 0 : 3 | Kahraman, Levin | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kahraman, Levin | |||
| Kahraman, Levin | ||||
| 1 : 3 | Beule, Lukas | |||
| Wu, Erwin Zheng | ||||
| 3 : 0 | Wu, Erwin Zheng | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Beule, Lukas | |||
| Yan, Lukas | ||||
| 0 : 3 | Beule, Lukas | |||
| Beule, Lukas |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.