33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damm, Johannes Michael Hoffschröer, Lars | TSV Hahlen Hundsmühler TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Blesenkemper, Lukas Edelmann, Felix | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 73 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Geier, Mark Gierse, Theo | Italy TTV Höxter | 1 : 2 | 3 : 6 | 71 : 89 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Kley, Vincent Ostermann, Jan | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock, Ole Lips, Silas | TTC DJK Bad Westernkotten Hertha BSC Berlin | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Vallant, Timo Derksen, Lennard | TuS Bierbaum SSV Meschede | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Schmidt, Maxim Feuerstack, Johannes | TTC Nonnenweier MTV Jever | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 73 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Eck, Tim Schmitz, Frederick | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 15 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamedova, Armando Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Brüning, Max Luzi, Franz | ESV Wittenberge TTC Finow Eberswalde | 1 : 1 | 3 : 3 | 57 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Redzhepov, Ismet Kwak, Harim | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 28 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Xiaoxi Rademacher, Lukas | MTV Brackel DJK SR Cappel | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 85 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Seelbach, Maxim Fusco, Nico | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 7 : 4 | 112 : 89 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Alkan, Ömercan Yücetürk, Fazilcan | ESV Troisdorf TG Mülheim | 1 : 2 | 5 : 6 | 97 : 92 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Rücker, Julian Chatzistamatiou, Emil | TTVg. Phönix Biesfeld Bovender SV | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holdener, Andrin Thaddey, Nicola | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 75 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Cönen, Lukas Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 7 : 3 | 101 : 78 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Rodeit, Yannick Hins, Tobias | 1. FC Köln Alemannia Aachen | 1 : 2 | 3 : 8 | 84 : 111 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Dahlbeck, Moritz Johannsen, Per Jonte | SV Friedrichsgabe Polizei SV Flensburg | 0 : 3 | 2 : 9 | 85 : 115 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balzer, Ben Sulski, Tobias | TV Refrath | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Stenzel, Julian Schwarz, Rafael | TTV Hervest Dorsten TV Donrath | 1 : 1 | 3 : 4 | 63 : 70 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Dietrich, Luca Mauckner, Eric | BV Borussia Dortmund TTC BR Schaephuysen | 0 : 2 | 1 : 6 | 55 : 78 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koslowski, Sebastian Franke, Jonathan | TTV Ronsdorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 61 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kras, Alexander Nitschke, Silas | TTC Königstein 1948 TB Neuffen | 2 : 1 | 6 : 5 | 108 : 89 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Del Toro Reuter, Julius Uhlmann, Jonas | SV Sillenbuch TTC Karlsruhe-Neureut | 1 : 2 | 5 : 6 | 90 : 84 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Pohland, Hannes Bysouth, Ben | TTC Westfalia Herne Great Britain | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candida, Leonardo Tuniz, Andrea | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 54 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kürten, Mathis Dellith, Fynn | TuS Holstein Quickborn | 2 : 1 | 6 : 5 | 105 : 106 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Müller, Tim Mijatovic, Emilian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 106 : 110 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Hoyer, Lennard Wendt, Jonas Maximilian | VfL Dermbach DJK TuS 02 Siegen | 0 : 3 | 0 : 9 | 59 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abu Serieh, Louay Derbaix, Liam | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 119 : 78 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fischer, Arthur Nouh, Taim | Wandsbeker Turnerbund 1861 Lindower SV Grün-Weiß | 2 : 1 | 8 : 6 | 137 : 136 | 2:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
3 | Vogel, Jakob Trennheuser, Jonas | DJK Adler Union Frintrop TG Mülheim | 1 : 2 | 4 : 6 | 93 : 98 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Bock, Ferdinand Granzer, Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 86 : 123 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyen, Nhat Hoang Long Dolpp, Tobias | Finland TSV Trunkelsberg | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fabritz, Colin Kähler, Chihiro | SSV Meschede TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 1 | 3 : 4 | 59 : 64 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Weiher, Tim Hufsky, Anton | DJK TuS Körne TV Ensen-Westhoven | 0 : 2 | 1 : 6 | 42 : 72 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornherr, Emil Fattah, Omer | TuS Sulingen | 3 : 0 | 9 : 3 | 133 : 100 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Fislage, Tobias Lin, Zijun | TB Burgsteinfurt China | 2 : 1 | 8 : 3 | 121 : 102 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Peiffer, Elias Hubert, Maxim | TTV Höxter | 1 : 2 | 4 : 8 | 108 : 129 | 1:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | von Brevern, Lukas Radermacher, Karl | Burtscheider TV | 0 : 3 | 2 : 9 | 86 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgschulte, Johannes Steinkühler, Gustav | MTV Brackel | 1 : 1 | 5 : 4 | 76 : 80 | X | 3:1 | 2:3 | |
2 | Maiwald, Milo Muschler, Joseph | TTC Westfalia Herne | 1 : 1 | 4 : 4 | 81 : 77 | 1:3 | X | 3:1 | |
3 | Patatzki, Paul Kölling, Toby | TV Ratingen Post SV Mühlhausen | 1 : 1 | 4 : 5 | 86 : 86 | 3:2 | 1:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unger, Christoph Zaporozhets, Mykyta | Döbelner SV Vorwärts Post SV Telekom Oschatz | 2 : 1 | 7 : 4 | 107 : 93 | X | 1:3 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Warnecke, Noah Pfaffenbach, Jan | MTV Brackel | 2 : 1 | 7 : 5 | 113 : 103 | 3:1 | X | 1:3 | 3:1 | |
3 | Ternes, Julius Stöcker, Finn | 1. FC Köln | 2 : 1 | 7 : 6 | 126 : 110 | 1:3 | 3:1 | X | 3:2 | |
4 | Ligeard, Killian Duus, Felix | France TTC Pe-La-Ka | 0 : 3 | 3 : 9 | 79 : 119 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.