33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai, Korel Haas, Willy | TuS 1904 Himmighofen TTC Kist | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Clees, Louis Kahraman, Noyan | Borussia Düsseldorf Spvgg. Sterkrade-Nord | 2 : 1 | 6 : 3 | 73 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Dietzel, Philipp Jannes Jung, Maximilian | ESV Lok Saalfeld TSV 1907 Allendorf/Lda | 1 : 2 | 3 : 7 | 58 : 98 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Kowalski, Bela Schwindt, Leonard | DJK Viktoria Bochum TTC Schaephuysen | 0 : 3 | 1 : 9 | 61 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Dominik Albrecht, Piet | Sweden TSV Rossfeld | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 60 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Chen, Muyi Kläsle, Leo | China Switzerland | 2 : 1 | 6 : 3 | 94 : 70 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Heinschke, Liam Herold, Clemens | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 73 : 92 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Kirsten, Johann Djeha, Niels | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 0 : 9 | 54 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer-Uellner, Caspar Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schröder, Linus Kuhlmann, Max | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 6 | 100 : 113 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
3 | Hartnack, Tom Sebexen, Ole | Nikolausberger SC Bovender SV | 1 : 2 | 4 : 8 | 104 : 121 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Nikelis, Till Noilou, Gabin | TTF Wahn-Grengel France | 0 : 3 | 4 : 9 | 96 : 127 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneeloch, Felix Cui, Yuxi | TSV Algesdorf SV Böblingen | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 74 | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | |
2 | Jeder, Felix Balg, Mino | TV Voiswinkel TB Beinstein | 2 : 1 | 6 : 7 | 119 : 129 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
3 | Steinmetz, Tom Jaeger, Jonas | DJK Adler Union Frintrop DJK VfR Saarn | 1 : 2 | 5 : 6 | 97 : 98 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Junker, Julian Oschütz, Chris | Borussia Düsseldorf TV Ratingen | 0 : 3 | 4 : 9 | 105 : 135 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsch, Bennet Zöllner, Simon | TSV Schwarzenbek TuS R.-W. Koblenz | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 55 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Piskorek, Philip Traykov, Emran | TV Büren Langenberger SG | 2 : 1 | 6 : 4 | 93 : 90 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Jetter, Lukas Kirchner, Raphael | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 4 : 7 | 97 : 108 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Schmidt, Samuel Mackenbrock, Leonard | SSV Höchstädt BTSC Baumberg | 0 : 3 | 1 : 9 | 71 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | He, Luka Eberhardt, Meo | Borussia Düsseldorf TV Refrath | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Marin Sasse, Marc Stock, Maximilian | Spain TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 5 | 105 : 107 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Schröder, Bjarne Schwinn, Micha | TB Burgsteinfurt DJK-TTC Ober-Roden | 1 : 2 | 5 : 7 | 109 : 116 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
4 | Petersen, Finn Klaiber, Jonas | TTC BR Schaephuysen TTV Euskirchen | 0 : 3 | 1 : 9 | 66 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breitbach, David Steinhoff, Jannis | Eintracht Frankfurt VfR Fehlheim 1929 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Knote, Maxim van Hal, Neil | TV Angermund | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 99 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Hennaut, Timo Kiepe, Jonas | Belgium TV Ensen-Westhoven | 1 : 2 | 4 : 8 | 106 : 130 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Wojtasik, Oscar Smolikj, Jakov | TTC BR Schaephuysen Macedonia | 0 : 3 | 2 : 9 | 88 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hu, Leo Buyck, Akyo | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 116 : 66 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Sankara, Manoj Kumar Qi, Yunjia | TV Niederrad Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 8 : 3 | 110 : 68 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bedar, Elias Schiele, Jonas | SSF Bonn SV Esting | 1 : 2 | 3 : 7 | 71 : 93 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Efremow, Elias Gwosdz, Milan | DJK Westfalia Senden TSV 1909 Langstadt | 0 : 3 | 1 : 9 | 38 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hildebrand, Paul Kaindl, Benedikt | SSV Schönmünzach TSV 1847 Weilheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Obexer, Maximilian Unterkalmensteiner, Andreas | Italy | 2 : 1 | 6 : 5 | 113 : 112 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Ingendahl, Lutz Ernie, Liam | TTC BR Schaephuysen Switzerland | 1 : 2 | 4 : 7 | 81 : 107 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Herz, Maximilian Bode, Jasper | Bovender SV TTC Pe-La-Ka | 0 : 3 | 2 : 9 | 94 : 128 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.