33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 13 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buhai, Ilona | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Lembeck, Johanna | TB Burgsteinfurt | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 82 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Grewal, Anjulie Sarah | SG Bruchköbel 1868 | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 105 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Schillinger, Lea Marie | SSV Schönmünzach | 0 : 3 | 0 : 9 | 51 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill, Melissa | TSV Oberstdorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 19 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Selberg, Maja | TTF Bönen | 2 : 1 | 6 : 4 | 78 : 72 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Lochey, Julie | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 73 : 83 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Hansmann, Lina | TB Burgsteinfurt | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Specka, Milena | SSV Meschede | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 58 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Elger, Eileen | TTC Pe-La-Ka | 2 : 1 | 7 : 5 | 112 : 102 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Wiedebusch, Jara | TV Dellbrück | 1 : 2 | 5 : 6 | 96 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Guo, Emma | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | He, Emily | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Isenberg, Klara | TV Ensen-Westhoven | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Grahn, Marlene | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 6 | 70 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Langhorst, Celina Minh Anh | TuS Sulingen | 0 : 3 | 0 : 9 | 40 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zubac, Leticia | TuS Derendorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 116 : 87 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
2 | Smolikj, Ana | Macedonia | 2 : 1 | 6 : 7 | 117 : 118 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
3 | Groß, Finja | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 7 : 8 | 131 : 145 | 2:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
4 | Grzymek, Lea | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 4 : 9 | 117 : 131 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funke, Annabell | FC Bayern München | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Luzi, Frieda | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 75 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Zou, Mia | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 7 | 84 : 97 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Lehmann, Ronja | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 1 : 9 | 60 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dantinne, Lilou | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 75 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hakopian, Bernadette | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 1 | 8 : 5 | 126 : 105 | 2:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | He, Yuqing | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 8 | 87 : 119 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Hardt, Anica | MTV Wolfenbüttel | 0 : 3 | 3 : 9 | 87 : 119 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacheul, Rosie | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 116 : 79 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Höller, Emilia | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 8 : 3 | 108 : 76 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Habermann, Neele | TV Ratingen | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Jiachen | TTC Union Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.