33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
| Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaporozhets, Mykyta | Post SV Telekom Oschatz | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 29 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Wendt, Jonas Maximilian | DJK TuS 02 Siegen | 1 : 1 | 4 : 5 | 67 : 85 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Edelmann, Felix | TTV Ronsdorf | 0 : 2 | 2 : 6 | 52 : 79 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock, Ole | TTC DJK Bad Westernkotten | 2 : 0 | 6 : 1 | 72 : 39 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Holdener, Andrin | Switzerland | 1 : 1 | 4 : 5 | 79 : 74 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 3 | Lelo, Philipp | SG Kaarst | 0 : 2 | 2 : 6 | 46 : 84 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffschröer, Lars | Hundsmühler TV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Schwarz, Rafael | TV Donrath | 2 : 1 | 6 : 3 | 78 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Paulus, Luis | VfR Simmern | 1 : 2 | 3 : 6 | 57 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Hins, Tobias | Alemannia Aachen | 0 : 3 | 0 : 9 | 47 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kisshauer, Phil | TV Niederrad | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Vogel, Jakob | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 5 | 95 : 97 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Müller, Tim | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 101 : 84 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Eck, Tim | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 18 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bödeker, Linus | ATSV Sebaldsbrück | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 63 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wang, Xiaoxi | MTV Brackel | 2 : 1 | 7 : 3 | 102 : 73 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | von Brevern, Lukas | Burtscheider TV | 1 : 2 | 3 : 6 | 69 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Rücker, Julian | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damm, Johannes Michael | TSV Hahlen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Guan, Ze Wen-Simon | ASV Wuppertal | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Fusco, Nico | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 2 | 3 : 8 | 85 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Ostermann, Jan | TV Geseke | 0 : 3 | 2 : 9 | 78 : 118 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Vallant, Timo | TuS Bierbaum | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 38 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Schmitz, Frederick | TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 2 | 0 : 6 | 14 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölling, Toby | Post SV Mühlhausen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Del Toro Reuter, Julius | SV Sillenbuch | 2 : 1 | 6 : 5 | 99 : 92 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Hufsky, Anton | TV Ensen-Westhoven | 1 : 2 | 5 : 6 | 96 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Kwak, Harim | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 25 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lips, Silas | Hertha BSC Berlin | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Kähler, Chihiro | TV 1874 Bergen-Enkheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Panitz, Francis | TTV Radebeul | 1 : 2 | 3 : 6 | 77 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Chatzistamatiou, Emil | Bovender SV | 0 : 3 | 0 : 9 | 22 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luu, Viet | ATSV Sebaldsbrück | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 68 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Blesenkemper, Lukas | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 103 : 79 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Derksen, Lennard | SSV Meschede | 1 : 2 | 6 : 6 | 113 : 117 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Duus, Felix | TTC Pe-La-Ka | 0 : 3 | 0 : 9 | 29 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 114 : 59 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Luzi, Franz | TTC Finow Eberswalde | 2 : 1 | 8 : 4 | 111 : 85 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Hubert, Maxim | TTV Höxter | 1 : 2 | 4 : 6 | 76 : 94 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Weiher, Tim | DJK TuS Körne | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Jonathan | TTV Ronsdorf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Fislage, Tobias | TB Burgsteinfurt | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 49 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Muschler, Joseph | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 36 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rademacher, Lukas | DJK SR Cappel | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 62 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Ligeard, Killian | France | 2 : 1 | 6 : 3 | 94 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Mijatovic, Emilian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Hoyer, Lennard | VfL Dermbach | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kras, Alexander | TTC Königstein 1948 | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 57 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Thaddey, Nicola | Switzerland | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 75 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Bilke, Felix | SG Kaarst | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 80 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Pohland, Hannes | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamedova, Armando | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 53 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Stenzel, Julian | TTV Hervest Dorsten | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 74 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Packenius, Fynn | TTC SW Nievenheim | 1 : 2 | 3 : 8 | 81 : 109 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Schmidt, Maxim | TTC Nonnenweier | 0 : 3 | 2 : 9 | 64 : 113 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodeit, Yannick | 1. FC Köln | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Dolpp, Tobias | TSV Trunkelsberg | 2 : 1 | 6 : 6 | 113 : 114 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | |
| 3 | Thesen, Aaron | TTV Heiden | 1 : 2 | 4 : 7 | 93 : 107 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Sane, Benjamin | TV Ratingen | 0 : 3 | 3 : 9 | 96 : 130 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fattah, Omer | TuS Sulingen | 2 : 0 | 6 : 1 | 75 : 55 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Patatzki, Paul | TV Ratingen | 1 : 1 | 4 : 3 | 66 : 66 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Gierse, Theo | TTV Höxter | 0 : 2 | 0 : 6 | 46 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulski, Tobias | TV Refrath | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Brüning, Max | ESV Wittenberge | 2 : 1 | 6 : 5 | 104 : 99 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Johannsen, Per Jonte | Polizei SV Flensburg | 1 : 2 | 5 : 6 | 114 : 108 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Mauckner, Eric | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Nhat Hoang Long | Finland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Fischer, Arthur | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 3 | 80 : 78 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Peiffer, Elias | TTV Höxter | 1 : 2 | 3 : 7 | 78 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Radermacher, Karl | Burtscheider TV | 0 : 3 | 1 : 9 | 68 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlmann, Jonas | TTC Karlsruhe-Neureut | 3 : 0 | 9 : 4 | 134 : 108 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Nouh, Taim | Lindower SV Grün-Weiß | 2 : 1 | 8 : 3 | 116 : 76 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Kürten, Mathis | TuS Holstein Quickborn | 1 : 2 | 5 : 8 | 103 : 127 | 2:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Lin, Zijun | China | 0 : 3 | 2 : 9 | 81 : 123 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seelbach, Maxim | TV 1861 Bad Schwalbach | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 75 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Feuerstack, Johannes | MTV Jever | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 80 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Maiwald, Milo | TTC Westfalia Herne | 1 : 2 | 4 : 6 | 82 : 88 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Floreno, Max | SSV Rhade | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candida, Leonardo | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Pfaffenbach, Jan | MTV Brackel | 1 : 1 | 3 : 3 | 50 : 49 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Kley, Vincent | TV Geseke | 0 : 2 | 0 : 6 | 26 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kill, Marcel Henry | DJK Roland Rauxel | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 77 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 2 | Steinkühler, Gustav | MTV Brackel | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 79 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Stöcker, Finn | 1. FC Köln | 1 : 2 | 4 : 6 | 92 : 94 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Nienhaus, Gabriel | TTV Heiden | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrath, David | 1. FC Köln | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Nitschke, Silas | TB Neuffen | 1 : 1 | 3 : 3 | 46 : 44 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Redzhepov, Ismet | TTC Westfalia Herne | 0 : 2 | 0 : 6 | 24 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgschulte, Johannes | MTV Brackel | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Bergmann, Anton | DJK Rheinland 05 | 1 : 1 | 3 : 3 | 56 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Unger, Christoph | Döbelner SV Vorwärts | 0 : 2 | 0 : 6 | 38 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornherr, Emil | TuS Sulingen | 3 : 0 | 9 : 4 | 127 : 105 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | |
| 2 | Alkan, Ömercan | ESV Troisdorf | 2 : 1 | 8 : 3 | 116 : 93 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
| 3 | Bysouth, Ben | Great Britain | 1 : 2 | 5 : 6 | 89 : 102 | 2:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Ternes, Julius | 1. FC Köln | 0 : 3 | 0 : 9 | 74 : 106 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Serieh, Louay | Belgium | 1 : 0 | 3 : 0 | 33 : 25 | X | 3:0 | |
| 2 | Trennheuser, Jonas | TG Mülheim | 0 : 1 | 0 : 3 | 25 : 33 | 0:3 | X | |
| Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zang, Linde | SV DJK Holzbüttgen | 2 : 0 | 6 : 2 | 90 : 63 | X | 3:1 | 3:1 | |
| 2 | Tuniz, Andrea | Italy | 1 : 1 | 4 : 3 | 68 : 65 | 1:3 | X | 3:0 | |
| 3 | Rülke, Nico | ESV Weil | 0 : 2 | 1 : 6 | 47 : 77 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cönen, Lukas | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 111 : 77 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Wacheul, Samuel | Belgium | 2 : 1 | 8 : 4 | 114 : 82 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Durmus, Güney | DJK Kohlscheid | 1 : 2 | 4 : 7 | 88 : 96 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
| 4 | Henze, Piet | ATSV Sebaldsbrück | 0 : 3 | 1 : 9 | 49 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | |
| Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Luca | BV Borussia Dortmund | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 52 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Rottar, Eric | Hungary | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 71 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
| 3 | Dellith, Fynn | TuS Holstein Quickborn | 1 : 2 | 4 : 8 | 91 : 117 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
| 4 | Granzer, Giuliano-Noel | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 74 : 116 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | |
| Gruppe 31 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geier, Mark | Italy | 3 : 0 | 9 : 2 | 112 : 70 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Warnecke, Noah | MTV Brackel | 2 : 1 | 8 : 4 | 115 : 93 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
| 3 | Kahlous, Mohamad Bashir | ASV Wuppertal | 1 : 2 | 3 : 6 | 75 : 91 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Dahlbeck, Moritz | SV Friedrichsgabe | 0 : 3 | 1 : 9 | 63 : 111 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | |
| Gruppe 32 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
| # | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derbaix, Liam | Belgium | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 80 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
| 2 | Balzer, Ben | TV Refrath | 2 : 1 | 8 : 5 | 127 : 98 | 2:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
| 3 | Bock, Ferdinand | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 72 : 102 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
| 4 | Fabritz, Colin | SSV Meschede | 0 : 3 | 0 : 9 | 70 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.