33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 17 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Kisshauer, Phil | |||||
| 3 : 0 | Kisshauer, Phil | ||||
| Rottar, Eric | |||||
| 3 : 2 | Kisshauer, Phil | ||||
| Wendt, Jonas Maximilian | |||||
| 1 : 3 | Kill, Marcel Henry | ||||
| Kill, Marcel Henry | |||||
| 3 : 0 | Kisshauer, Phil | ||||
| Nitschke, Silas | |||||
| 1 : 3 | Uhlmann, Jonas | ||||
| Uhlmann, Jonas | |||||
| 0 : 3 | Rademacher, Lukas | ||||
| Fischer, Arthur | |||||
| 0 : 3 | Rademacher, Lukas | ||||
| Rademacher, Lukas | |||||
| 1 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Mamedova, Armando | |||||
| 3 : 0 | Mamedova, Armando | ||||
| Warnecke, Noah | |||||
| 0 : 3 | Fattah, Omer | ||||
| Fattah, Omer | |||||
| 3 : 0 | Fattah, Omer | ||||
| Dolpp, Tobias | |||||
| 0 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Sulski, Tobias | |||||
| 3 : 0 | Sulski, Tobias | ||||
| Vallant, Timo | |||||
| 0 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Schwarz, Rafael | |||||
| 0 : 3 | Damm, Johannes Michael | ||||
| Damm, Johannes Michael | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Kölling, Toby | |||||
| 3 : 0 | Kölling, Toby | ||||
| Bergmann, Anton | |||||
| 3 : 0 | Kölling, Toby | ||||
| Blesenkemper, Lukas | |||||
| 1 : 3 | Cönen, Lukas | ||||
| Cönen, Lukas | |||||
| 2 : 3 | Kras, Alexander | ||||
| Pfaffenbach, Jan | |||||
| 1 : 3 | Derbaix, Liam | ||||
| Derbaix, Liam | |||||
| 0 : 3 | Kras, Alexander | ||||
| Tuniz, Andrea | |||||
| 0 : 3 | Kras, Alexander | ||||
| Kras, Alexander | |||||
| 2 : 3 | Brock, Ole | ||||
| Lips, Silas | |||||
| 3 : 0 | Lips, Silas | ||||
| Trennheuser, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Lips, Silas | ||||
| Seelbach, Maxim | |||||
| 3 : 1 | Seelbach, Maxim | ||||
| Luzi, Franz | |||||
| 1 : 3 | Brock, Ole | ||||
| Kornherr, Emil | |||||
| 1 : 3 | Fislage, Tobias | ||||
| Fislage, Tobias | |||||
| 0 : 3 | Brock, Ole | ||||
| Wang, Xiaoxi | |||||
| 0 : 3 | Brock, Ole | ||||
| Brock, Ole |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.