33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - 16er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Däsler, Constantin | ||||
| 3 : 0 | Däsler, Constantin | |||
| Tondeur-Craemers, Yael | ||||
| 3 : 0 | Däsler, Constantin | |||
| Lintner, Ben | ||||
| 3 : 1 | Lintner, Ben | |||
| Krause, Arne | ||||
| 3 : 0 | Däsler, Constantin | |||
| Hauke, Johannes | ||||
| 3 : 1 | Hauke, Johannes | |||
| Gutzeit, Gregor | ||||
| 3 : 1 | Hauke, Johannes | |||
| Jiang, Léo | ||||
| 3 : 2 | Jiang, Léo | |||
| Klees, Leon | ||||
| 3 : 0 | Däsler, Constantin | |||
| Devaux, Sacha | ||||
| 3 : 0 | Devaux, Sacha | |||
| Diao, Mars Ziyue | ||||
| 0 : 3 | Rabl, Mattis | |||
| Bedar, Daniel | ||||
| 0 : 3 | Rabl, Mattis | |||
| Rabl, Mattis | ||||
| 3 : 1 | Rabl, Mattis | |||
| Kozachkov, Michael | ||||
| 3 : 0 | Kozachkov, Michael | |||
| Heimann, Max | ||||
| 1 : 3 | Muranov, Dmytro | |||
| Devaux, Alex | ||||
| 0 : 3 | Muranov, Dmytro | |||
| Muranov, Dmytro |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.