32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweitzer, Phil | TuS Weitefeld-Langenbach | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hagen, Philipp | DJK Seifriedsberg | 2 : 1 | 6 : 5 | 102 : 95 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Achenbach, Leander | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 5 : 6 | 94 : 101 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Kuhr, Paul | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 34 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peto, Lasse | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Heußner, Mika | DJK Eintracht Eitorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 84 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Lelo, Philipp | SG Kaarst | 1 : 2 | 4 : 7 | 84 : 107 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Gehrmann, Moritz | TTV Lübbecke | 0 : 3 | 1 : 9 | 62 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock, Ole | TTC DJK Bad Westernkotten | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Himmelberg, Lutz | TuB Bocholt | 2 : 1 | 6 : 4 | 82 : 72 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Hammerschmidt, Mathis | TTV Letmathe | 1 : 2 | 4 : 6 | 78 : 89 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Rek, Oliwier | TTC Champions Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobe, Yaris | Kasseler Spvgg. Auedamm | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 38 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | De Meo, Alessio | TV 1889 Gedern | 2 : 1 | 6 : 3 | 75 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Britsch, Emil | TSV Kusey | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 81 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Meyer, Dominik | TV Kupferdreh | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse, Frederik | TTV St. Hubert | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 57 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Sahner, Erik | TTC 80 Aßlar | 2 : 1 | 6 : 4 | 97 : 95 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Chen, Weijie | China | 1 : 2 | 4 : 6 | 89 : 93 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Lefebvre, Keann Alexandre | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 59 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtenberg, Lauri | TSV Gruiten | 3 : 0 | 9 : 4 | 137 : 113 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | |
2 | Glodowski, Mika | TTC BR Schaephuysen | 2 : 1 | 8 : 4 | 120 : 92 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Song, Jiale | China | 1 : 2 | 6 : 6 | 114 : 104 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Lipinski, Moritz | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lips, Silas | Hertha BSC Berlin | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jordt, Hannes | Polizei SV Flensburg | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 91 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Zielonka, Florian | Bovender SV | 1 : 2 | 4 : 7 | 83 : 111 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Weng, Hexi | SC Bayer 05 Uerdingen e.V | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalchuk, Yaroslav | TTC Schimborn | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hochkirchen, Jonah | Post SV Kamp-Lintfort | 2 : 1 | 6 : 5 | 103 : 107 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Wu, Anton | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 96 : 105 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Neuhaus, Finn | Barmer TV Wuppertal | 0 : 3 | 1 : 9 | 62 : 114 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt, Malte | TH Eilbeck | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 32 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Loo, Jonah van de | TTV Rees-Groin | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Panitz, Francis | TTV Radebeul | 1 : 2 | 3 : 7 | 67 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Altinok, Gazi | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 1 : 9 | 38 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremminger, Luca | Spvgg Hainstadt | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hoppe, Mika | Werner SC | 2 : 1 | 6 : 3 | 80 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kok, Frederik | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Adolph, Jakob | TV Voiswinkel | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieland, Thomas | TV Leiselheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 72 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Li, Leon | TuS Derendorf | 1 : 1 | 3 : 4 | 70 : 75 | 0:3 | X | 3:1 | -- | |
3 | Hufsky, Anton | TV Ensen-Westhoven | 0 : 2 | 1 : 6 | 59 : 78 | 0:3 | 1:3 | X | -- | |
4 | Mohammadi, Artin | DJK Betzdorf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Seidel, Tim | Döbelner SV Vorwärts | 2 : 1 | 6 : 3 | 78 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kartner, Luis | TV Sottrum | 1 : 2 | 3 : 6 | 71 : 74 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Casari, Louis | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kölling, Toby | Post SV Mühlhausen | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 43 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Küster, Vincent | TTV DJK Herten/Disteln | 2 : 1 | 7 : 3 | 90 : 70 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Pape, Bodo | TTC indeland Jülich | 1 : 2 | 3 : 6 | 54 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Mauckner, Eric | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 52 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brykulskyi, Miron | 1. FC Köln | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Emruli, Luan | TTV 2015 Seelze | 1 : 1 | 3 : 3 | 55 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Fang, Yun-Ting Tim | TTC indeland Jülich | 0 : 2 | 0 : 6 | 44 : 70 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eling, Jamie | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 20 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Digel, Oliver | TTC indeland Jülich | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 54 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Petschner, Luca | TTC BR Schaephuysen | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nino, Gabriele | Italy | 2 : 0 | 6 : 1 | 77 : 48 | X | 3:1 | 3:0 | -- | |
2 | Zhu, Yannick | 1. FC Gievenbeck | 1 : 1 | 4 : 5 | 81 : 85 | 1:3 | X | 3:2 | -- | |
3 | Timm, Jan | TH Eilbeck | 0 : 2 | 2 : 6 | 59 : 84 | 0:3 | 2:3 | X | -- | |
4 | Mursin, Elias | TV Sottrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broda, Sami | Lübecker TS | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schmidtmeister, Lennard | TTC Assenheim 1951 | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Thai, Adam | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 75 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Blasberg, Raphael | TTC Bärbroich | 0 : 3 | 0 : 9 | 27 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel, Luca | TTSG Sörgenloch/Zornheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Richter, Ruben | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 5 | 103 : 88 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Stauvermann, Erik | TSSV Bottrop | 1 : 2 | 5 : 6 | 93 : 90 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Theuvsen, Alexander | TTC BR Schaephuysen | 0 : 3 | 0 : 9 | 25 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Nicolò | Italy | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 59 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Salingré, Piet | TTV Rees-Groin | 2 : 1 | 7 : 5 | 118 : 93 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Dellith, Fynn | TuS Holstein Quickborn | 1 : 2 | 5 : 6 | 86 : 103 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Schwellenbach, Ludwig | DJK Eintracht Eitorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 44 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haghighat, Rahdeen | 1. FC Köln | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 40 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Mengel, Bela | BTV Wuppertal | 2 : 1 | 6 : 5 | 98 : 92 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Feltes, Leon | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 6 : 6 | 96 : 105 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Klose, Bartholomäus | EGV Hattingen | 0 : 3 | 0 : 9 | 33 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vertommen, Thomas | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Jansen, Max | TV Sürth | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Steinke, Maximilian | SC Pollanten | 0 : 2 | 0 : 6 | 18 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Li, Zhuo Jun | Borussia Düsseldorf | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fritsche, Farell | Döbelner SV Vorwärts | 1 : 1 | 3 : 3 | 48 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Hoberg, Kilian | TTV Ronsdorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand, Noah | FT V. 1844 Freiburg | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 26 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Krebs, Timo | TTV Rees-Groin | 1 : 1 | 3 : 3 | 47 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Decristan, Jonah | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 29 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Heinzer, Johannes | TTC Bärbroich | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feuerstack, Johannes | Oldenburger TB | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 27 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Kurta, Jasper | TV Sürth | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Agranovich, Samuel | TTC Champions Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 24 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Pislak, Marc | TV Sottrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genski, Nicolas | DJK TuS Körne | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Valuckas, Mykolas | Lithuania | 1 : 1 | 3 : 5 | 60 : 80 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Nitschke, Silas | TB Neuffen | 0 : 2 | 2 : 6 | 66 : 74 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pettazzoni, Andrea | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Aycicek, Kian | VfL Winz-Baak | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 72 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Seitz, Conrad | TTC Champions Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 60 : 74 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Amboldt, Luke | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candida, Leonardo | Italy | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Micke, Benjamin | TTG 207 | 2 : 1 | 6 : 4 | 91 : 83 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Mauritz, Luan | TuS Derendorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 97 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Taheery, Elias | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger, Charlie | Burtscheider TV | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Jurek, Jakub | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 1 | 3 : 3 | 53 : 43 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Blechschmidt, Falk | SC GW Paderborn | 0 : 2 | 0 : 6 | 15 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Xu, Nico | TG Neuss | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forno, Giacomo | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Wissel, Ben | TTC Schimborn | 1 : 1 | 3 : 3 | 60 : 62 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Klockhaus, Florian | EGV Hattingen | 0 : 2 | 0 : 6 | 39 : 71 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogler, Lowis | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schlottmann, Luis | TTV Salzkotten | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 61 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Jülich, Leonard | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 3 : 6 | 54 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Benner, Alexander | TTC indeland Jülich | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 31 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogl, Amandus | TTC Bärbroich | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 45 | X | 3:1 | 3:0 | -- | |
2 | Wiening, Dominik | TV Kupferdreh | 1 : 1 | 4 : 5 | 85 : 84 | 1:3 | X | 3:2 | -- | |
3 | Hetman, Danylo | TV 1861 Bad Schwalbach | 0 : 2 | 2 : 6 | 50 : 82 | 0:3 | 2:3 | X | -- | |
4 | Schummertz, Kris Simon | TSV Fortuna Wuppertal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 32 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüngerkes, Maximilian | TTC SW Nievenheim | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 21 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schmidt, Piet | TuSG Ritterhude | 1 : 1 | 3 : 3 | 44 : 42 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Alfatafta, Yazan | TTC indeland Jülich | 0 : 2 | 0 : 6 | 19 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 33 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmsen, Jonas | TB Burgsteinfurt | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Yildirim, Arda | TV Voiswinkel | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Mijatovic, Emilian | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 61 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Bösch, Levin | TV Sottrum | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 34 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otte, Peer | VfB Lübeck | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kleine, Len | TTC Bärbroich | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 71 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Benninghoff, Finn-Luca | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 : 2 | 3 : 7 | 77 : 103 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Korobeinikov, Nikita | TSV Klein Heidorn | 0 : 3 | 1 : 9 | 63 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 35 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogge, Leif | Bovender SV | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jegg, Luca | TTF Stühlingen | 2 : 1 | 6 : 3 | 88 : 64 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Siegrist, Emil | TV Dellbrück | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Helmig, Linus | TV Dellbrück | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 36 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puleo, Achille | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Puck, Finn | TH Eilbeck | 1 : 1 | 3 : 3 | 43 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Heckmann, Alexander | TuS Düsseldorf-Nord | 0 : 2 | 0 : 6 | 32 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 37 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Eddi | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 72 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schwäbig, Fynn Luca | TSV Schwarzenbek | 2 : 1 | 7 : 3 | 105 : 83 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Gantenberg, Shawn | TV Dellbrück | 1 : 2 | 3 : 7 | 76 : 96 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Haigis, Moritz | DJK Adler Union Frintrop | 0 : 3 | 1 : 9 | 70 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 38 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castaldo, Marco | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | -- | |
2 | Böcking, Jannis | Lübecker TS | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 43 | 0:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Gronemeier, Jens | TTC Bärbroich | 0 : 2 | 0 : 6 | 22 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Nolte, David | CVJM Kelzenberg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe 39 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauthe, Georg | TV Refrath | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 71 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Pieck, Robert | TTG 207 | 2 : 1 | 6 : 6 | 110 : 112 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 | |
3 | Ilkgün, Berat | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 6 : 7 | 118 : 119 | 1:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
4 | Gierse, Theo | TTV Höxter | 0 : 3 | 2 : 9 | 80 : 114 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X |
Gruppe 40 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thaddey, Nicola | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 67 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
