32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 97-128)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Wu, Anton | |||||
| 3 : 0 | Wu, Anton | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Wu, Anton | ||||
| Heinzer, Johannes | |||||
| 0 : 3 | Hoyer, Lennard | ||||
| Hoyer, Lennard | |||||
| 3 : 0 | Wu, Anton | ||||
| Gantenberg, Shawn | |||||
| 3 : 1 | Gantenberg, Shawn | ||||
| Jansen, Paul | |||||
| 0 : 3 | Steinke, Maximilian | ||||
| Taheery, Elias | |||||
| 1 : 3 | Steinke, Maximilian | ||||
| Steinke, Maximilian | |||||
| 3 : 1 | Wu, Anton | ||||
| Hetman, Danylo | |||||
| 3 : 2 | Hetman, Danylo | ||||
| Gierse, Theo | |||||
| 3 : 0 | Hetman, Danylo | ||||
| Briesch, Elias | |||||
| 0 : 3 | Lipinski, Moritz | ||||
| Lipinski, Moritz | |||||
| 3 : 1 | Hetman, Danylo | ||||
| Hugenroth, Jonah | |||||
| 2 : 3 | Zettelmann, Filip | ||||
| Zettelmann, Filip | |||||
| 3 : 0 | Zettelmann, Filip | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Petschner, Luca | ||||
| Petschner, Luca | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Fang, Yun-Ting Tim | |||||
| 3 : 0 | Fang, Yun-Ting Tim | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Fang, Yun-Ting Tim | ||||
| Xu, Nico | |||||
| 0 : 3 | Siegrist, Emil | ||||
| Siegrist, Emil | |||||
| 3 : 0 | Fang, Yun-Ting Tim | ||||
| Kuhr, Paul | |||||
| 3 : 0 | Kuhr, Paul | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dellith, Fynn | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dellith, Fynn | ||||
| Dellith, Fynn | |||||
| 3 : 2 | Fang, Yun-Ting Tim | ||||
| Seitz, Conrad | |||||
| 3 : 1 | Seitz, Conrad | ||||
| Hasse, Lennart | |||||
| 3 : 2 | Seitz, Conrad | ||||
| Casari, Louis | |||||
| 0 : 3 | Schwager, Anton | ||||
| Schwager, Anton | |||||
| 0 : 3 | Lelo, Philipp | ||||
| Miller, Maksim | |||||
| 0 : 3 | Mauckner, Eric | ||||
| Mauckner, Eric | |||||
| 0 : 3 | Lelo, Philipp | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Lelo, Philipp | ||||
| Lelo, Philipp |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.