32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonafin, Daniele Lombardi, Andrea | Italy | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 56 | X | 3:0 | 3:1 | |
2 | Heinrich, Kilian Herking, Ian | TV Ensen-Westhoven | 1 : 1 | 3 : 3 | 56 : 55 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Rodewald, Björn Burmeister, Tim | DJK Adler Union Frintrop TTV DJK Hürth | 0 : 2 | 1 : 6 | 54 : 72 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schapler, Piet Juronas, Justas | TuS Holstein Quickborn Lithuania | 2 : 0 | 6 : 2 | 83 : 64 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Malidain, Joel Dye, Jeremy | TTG Mündersbach/Höchstenbach SC Bayer 05 Uerdingen | 1 : 1 | 5 : 3 | 80 : 62 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Eskandari, Arman Eskandari, Armin | TuS Derendorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 29 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Picht, Jonathan Gruszka, Lukas | S-W Bismark SG Handwerk Rabenstein | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 57 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Muck, Jonah Gaig, Peter | TTG 207 TuS Bierbaum | 1 : 1 | 4 : 4 | 74 : 73 | 1:3 | X | 3:1 | |
3 | Faust, Julian Pätsch, Elias | TTC Enger BTW Bünde | 0 : 2 | 1 : 6 | 56 : 74 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß, Rico Schweitzer, Aaron | TTG Mündersbach/Höchstenbach TuS Weitefeld-Langenbach | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 47 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schneider, Cirus Merle, Nico | TTC Assenheim 1951 TTC Schwalbe Bergneustadt | 1 : 2 | 5 : 6 | 94 : 112 | 0:3 | X | 2:3 | 3:0 | |
3 | Witting, Lukas Elsisi, Shady | TTV Rees-Groin TTC Bärbroich | 1 : 2 | 5 : 8 | 121 : 124 | 0:3 | 3:2 | X | 2:3 | |
4 | Boczkowski, Aaron Vogl, Aurelius | TTC Bärbroich | 1 : 2 | 3 : 8 | 87 : 119 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Druschinez, Tim Schüller, Jakob | TV Donrath | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 46 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Özdemir, Tarik Klimmer, Simon | TuS Bad Driburg TTC Bräunlingen | 1 : 1 | 4 : 4 | 67 : 73 | 1:3 | X | 3:1 | |
3 | Groninger, Anton Althaus, Tobias | Burtscheider TV TTG Unterfeldhaus-Millrath | 0 : 2 | 1 : 6 | 52 : 73 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hackenberg, Nicholas Marenbach, Justin | SV Esting DJK Betzdorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 85 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Koch, Tobias Heinke, Felix | TSV Hahlen TV 1891 Bürstadt | 2 : 1 | 7 : 4 | 114 : 99 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Halle, Ben Stricker, Thorben | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 5 : 8 | 112 : 135 | 1:3 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Liuzzi, Andrea Ginzel, Dustin | Italy SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0 : 3 | 2 : 9 | 95 : 115 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimon, Nico Wischnewski, Samuel | FC Schalke 04 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Presser, Tim Reimann, Maximilian | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 1 | 3 : 3 | 56 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Fahrig, Jan-Robin Meisterjahn, Pascal | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 0 : 2 | 0 : 6 | 39 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck, Tom Golubovic, Luka | TTV Ronsdorf | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 48 | X | 3:0 | 3:1 | |
2 | Schmidt, Lucas Figge, Justin Noel | TSV Kusey DSC Wanne-Eickel | 1 : 1 | 3 : 5 | 73 : 90 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Nöbbe, Felix Ramharter, Daniel | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 3 : 6 | 92 : 100 | 1:3 | 2:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.