32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Mädchen 19 Doppel - Gruppen
Links:
Endrunde:
Links:
Gruppe A |
GRUPPEN |
Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karg, Emilia Jost, Emily | TSV Lauf SV Helfendorf | 5 : 0 | 15 : 2 | 183 : 108 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
2 | Schinköthe, Melanie Vaispaper, Mishel | Kasseler Spvgg. Auedamm Israel | 4 : 1 | 12 : 8 | 199 : 163 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
3 | Banderski, Romy Thiele, Finja | EGV Hattingen SG Bruchköbel 1868 | 3 : 2 | 11 : 8 | 179 : 154 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
4 | Rademacher, Julia Eisenbeis, Alexandra | DJK SR Cappel CVJM Grüntal | 2 : 3 | 9 : 9 | 158 : 162 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
5 | Reichwein, Hanna Ivanauskaite, Karina | TuS Esingen Lithuania | 1 : 4 | 7 : 12 | 158 : 180 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
6 | Luyken, Johanna Heitmann, Melanie | TV Voiswinkel TSV Algesdorf | 0 : 5 | 0 : 15 | 55 : 165 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.