32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 15 Einzel
Jungen 11 Einzel
Jungen 9 Einzel
Mädchen 9 Einzel
Jungen 19 Doppel
Mädchen 19 Doppel
Jungen 15 Doppel
Mädchen 15 Doppel
Jungen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Eling, Jamie | Belgium |
| 1 | Achenbach, Leander | TTC indeland Jülich |
| 2 | Thai, Adam | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Schweitzer, Phil | TuS Weitefeld-Langenbach |
| 3 | Fang, Yun-Ting Tim | TTC indeland Jülich |
| 3 | Decristan, Jonah | Borussia Düsseldorf |
| 3 | Drobe, Yaris | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 3 | Peto, Lasse | USV Jena |
| 5 | Wu, Anton | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Mijatovic, Emilian | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Stauvermann, Erik | TSSV Bottrop |
| 5 | Gremminger, Luca | Spvgg Hainstadt |
| 5 | Vogler, Lowis | Switzerland |
| 5 | Kölling, Toby | Post SV Mühlhausen |
| 5 | Lips, Silas | Hertha BSC Berlin |
| 5 | Berwig, Bastian | TTV 2015 Seelze |
| 9 | Paland, Elias | TTV DJK Hürth |
| 9 | Ivanow, Paul | BTV Wuppertal |
| 9 | Nitschke, Silas | TB Neuffen |
| 9 | Britsch, Emil | TSV Kusey |
| 9 | Timm, Jan | TH Eilbeck |
| 9 | Hetman, Danylo | TV 1861 Bad Schwalbach |
| 9 | Lelo, Philipp | SG Kaarst |
| 9 | Hammerschmidt, Mathis | TTV Letmathe |
| 9 | Schüller, Noah | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Castaldo, Marco | Italy |
| 9 | Vertommen, Thomas | Belgium |
| 9 | Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck |
| 9 | Nino, Gabriele | Italy |
| 9 | Feuerstack, Johannes | Oldenburger TB |
| 9 | Berndt, Malte | TH Eilbeck |
| 9 | Wieland, Thomas | TV Leiselheim |
| 17 | Zawallich, Mohamed | TuS Ende |
| 17 | Haigis, Moritz | DJK Adler Union Frintrop |
| 17 | Dellith, Fynn | TuS Holstein Quickborn |
| 17 | Bysouth, Ben | Great Britain |
| 17 | Zettelmann, Filip | TV Dellbrück |
| 17 | Pichiri, Giulio | TTV Ronsdorf |
| 17 | Blasberg, Raphael | TTC Bärbroich |
| 17 | Steinke, Maximilian | SC Pollanten |
| 17 | Feltes, Leon | TTC BR Schaephuysen |
| 17 | Klockhaus, Florian | EGV Hattingen |
| 17 | Kenkel, Mattis | SC GW Paderborn |
| 17 | Paulus, Luis | VfR Simmern |
| 17 | Bösch, Levin | TV Sottrum |
| 17 | Wapner, Roland | DJK Rheinland 05 |
| 17 | Kok, Frederik | SSV Düsseldorf-Knittkuhl |
| 17 | Vogl, Amandus | TTC Bärbroich |
| 17 | De Meo, Alessio | TV 1889 Gedern |
| 17 | Pettazzoni, Andrea | Italy |
| 17 | Jüngerkes, Maximilian | TTC SW Nievenheim |
| 17 | Michel, Luca | TTSG Sörgenloch/Zornheim |
| 17 | Candida, Leonardo | Italy |
| 17 | Forno, Giacomo | Italy |
| 17 | Cattaneo, Nicolò | Italy |
| 17 | Kovalchuk, Yaroslav | TTC Schimborn |
| 17 | Zang, Linde | SV DJK Holzbüttgen |
| 17 | Groninger, Charlie | Burtscheider TV |
| 17 | Rademacher, Lukas | DJK SR Cappel |
| 17 | Brykulskyi, Miron | 1. FC Köln |
| 17 | Brock, Ole | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 17 | Harmsen, Jonas | TB Burgsteinfurt |
| 17 | Broda, Sami | Lübecker TS |
| 17 | Seitz, Conrad | TTC Champions Düsseldorf |
Jungen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Long, Junxi | China |
| 1 | Bysouth, Toby | Great Britain |
| 2 | Tan, Xunze | China |
| 2 | Hildebrand, Paul | SSV Schönmünzach |
| 3 | Mackenbrock, Leonard | SSV Berghausen |
| 3 | Rojahn, Tim | TTG 207 |
| 3 | Zang, Junde | SV DJK Holzbüttgen |
| 3 | Basar, Eymen | Turkey |
| 5 | Lausberg, Conrad Erik | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Ortel, Justus | TTC Champions Düsseldorf |
| 5 | Schubart, Erik | EGV Hattingen |
| 5 | Benninghoff, Jan-Linus | Spvgg. Sterkrade-Nord |
| 5 | Mathes, Max | TTG St. Augustin |
| 5 | Prüß, Markus | DJK Eintracht Eitorf |
| 5 | Fu, Philipp | TG Neuss |
| 5 | Yao, Leo | SV Friedrichsgabe |
| 9 | Wang, Haode Julian | CTTF Bonn |
| 9 | Kaczmarek, Adam | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Rothfuß, Miko | TTC Renchen |
| 9 | Stapp, Leonardo | TTC Langen 1950 |
| 9 | Yang, Nico | TG Neuss |
| 9 | Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 |
| 9 | Lang, Paul Cornelius Ernst | TTC Union Düsseldorf 1947 |
| 9 | Loaiza, Mateo | - |
| 9 | Mohacsy, Bence | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Knebel, Paul | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Schuhmacher, Leo | TTC Vernich |
| 9 | Börner, Marlon | TTC Zugbrücke Grenzau |
| 9 | Digel, Ron | TTC indeland Jülich |
| 9 | Knobel, Thomas | Switzerland |
| 9 | Kramer, Mika | EGV Hattingen |
| 9 | Wang, Lukas | Alemannia Laubenheim |
| 17 | Efremow, Elias | DJK Westfalia Senden |
| 17 | Brandmeyer, Jan Frederic | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Casari, Eliah | TV Ensen-Westhoven |
| 17 | Genski, Eneas | DJK TuS Körne |
| 17 | Lang, Emil Cornelius Karl | TTC Union Düsseldorf 1947 |
| 17 | Thienelt, Lasse | - |
| 17 | Niggewöhner, Finn | DJK SR Cappel |
| 17 | Steinke, Marvin | - |
| 17 | Law, Wing-Fu | TTC Grünweiß Bad Hamm |
| 17 | Holle, Jan | SV Concordia Albachten |
| 17 | Bausch, Arno Bartabas | BTV Wuppertal |
| 17 | Pieper, Tom | TV Voiswinkel |
| 17 | Klippert, Bennet | TTC 1952 Todenhausen |
| 17 | Tan, Philipp | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 17 | Kaindl, Benedikt | TSV 1847 Weilheim |
| 17 | Li, Bo Xuan | Lübecker TS |
| 17 | Waldorf, Luca | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 17 | Rudzio, Joshua | TTV Mettingen |
| 17 | Jans, Linus | SSV Schönmünzach |
| 17 | Radtke, Ludwig | Tus Mündelheim |
| 17 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV |
| 17 | Beule, Jonas | TV Fredeburg |
| 17 | Balloff, Philipp | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV |
| 17 | Labuhn, Leonas | TSG 1888 Eddersheim |
| 17 | Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf |
| 17 | Kley, Niklas | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 17 | Decristan, Lukas | Borussia Düsseldorf |
Jungen 9 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Mai, Korel | Sport.Kultur.Gemeinschaft Rodgau 1888 e.V. |
| 1 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Weber, Luis | TTC Gemmingen |
| 2 | Xu, Ethan | China |
| 3 | Eberhardt, Meo | TV Refrath |
| 3 | Pumpe, Marlon | TTV Rees-Groin |
| 3 | Beka, Dejvid | Switzerland |
| 3 | He, Luka | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Moche, Johann | TTC Renchen |
| 5 | Schmidt, Samuel | - |
| 5 | Herz, Maximilian | - |
| 5 | Klaiber, Jonas | TTV Euskirchen |
| 5 | Klees, Leon | DJK-TTC Ober-Roden |
| 5 | Wenn, Till | TuS 1904 Himmighofen |
| 5 | Waldorf, Milo | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 5 | Petrauskas, Rapolas | Lithuania |
| 9 | Beule, Lukas | TV Fredeburg |
| 9 | Li, Zhuo En | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Ly, Allen | Meiendorfer SV |
| 9 | Kley, Mattis | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 9 | Wojtasik, Oscar | TTC BR Schaephuysen |
| 9 | Ernie, Liam | Switzerland |
| 9 | Horsel, Vincent | SC Südlohn |
| 9 | Knobel, Alfred | Switzerland |
| 9 | Schiele, Jonas | SV Esting |
| 9 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund |
| 9 | Salzman, Elias | Post SV Zeulenroda |
Mädchen 9 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Stoll, Johanna | TTC 1954 Eppertshausen |
| 1 | Kieser, Amila | TSV 1860 Bad Rodach |
| 2 | Hakopian, Annette | SV DJK Holzbüttgen |
| 2 | Banse, Sofia | TTC Schaephuysen |
| 3 | Selberg, Ina | TTF Bönen |
| 3 | Kaltenschnee, Mara | TV 1889 Gedern |
| 3 | Wibbe, Laura | TV Geseke |
| 3 | Bill, Malina | SSV Schönmünzach |
Jungen 19 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Zimon, Nico Wischnewski, Samuel | FC Schalke 04 FC Schalke 04 |
| 2 | Bonafin, Daniele Lombardi, Andrea | Italy Italy |
| 3 | Schapler, Piet Juronas, Justas | TuS Holstein Quickborn Lithuania |
| 3 | Groß, Rico Schweitzer, Aaron | TTG Mündersbach/Höchstenbach TuS Weitefeld-Langenbach |
| 5 | Presser, Tim Reimann, Maximilian | TV 1861 Bad Schwalbach TV 1861 Bad Schwalbach |
| 5 | Hackenberg, Nicholas Marenbach, Justin | SV Esting DJK Betzdorf |
| 5 | Druschinez, Tim Schüller, Jakob | TV Donrath TV Donrath |
| 5 | Picht, Jonathan Gruszka, Lukas | S-W Bismark SG Handwerk Rabenstein |
| 9 | Beck, Tom Golubovic, Luka | TTV Ronsdorf TTV Ronsdorf |
| 9 | Muck, Jonah Gaig, Peter | TTG 207 TuS Bierbaum |
| 9 | Özdemir, Tarik Klimmer, Simon | TuS Bad Driburg TTC Bräunlingen |
| 9 | Schneider, Cirus Merle, Nico | TTC Assenheim 1951 TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 9 | Heinrich, Kilian Herking, Ian | TV Ensen-Westhoven TV Ensen-Westhoven |
| 9 | Schmidt, Lucas Figge, Justin Noel | TSV Kusey DSC Wanne-Eickel |
| 9 | Malidain, Joel Dye, Jeremy | TTG Mündersbach/Höchstenbach SC Bayer 05 Uerdingen |
| 9 | Koch, Tobias Heinke, Felix | TSV Hahlen TV 1891 Bürstadt |
| 17 | Witting, Lukas Elsisi, Shady | TTV Rees-Groin TTC Bärbroich |
| 17 | Rodewald, Björn Burmeister, Tim | DJK Adler Union Frintrop TTV DJK Hürth |
| 17 | Nöbbe, Felix Ramharter, Daniel | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Halle, Ben Stricker, Thorben | TTV Ronsdorf TTV Ronsdorf |
| 17 | Groninger, Anton Althaus, Tobias | Burtscheider TV TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 17 | Faust, Julian Pätsch, Elias | TTC Enger BTW Bünde |
| 17 | Fahrig, Jan-Robin Meisterjahn, Pascal | TTG Unterfeldhaus-Millrath TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 17 | Eskandari, Arman Eskandari, Armin | TuS Derendorf TuS Derendorf |
Mädchen 19 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Karg, Emilia Jost, Emily | TSV Lauf SV Helfendorf |
| 2 | Schinköthe, Melanie Vaispaper, Mishel | Kasseler Spvgg. Auedamm Israel |
| 3 | Banderski, Romy Thiele, Finja | EGV Hattingen SG Bruchköbel 1868 |
| 4 | Rademacher, Julia Eisenbeis, Alexandra | DJK SR Cappel CVJM Grüntal |
| 5 | Reichwein, Hanna Ivanauskaite, Karina | TuS Esingen Lithuania |
| 6 | Luyken, Johanna Heitmann, Melanie | TV Voiswinkel TSV Algesdorf |
Jungen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Eling, Jamie Vertommen, Thomas | Belgium Belgium |
| 2 | Nino, Gabriele Puleo, Achille | Italy Italy |
| 3 | Berndt, Malte Lehmann, Eddi | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 3 | Schüller, Noah Voigt, Victor | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Jansen, Max Kurta, Jasper | TV Sürth TV Sürth |
| 5 | Kovalchuk, Yaroslav Stein, Noah | TTC Schimborn TTC Schimborn |
| 5 | Michel, Luca Wieland, Thomas | TTSG Sörgenloch/Zornheim TV Leiselheim |
| 5 | Brock, Ole Schweitzer, Phil | TTC DJK Bad Westernkotten TuS Weitefeld-Langenbach |
| 9 | Castaldo, Marco Forno, Giacomo | Italy Italy |
| 9 | Mauthe, Georg Galbas, Carlo | TV Refrath TV Refrath |
| 9 | Bußmann, Til Hoppe, Mika | TTF Bönen Werner SC |
| 9 | Micke, Benjamin Pieck, Robert | TTG 207 TTG 207 |
| 9 | Haarmann, Jonas Harmsen, Jonas | TB Burgsteinfurt TB Burgsteinfurt |
| 9 | Betschart, Justin Thaddey, Nicola | Switzerland Switzerland |
| 9 | Büchler, Noel Vogler, Lowis | Switzerland Switzerland |
| 9 | Bauersfeld, Louis Brand, Noah | MTV Engelbostel-Schulenburg FT V. 1844 Freiburg |
| 17 | Eickemeyer, Jannis Rogge, Leif | Bovender SV Bovender SV |
| 17 | Rank, Linus Rempe, Jaspar | Bovender SV SV Arminia Vechelde |
| 17 | Otte, Peer Otte, Jonas Maximilian | VfB Lübeck VfB Lübeck |
| 17 | Haghighat, Rahdeen Groninger, Charlie | 1. FC Köln Burtscheider TV |
| 17 | Korobeinikov, Nikita Gremminger, Luca | TSV Klein Heidorn Spvgg Hainstadt |
| 17 | Drobe, Yaris Hagen, Philipp | Kasseler Spvgg. Auedamm DJK Seifriedsberg |
| 17 | Candida, Leonardo Cattaneo, Nicolò | Italy Italy |
| 17 | Schmidt, Piet Hildebrand, Phillip | TuSG Ritterhude SSV Schönmünzach |
| 17 | Kartner, Luis Stoll, Jakob | TV Sottrum DJK-TTC Ober-Roden |
| 17 | Seelbach, Maxim Jurek, Jakub | TV 1861 Bad Schwalbach TV 1861 Bad Schwalbach |
| 17 | Broda, Sami Heinemeyer, Jerk | Lübecker TS Lübecker TS |
| 17 | Wissel, Ben Schmidtmeister, Lennard | TTC Schimborn TTC Assenheim 1951 |
| 17 | Ali Hi, Mahmoud Klockhaus, Florian | Döbelner SV Vorwärts EGV Hattingen |
| 17 | Kölling, Toby Peto, Lasse | Post SV Mühlhausen USV Jena |
| 17 | Vogl, Amandus Zhu, Yannick | TTC Bärbroich 1. FC Gievenbeck |
| 17 | Paland, Elias Pislak, Marc | TTV DJK Hürth TV Sottrum |
Mädchen 15 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kryvosheia, Polina Pelykh, Yuliia | Borussia Düsseldorf TTC Benrath |
| 2 | Kölling, Kira Milzere, Monta | Post SV Mühlhausen Latvia |
| 3 | Bonk, Anna Strugholz, Frieda | Poland TTC DJK Bad Westernkotten |
| 3 | Schirm, Sophie Baums, Philippa-Cheyenne | TSV 1860 Bad Rodach TSV Oberstdorf |
| 5 | Jakab, Sarah Laß, Stine | TuS Esingen Lübecker TS |
| 5 | Schindele, Anna Sommer, Zoe-Loreen | TSV Oberstdorf TSV Oberstdorf |
| 5 | Schubert, Paulina Trauter, Xenia | TSV Oberstdorf TSV Oberstdorf |
| 5 | Hegelich, Vivien Grabczewski, Linnea von | TuS Ende TV Hösel |
| 9 | Spisz, Wiktoria Grabczewski, Ida von | TTC Altena TV Hösel |
| 9 | Kovalchuk, Sofiia Stein, Maja | TTC Schimborn TTC Schimborn |
| 9 | Krüger, Hannah-Jolie Loeliger, Satu | DJK TuS Körne TTF Bönen |
| 9 | Drozdz, Julia Yentek, Aleyna | TuS Finkenwerder TuS Finkenwerder |
| 13 | Schmidt, Sophie Lossie, Tamara | SSV Höchstädt/Donau TTC Pe-La-Ka |
| 13 | Sander, Nele Stork, Olivia | TV Geseke TV Geseke |
| 13 | Otte, Sarah Wohlers, Mira | VfB Lübeck TuS Esingen |
| 13 | Nebreklijevic, Sheriena Zogaj, Leona | TTC DJK GS Kaßlerfeld TTC DJK GS Kaßlerfeld |
| 13 | Heinzer, Matilda Kroppenberg, Helene | TTC Bärbroich TTC Bärbroich |
| 13 | Gansauer, Hannah Gansauer, Marie | DJK Eintracht Eitorf DJK Eintracht Eitorf |
| 19 | Marx, Mila Wagner, Filine Marie | TV Hösel DJK Betzdorf |
| 19 | Heidenreich, Isa Köchling, Nella | TV Ensen-Westhoven SC GW Paderborn |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.