32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basar, Eymen | Turkey | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Klippert, Bennet | TTC 1952 Todenhausen | 1 : 1 | 3 : 3 | 52 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Lausberg, Conrad Erik | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 28 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tan, Xunze | China | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 28 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 4 | 53 : 61 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Niggewöhner, Finn | DJK SR Cappel | 0 : 2 | 1 : 6 | 41 : 71 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long, Junxi | China | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kley, Niklas | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 1 | 3 : 3 | 42 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schuhmacher, Leo | TTC Vernich | 0 : 2 | 0 : 6 | 23 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zang, Junde | SV DJK Holzbüttgen | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 49 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Radtke, Ludwig | Tus Mündelheim | 2 : 1 | 6 : 4 | 95 : 93 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
3 | Benninghoff, Jan-Linus | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 : 2 | 3 : 8 | 74 : 116 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Bysouth, Toby | Great Britain | 0 : 3 | 3 : 9 | 110 : 123 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathes, Max | TTG St. Augustin | 3 : 0 | 9 : 0 | 100 : 41 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Decristan, Lukas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 79 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Hildebrand, Paul | SSV Schönmünzach | 1 : 2 | 3 : 7 | 75 : 97 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Schubart, Erik | EGV Hattingen | 0 : 3 | 1 : 9 | 65 : 112 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digel, Ron | TTC indeland Jülich | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kaindl, Benedikt | TSV 1847 Weilheim | 2 : 1 | 6 : 3 | 76 : 76 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Steinke, Marvin | - | 1 : 2 | 3 : 7 | 70 : 106 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Ortel, Justus | TTC Champions Düsseldorf | 0 : 3 | 1 : 9 | 79 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüß, Markus | DJK Eintracht Eitorf | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 73 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV | 2 : 1 | 8 : 3 | 111 : 71 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Mackenbrock, Leonard | SSV Berghausen | 1 : 2 | 3 : 6 | 62 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Genski, Eneas | DJK TuS Körne | 0 : 3 | 0 : 9 | 48 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramer, Mika | EGV Hattingen | 2 : 0 | 6 : 1 | 73 : 50 | X | 3:1 | 3:0 | -- | |
2 | Li, Bo Xuan | Lübecker TS | 1 : 1 | 4 : 3 | 70 : 65 | 1:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Kaczmarek, Adam | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 46 : 74 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Thienelt, Lasse | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner, Marlon | TTC Zugbrücke Grenzau | 3 : 0 | 9 : 2 | 116 : 85 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Beule, Jonas | TV Fredeburg | 2 : 1 | 8 : 3 | 113 : 72 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Knebel, Paul | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 71 : 85 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wang, Haode Julian | CTTF Bonn | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu, Philipp | TG Neuss | 3 : 0 | 9 : 1 | 106 : 63 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Labuhn, Leonas | TSG 1888 Eddersheim | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 71 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Pieper, Tom | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 3 : 6 | 60 : 77 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Lang, Paul Cornelius Ernst | TTC Union Düsseldorf 1947 | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yao, Leo | SV Friedrichsgabe | 2 : 0 | 6 : 1 | 78 : 48 | X | 3:1 | 3:0 | -- | |
2 | Stapp, Leonardo | TTC Langen 1950 | 1 : 1 | 4 : 3 | 73 : 45 | 1:3 | X | 3:0 | -- | |
3 | Lang, Emil Cornelius Karl | TTC Union Düsseldorf 1947 | 0 : 2 | 0 : 6 | 8 : 66 | 0:3 | 0:3 | X | -- | |
4 | Holle, Jan | SV Concordia Albachten | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knobel, Thomas | Switzerland | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 16 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jans, Linus | SSV Schönmünzach | 1 : 1 | 3 : 4 | 52 : 53 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Brandmeyer, Jan Frederic | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 23 : 72 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Casari, Eliah | TV Ensen-Westhoven | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Loaiza, Mateo | - | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Lukas | Alemannia Laubenheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Balloff, Philipp | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 4 | 86 : 77 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Rothfuß, Miko | TTC Renchen | 1 : 2 | 4 : 6 | 77 : 90 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Law, Wing-Fu | TTC Grünweiß Bad Hamm | 0 : 3 | 0 : 9 | 34 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang, Nico | TG Neuss | 3 : 0 | 9 : 1 | 112 : 76 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Rudzio, Joshua | TTV Mettingen | 2 : 1 | 7 : 4 | 115 : 95 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Rojahn, Tim | TTG 207 | 1 : 2 | 4 : 6 | 81 : 97 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Mohacsy, Bence | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 60 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldorf, Luca | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 54 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Tan, Philipp | TTC Schwalbe Bergneustadt | 2 : 1 | 8 : 3 | 108 : 70 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bausch, Arno Bartabas | BTV Wuppertal | 1 : 2 | 3 : 6 | 53 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Efremow, Elias | DJK Westfalia Senden | 0 : 3 | 0 : 9 | 24 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.