32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Einzel - 32er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Lausberg, Conrad Erik | |||||
| 3 : 0 | Lausberg, Conrad Erik | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Lausberg, Conrad Erik | ||||
| Loaiza, Mateo | |||||
| 3 : 0 | Loaiza, Mateo | ||||
| Pieper, Tom | |||||
| 0 : 3 | Mackenbrock, Leonard | ||||
| Mohacsy, Bence | |||||
| 3 : 0 | Mohacsy, Bence | ||||
| Bausch, Arno Bartabas | |||||
| 1 : 3 | Mackenbrock, Leonard | ||||
| Law, Wing-Fu | |||||
| 1 : 3 | Mackenbrock, Leonard | ||||
| Mackenbrock, Leonard | |||||
| 1 : 3 | Bysouth, Toby | ||||
| Steinke, Marvin | |||||
| 0 : 3 | Bysouth, Toby | ||||
| Bysouth, Toby | |||||
| 3 : 0 | Bysouth, Toby | ||||
| Knebel, Paul | |||||
| 3 : 0 | Knebel, Paul | ||||
| Thienelt, Lasse | |||||
| 3 : 0 | Bysouth, Toby | ||||
| Lang, Emil Cornelius Karl | |||||
| 0 : 3 | Schubart, Erik | ||||
| Schubart, Erik | |||||
| 3 : 0 | Schubart, Erik | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schuhmacher, Leo | ||||
| Schuhmacher, Leo | |||||
| 3 : 0 | Bysouth, Toby | ||||
| Benninghoff, Jan-Linus | |||||
| 3 : 0 | Benninghoff, Jan-Linus | ||||
| Genski, Eneas | |||||
| 3 : 0 | Benninghoff, Jan-Linus | ||||
| Lang, Paul Cornelius Ernst | |||||
| 3 : 1 | Lang, Paul Cornelius Ernst | ||||
| Brandmeyer, Jan Frederic | |||||
| 0 : 3 | Hildebrand, Paul | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rothfuß, Miko | ||||
| Rothfuß, Miko | |||||
| 0 : 3 | Hildebrand, Paul | ||||
| Efremow, Elias | |||||
| 0 : 3 | Hildebrand, Paul | ||||
| Hildebrand, Paul | |||||
| 3 : 0 | Hildebrand, Paul | ||||
| Kaczmarek, Adam | |||||
| 3 : 0 | Kaczmarek, Adam | ||||
| Holle, Jan | |||||
| 1 : 3 | Rojahn, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rojahn, Tim | ||||
| Rojahn, Tim | |||||
| 3 : 2 | Rojahn, Tim | ||||
| Casari, Eliah | |||||
| 0 : 3 | Wang, Haode Julian | ||||
| Wang, Haode Julian | |||||
| 2 : 3 | Ortel, Justus | ||||
| Ortel, Justus | |||||
| 3 : 2 | Ortel, Justus | ||||
| Niggewöhner, Finn |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.