32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Einzel - 128er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
| Achenbach, Leander | |||||
| 3 : 0 | Achenbach, Leander | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Achenbach, Leander | ||||
| Hoberg, Kilian | |||||
| 3 : 0 | Hoberg, Kilian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Achenbach, Leander | ||||
| Weng, Hexi | |||||
| 0 : 3 | Dauchert, Kjell | ||||
| Dauchert, Kjell | |||||
| 0 : 3 | Blasberg, Raphael | ||||
| Blasberg, Raphael | |||||
| 3 : 0 | Blasberg, Raphael | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Achenbach, Leander | ||||
| Klockhaus, Florian | |||||
| 3 : 0 | Klockhaus, Florian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Klockhaus, Florian | ||||
| Pislak, Marc | |||||
| 0 : 3 | Huber, Dominic | ||||
| Huber, Dominic | |||||
| 0 : 3 | Paland, Elias | ||||
| Paland, Elias | |||||
| 3 : 0 | Paland, Elias | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Paland, Elias | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hufsky, Anton | ||||
| Hufsky, Anton | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Kok, Frederik | |||||
| 3 : 0 | Kok, Frederik | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Kok, Frederik | ||||
| Kögler, Michel | |||||
| 3 : 0 | Kögler, Michel | ||||
| Mursin, Elias | |||||
| 2 : 3 | Ivanow, Paul | ||||
| Ivanow, Paul | |||||
| 3 : 1 | Ivanow, Paul | ||||
| Schwellenbach, Ludwig | |||||
| 3 : 1 | Ivanow, Paul | ||||
| Schummertz, Kris Simon | |||||
| 0 : 3 | Alfatafta, Yazan | ||||
| Alfatafta, Yazan | |||||
| 0 : 3 | Stauvermann, Erik | ||||
| Stauvermann, Erik | |||||
| 3 : 0 | Stauvermann, Erik | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Stauvermann, Erik | ||||
| Christensen, Hugo | |||||
| 0 : 3 | Hallermann, Hannes | ||||
| Hallermann, Hannes | |||||
| 3 : 0 | Stauvermann, Erik | ||||
| Meyer, Dominik | |||||
| 0 : 3 | Wapner, Roland | ||||
| Wapner, Roland | |||||
| 3 : 0 | Wapner, Roland | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Song, Jiale | ||||
| Song, Jiale |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.