32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - 16er KO-System / Trostrunde
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Weber, Luis | ||||
3 : 0 | Weber, Luis | |||
- | ||||
3 : 0 | Weber, Luis | |||
Moche, Johann | ||||
3 : 0 | Moche, Johann | |||
Li, Zhuo En | ||||
3 : 0 | Weber, Luis | |||
Schmidt, Samuel | ||||
3 : 0 | Schmidt, Samuel | |||
- | ||||
1 : 3 | Pumpe, Marlon | |||
- | ||||
0 : 3 | Pumpe, Marlon | |||
Pumpe, Marlon | ||||
0 : 3 | Siegesmund, Nicolas | |||
Beka, Dejvid | ||||
3 : 0 | Beka, Dejvid | |||
- | ||||
3 : 1 | Beka, Dejvid | |||
- | ||||
0 : 3 | Herz, Maximilian | |||
Herz, Maximilian | ||||
0 : 3 | Siegesmund, Nicolas | |||
Klaiber, Jonas | ||||
3 : 0 | Klaiber, Jonas | |||
Beule, Lukas | ||||
2 : 3 | Siegesmund, Nicolas | |||
Salzman, Elias | ||||
0 : 3 | Siegesmund, Nicolas | |||
Siegesmund, Nicolas |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.