32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - 16er KO-System / Hauptrunde
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Mai, Korel | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Kozachkov, Michael | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Schiele, Jonas | ||||
| 0 : 3 | Petrauskas, Rapolas | |||
| Petrauskas, Rapolas | ||||
| 3 : 2 | Mai, Korel | |||
| Knobel, Alfred | ||||
| 0 : 3 | Waldorf, Milo | |||
| Waldorf, Milo | ||||
| 0 : 3 | He, Luka | |||
| Horsel, Vincent | ||||
| 0 : 3 | He, Luka | |||
| He, Luka | ||||
| 3 : 0 | Mai, Korel | |||
| Wenn, Till | ||||
| 3 : 0 | Wenn, Till | |||
| Ernie, Liam | ||||
| 1 : 3 | Eberhardt, Meo | |||
| Wojtasik, Oscar | ||||
| 0 : 3 | Eberhardt, Meo | |||
| Eberhardt, Meo | ||||
| 1 : 3 | Xu, Ethan | |||
| Klees, Leon | ||||
| 3 : 0 | Klees, Leon | |||
| Kley, Mattis | ||||
| 0 : 3 | Xu, Ethan | |||
| Ly, Allen | ||||
| 0 : 3 | Xu, Ethan | |||
| Xu, Ethan |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.