33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Heitmann, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Heitmann, Jonas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schäfer, Chris | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schäfer, Chris | ||||
| Schäfer, Chris | |||||
| 2 : 3 | Laubmann, Moritz | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Laubmann, Moritz | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Laubmann, Moritz | ||||
| Laubmann, Moritz | |||||
| 0 : 3 | De Hesselle, Felix | ||||
| Forster, Ole | |||||
| 3 : 0 | Forster, Ole | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Forster, Ole | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 2 : 3 | De Hesselle, Felix | ||||
| Konietzny, Tim | |||||
| 3 : 0 | Konietzny, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | De Hesselle, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | De Hesselle, Felix | ||||
| De Hesselle, Felix | |||||
| 0 : 3 | --> | ||||
| Marenbach, Justin | |||||
| 3 : 0 | Marenbach, Justin | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Marenbach, Justin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Streun, David | ||||
| Streun, David | |||||
| 3 : 0 | Marenbach, Justin | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Meyer, Julian | ||||
| Meyer, Julian | |||||
| 0 : 3 | Zolfaghari, Alireza | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zolfaghari, Alireza | ||||
| Zolfaghari, Alireza | |||||
| 1 : 3 | Spahn, Leander | ||||
| Spahn, Leander | |||||
| 3 : 0 | Spahn, Leander | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Spahn, Leander | ||||
| Nakajima, Louis | |||||
| 3 : 0 | Nakajima, Louis | ||||
| - | |||||
| 3 : 2 | Spahn, Leander | ||||
| Asendorf, Max | |||||
| 3 : 0 | Asendorf, Max | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wenk, Carlos | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wenk, Carlos | ||||
| Wenk, Carlos |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.