33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Chmykhalenko, Yaroslav | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Dirven, Noah Finn | ||||
| Dirven, Noah Finn | |||||
| 3 : 1 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gernhardt, Erik | ||||
| Gernhardt, Erik | |||||
| 1 : 3 | Presser, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Presser, Tim | ||||
| Presser, Tim | |||||
| 3 : 1 | Chmykhalenko, Yaroslav | ||||
| Breuckmann, Raian | |||||
| 3 : 0 | Breuckmann, Raian | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Breuckmann, Raian | ||||
| Ge, Tim | |||||
| 3 : 0 | Ge, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Colson, Thibaut | ||||
| Colson, Thibaut | |||||
| 3 : 0 | Colson, Thibaut | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Colson, Thibaut | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Reimann, Maximilian | ||||
| Reimann, Maximilian | |||||
| 2 : 3 | --> | ||||
| Ramharter, Daniel | |||||
| 3 : 0 | Ramharter, Daniel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Ramharter, Daniel | ||||
| Möslang, Tamino | |||||
| 3 : 1 | Möslang, Tamino | ||||
| Nouh, Yasan | |||||
| 3 : 2 | Ramharter, Daniel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Tlemcani, Louai | ||||
| Tlemcani, Louai | |||||
| 0 : 3 | Bornefeld, Moritz | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bornefeld, Moritz | ||||
| Bornefeld, Moritz | |||||
| 0 : 3 | Bultmann, Ben | ||||
| Unterweger, Jonas | |||||
| 3 : 0 | Unterweger, Jonas | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Unterweger, Jonas | ||||
| Stenkamp, Hannes | |||||
| 0 : 3 | Sigfridsson, Toni | ||||
| Sigfridsson, Toni | |||||
| 0 : 3 | Bultmann, Ben | ||||
| Braam, Lennard | |||||
| 0 : 3 | Osagiede, Marvellous | ||||
| Osagiede, Marvellous | |||||
| 0 : 3 | Bultmann, Ben | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bultmann, Ben | ||||
| Bultmann, Ben |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.