33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 13 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 13 Einzel (Trostrunde)
Jungen 15 2010 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 15 2010 Einzel (Trostrunde)
Jungen 19 Einzel (Hauptrunde)
Jungen 19 Einzel (Trostrunde)
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
Jungen 15 Doppel
Jungen 19 Doppel
Mädchen 13 Doppel
Mädchen 15 Doppel
Jungen 13 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Vandenbulcke, Sam | Belgium |
2 | Dahhan, Adam | TuS Derendorf |
3 | Cambier, Florian | Belgium |
3 | Le Page-Guerinet, Louis | France |
Jungen 13 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Seibt, Otto | TV 1861 Bad Schwalbach |
2 | Mantei, Simon | TTC Union Düsseldorf |
3 | Born, Maximilian | DJK Blau-Weiß Münster |
3 | Benninghoff, Jan-Linus | Spvgg. Sterkrade-Nord |
Jungen 15 2010 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Vogler, Lowis | Switzerland |
2 | Markov, Andrei | Russia |
3 | Drobe, Yaris | Kasseler Spvgg. Auedamm |
3 | Voigt, Victor | Borussia Düsseldorf |
Jungen 15 2010 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Beyeler, Remo | Switzerland |
2 | Hagen, Philipp | DJK Seifriedsberg |
3 | Warnecke, Robin | MTV Brackel |
3 | Mauritz, Luan | TuS Derendorf |
Jungen 19 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
0 | Bultmann, Ben | Oldenburger TB |
0 | Penniggers, Simon | Hundsmühler TV |
3 | Chmykhalenko, Yaroslav | Borussia Düsseldorf |
3 | Thomas, Jeremy | Belgium |
Jungen 19 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Vissering, Till | ATSV Sebaldsbrück |
2 | Spahn, Leander | SV Viktoria Preußen |
3 | Abele, Elias | TH Eilbeck |
3 | De Hesselle, Felix | Burtscheider TV |
Mädchen 19 Einzel (Hauptrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Beckmann, Jolina | SV Friedrichsgabe |
2 | Osawa, Aoi | Borussia Düsseldorf |
3 | Rademacher, Julia | DJK SR Cappel |
3 | Frink, Joleen | TSV Schwarzenbek |
Mädchen 19 Einzel (Trostrunde)
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Wölfert, Laura | TSV 1860 Bad Rodach |
2 | Döring, Franziska | TV Geseke |
3 | Advani, Florentine | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
3 | Brock, Greta | TV Geseke |
Jungen 15 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Sommer, Felix Voigt, Victor | Post SV Kamp-Lintfort Borussia Düsseldorf |
2 | Markov, Andrei Sebastián Palomo, Rodrigo | Russia Spain |
3 | Miori, Giulio Lambin, Odeon | Belgium Belgium |
3 | Vogler, Lowis Betschart, Justin | Switzerland Switzerland |
Jungen 19 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Germain, Arthur Colson, Thibaut | Belgium Belgium |
2 | Lara, Esais-Luis Spahn, Leander | SV Darmstadt 98 SV Viktoria Preußen |
3 | Wittmann, Nino Breuckmann, Raian | Hannover 96 TTV 2015 Seelze |
3 | Thomas, Jeremy Chouaf, Lyes | Belgium Belgium |
Mädchen 13 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Höller, Emilia Specka, Milena | DJK Franz-Sales-Haus Essen SSV Meschede |
2 | Funke, Annabell Bill, Melissa | FC Bayern München TSV Oberstdorf |
3 | Hakopian, Bernadette He, Emily | SV DJK Holzbüttgen Borussia Düsseldorf |
3 | Buhai, Ilona Schillinger, Lea Marie | Borussia Düsseldorf SSV Schönmünzach |
Mädchen 15 Doppel
# | Name, Vorname | Verein |
---|---|---|
1 | Korzun, Valeriia Yachmienova, Iryna | TTC Langen 1950 TTC Langen 1950 |
2 | Bergemann, Julia Kryvosheia, Polina | SV Esting TTC Benrath |
3 | Sanzarowski, Zhanapraia Dantinne, Emma | Belgium Belgium |
3 | Schulze, Chiara Seegebrecht, Nina | TTC Finow Eberswalde TTC Finow Eberswalde |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.