33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 13 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-65-96 | KO-97-128 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-65-96 | TROST-97-128 | TROST-FINALE |
Vorrunde:
Gruppe 01 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahhan, Adam | TuS Derendorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schwinn, Jonas | DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 69 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Betge, Felix | TTC Pe-La-Ka | 1 : 2 | 3 : 6 | 71 : 86 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Düwell, Paul | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 02 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenauer, Noah | SG Bruchköbel 1868 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 29 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Fette, Nils Frederik | TSV Hahlen | 1 : 1 | 3 : 3 | 48 : 47 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Reinders, Paul | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 28 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 03 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandenbulcke, Sam | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Linderkamp, Thies | TuS Sulingen | 1 : 1 | 3 : 3 | 45 : 53 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schlemmer, Julius | TV Ratingen | 0 : 2 | 0 : 6 | 33 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 04 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambier, Florian | Belgium | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 9 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Link-Guilluy, David | TV Ensen-Westhoven | 1 : 1 | 3 : 3 | 38 : 38 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Gwosdz, Alessio | TSV 1909 Langstadt | 0 : 2 | 0 : 6 | 9 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 05 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klees, Adrian | DJK-TTC Ober-Roden | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | von Frantzius, Peter | Werner SC | 1 : 1 | 3 : 4 | 54 : 69 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Martinez Oporto, Daniel | TTC Wuppertal | 0 : 2 | 1 : 6 | 51 : 72 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 06 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorbeck, Falco | DJK BW Avenwedde | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 31 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Engelhardt, Tim | TV Kempten 1856 | 2 : 1 | 6 : 3 | 77 : 68 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kinder, Mattes | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 72 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Nasri, Radin | - | 0 : 3 | 0 : 9 | 41 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 07 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlagenhoff, Lion Cooper | Post SV Mühlhausen | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Küster, Luis Otto Wan | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 58 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kühle, Lukas | TV Geseke | 1 : 2 | 3 : 6 | 65 : 74 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Lebastard Soto, Luca | TTC SW Nievenheim | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 08 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straub, Lian | DJK Gänheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Meier, Piet | TFG Nippes | 2 : 1 | 6 : 7 | 115 : 110 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
3 | Benninghoff, Jan-Linus | Spvgg. Sterkrade-Nord | 1 : 2 | 5 : 8 | 98 : 131 | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | |
4 | Knebel, Paul | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 4 : 9 | 111 : 134 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X |
Gruppe 09 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasse, Niklas | TV 1894 Okarben | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 29 | X | 3:0 | 3:1 | |
2 | Kranich, Niklas | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 1 | 3 : 3 | 44 : 63 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Teves, Mattis | Alemannia Aachen | 0 : 2 | 1 : 6 | 51 : 79 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe 10 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song, Ziyu | Borussia Düsseldorf | 2 : 0 | 6 : 4 | 98 : 99 | X | 3:2 | 3:2 | |
2 | Shukla, Anay | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 1 | 5 : 4 | 94 : 86 | 2:3 | X | 3:1 | |
3 | Antmann, Kai | TV 1874 Bergen-Enkheim | 0 : 2 | 3 : 6 | 78 : 85 | 2:3 | 1:3 | X |
Gruppe 11 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josjö, Sixten | Schweden | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 33 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Häring, Jussi | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 6 : 4 | 94 : 80 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Born, Maximilian | DJK Blau-Weiß Münster | 1 : 2 | 4 : 6 | 84 : 88 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Saborowski, Lucas | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 23 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 12 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somaini, Mattia | Italy | 3 : 0 | 9 : 1 | 112 : 49 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | von Gagern, Henri | TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 6 : 5 | 94 : 87 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Haupt, Jonathan | USV Jena | 1 : 2 | 6 : 6 | 106 : 105 | 1:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Babenko, Nikita | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 28 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 13 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponzi, Giacomo | Italy | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gebel, Jan | TV Angermund | 1 : 1 | 3 : 3 | 51 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Siebenhaar, Tommy | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 25 : 67 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 14 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warrand, Noa | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Weinmann, Finn | TTC Union Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 83 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Jabs, Aram | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 2 | 3 : 8 | 86 : 117 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Restle, Jonas | TV Refrath | 0 : 3 | 2 : 9 | 69 : 121 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 15 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedling, Oliver | TTZ Sponeta Erfurt | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 48 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hagen, Benjamin | TV Voiswinkel | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bysouth, Toby | Great Britain | 1 : 2 | 3 : 6 | 79 : 91 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wimmer, Jan | TuS 08 Lintorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 49 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 16 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sena, Lawrence | Switzerland | 2 : 0 | 6 : 1 | 74 : 50 | X | 3:0 | 3:1 | |
2 | Fluhr, Noah | TV Refrath | 1 : 1 | 3 : 3 | 58 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Shadjari, Sam | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 53 : 76 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe 17 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zöllner, Jonathan | TuS R.-W. Koblenz | 2 : 0 | 6 : 0 | 68 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Hungenbach, Theo | Burtscheider TV | 1 : 1 | 3 : 3 | 54 : 56 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Hübner, Vincent | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 41 : 68 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 18 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esslinger, Moritz | SG Bruchköbel 1868 | 3 : 0 | 9 : 1 | 109 : 51 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schwartzmanns, Mika | TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 66 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Niggewöhner, Finn | DJK SR Cappel | 1 : 2 | 3 : 6 | 59 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Adlhoch, Elias | TV Angermund | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 19 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cui, Yuhan | SV Böblingen | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 79 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Sutter, Raphael | Switzerland | 2 : 1 | 7 : 3 | 93 : 75 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Weinand, Jeremias | DJK BW Friesdorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 82 : 80 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Bornewasser, Anton | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 20 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry, Ibrahima | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 62 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ploch, Till | TTC Wuppertal | 2 : 1 | 6 : 4 | 96 : 82 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Schiffmann, Henrik | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 4 : 6 | 86 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Weichsel, Leo | TV 1861 Bad Schwalbach | 0 : 3 | 0 : 9 | 53 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 21 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löhr, Louis | TuS Bruchhausen | 3 : 0 | 9 : 2 | 110 : 68 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Unterkalmensteiner, Karl | Italy | 2 : 1 | 8 : 4 | 114 : 83 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Balloff, Philipp | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 81 : 84 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Fahrig, Mats | TV Voiswinkel | 0 : 3 | 0 : 9 | 29 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 22 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Page-Guerinet, Louis | France | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Chen, Su-Hang | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 2 : 1 | 6 : 3 | 84 : 55 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Obst, Johan | TTVg. Phönix Biesfeld | 1 : 2 | 3 : 8 | 76 : 102 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Mattner, Morris | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 49 : 117 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 23 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greco, Leandro | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 2 | 118 : 72 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bretschneider, Linus | USV Jena | 2 : 1 | 8 : 4 | 114 : 105 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Tawakkoli, Konstantin | TV Angermund | 1 : 2 | 4 : 6 | 84 : 86 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Gehrke, Nicolas | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 46 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 24 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrards, Fabian | TTC SW Nievenheim | 3 : 0 | 9 : 2 | 116 : 58 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | |
2 | Delforge, Shemar | Belgium | 2 : 1 | 6 : 5 | 107 : 108 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | |
3 | Mantei, Simon | TTC Union Düsseldorf | 1 : 2 | 6 : 6 | 106 : 105 | 2:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Isermann, Philipp | TuS Wachenheim | 0 : 3 | 1 : 9 | 57 : 115 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe 25 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däsler, Christopher | TuS Sulingen | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 62 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | da Silva, Anthony | France | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 67 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Block, Linus | TTVg. Schwerte | 1 : 2 | 3 : 6 | 64 : 84 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Führer, Jonas | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 101 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 26 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prietzel, Niclas | TSG Steinheim/M. | 2 : 0 | 6 : 2 | 82 : 62 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Contival, Mael | France | 1 : 1 | 5 : 4 | 95 : 84 | 2:3 | X | 3:1 | |
3 | Betge, Jacob | TTC Pe-La-Ka | 0 : 2 | 1 : 6 | 48 : 79 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 27 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stalder, Silas | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 32 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Pan, Lucas | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 7 | 104 : 120 | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | |
3 | Beule, Jonas | TV Fredeburg | 1 : 2 | 5 : 6 | 94 : 101 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Wolf, Fritz | ESV Lok Saalfeld | 0 : 3 | 2 : 9 | 70 : 114 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | X |
Gruppe 28 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felderer, Jonathan | Italy | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 75 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kramer, Mika | EGV Hattingen | 2 : 1 | 8 : 4 | 120 : 99 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Arendt, Maximilian | SSV Berghausen | 1 : 2 | 4 : 7 | 93 : 108 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | |
4 | Heidenreich, Jannes | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 1 : 9 | 57 : 105 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 29 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milcu, Sasha | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Buchmann, Alwin | USV Jena | 2 : 1 | 6 : 3 | 89 : 66 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Scharwächter, Luke | TV Voiswinkel | 1 : 2 | 3 : 8 | 72 : 112 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Lausberg, Conrad Erik | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 76 : 112 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 30 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoumma, Noah | France | 3 : 0 | 9 : 1 | 115 : 73 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mei, Bastian | TV Refrath | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 85 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Seibt, Otto | TV 1861 Bad Schwalbach | 1 : 2 | 3 : 6 | 85 : 88 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Schriewer, Dean Alexander | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 45 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 31 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rietz, Artur | TTV Werder | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 40 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bär, Julian | TTC Renchen | 2 : 1 | 6 : 4 | 90 : 78 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Tlemcani, Amir | SV Union Velbert | 1 : 2 | 4 : 6 | 82 : 93 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Casari, Eliah | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 102 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 32 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nulle, Johann | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 1 | 111 : 58 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Kopietz, Henri | TSV Hahlen | 2 : 1 | 7 : 3 | 96 : 77 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Jans, Linus | SSV Schönmünzach | 1 : 2 | 3 : 6 | 74 : 90 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Schmitz, Bent | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 33 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prüß, Markus | DJK Eintracht Eitorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 35 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Yang, Nico | TG Neuss | 2 : 1 | 6 : 3 | 82 : 57 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Oettel, Dexter | CVJM Billmerich | 1 : 2 | 3 : 8 | 62 : 109 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Schmidt, Maarten | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 2 : 9 | 73 : 115 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 34 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wu, Eddy | ATSV Sebaldsbrück | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 63 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Berger, Sjard | TTV Ronsdorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 87 : 65 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Udowychenko, Klym | SG Blau-Weiß Reichenbach | 1 : 2 | 4 : 7 | 92 : 105 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Schubart, Erik | EGV Hattingen | 0 : 3 | 1 : 9 | 54 : 108 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 35 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luksch, Florian | TTC Herxheim | 2 : 0 | 6 : 2 | 81 : 60 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Taege, Julian Luca | TSV Kusey | 1 : 1 | 5 : 3 | 74 : 63 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Heyer, Henri | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 36 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz, Anton | USV Jena | 3 : 0 | 9 : 2 | 115 : 77 | X | 3:0 | 3:1 | 3:1 | |
2 | Pracht, Miró Leon | TTC Union Düsseldorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 66 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Neugebauer, Jannik | DJK Kohlscheid | 1 : 2 | 4 : 8 | 99 : 116 | 1:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Mühlhäuser, Bruno | TV Refrath | 0 : 3 | 3 : 9 | 81 : 126 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe 37 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuther, Josh | Anrather TK RW | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Piron, Niklas | TV Angermund | 1 : 1 | 3 : 4 | 66 : 65 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Boimuk, Stanislav | TV Voiswinkel | 0 : 2 | 1 : 6 | 43 : 76 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe 38 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decristan, Lukas | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 114 : 57 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ziegelmeier, Levi | TTC Renchen | 2 : 1 | 7 : 5 | 126 : 91 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Ribka, Moritz | ESV SF Neuaubing | 1 : 2 | 5 : 6 | 77 : 102 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Pandey, Aadit | Burtscheider TV | 0 : 3 | 0 : 9 | 32 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 39 -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warrand, Lucas | Belgium | 2 : 0 | 6 : 2 | 82 : 62 | X | 3:2 | 3:0 | |
2 | Rabl, Jona | TSV Dachau 65 | 1 : 1 | 5 : 3 | 79 : 67 | 2:3 | X | 3:0 | |
3 | Karamatskos, Dimitrios | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 40 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yao, Leo | SV Friedrichsgabe | 3 : 0 | 9 : 2 | 111 : 73 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Figueiredo, Miguel | TV Niederrad | 2 : 1 | 8 : 3 | 114 : 74 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Wang, Daniel Yile | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 6 | 68 : 82 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Vogelsang, Florian Mark | TuS Bierbaum | 0 : 3 | 0 : 9 | 35 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe 41 -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
