33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 15 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S | Gruppe T | Gruppe U | Gruppe V | Gruppe W | Gruppe X |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groninger, Charlie Haghighat, Rahdeen | Burtscheider TV 1. FC Köln | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 34 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gehrmann, Moritz Mohajer Iravani, Bardia | TSV Hahlen | 1 : 1 | 3 : 5 | 73 : 71 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Hildebrand, Phillip Franke, Tim | SSV Schönmünzach ESV Lok Saalfeld | 0 : 2 | 2 : 6 | 52 : 86 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt, Malte Lehmann, Eddi | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 | 1 : 0 | 3 : 0 | 33 : 12 | X | 3:0 | |
2 | Steinke, Maximilian Corlier, Jack | SC Pollanten Belgium | 0 : 1 | 0 : 3 | 12 : 33 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sommer, Felix Voigt, Victor | Post SV Kamp-Lintfort Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 48 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Domke, Ole Terletzki, Mads Jona | Polizei SV Flensburg | 2 : 1 | 7 : 3 | 100 : 84 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Brüggemeier, Mika Marr, Julian | TV Refrath | 1 : 2 | 3 : 6 | 63 : 83 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Hoberg, Kilian Schreiner, Philipp | TTV Ronsdorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogler, Lowis Betschart, Justin | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 50 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schiele, Charlie Ziepel, Timo | SV Esting ESV SF Neuaubing | 2 : 1 | 6 : 5 | 112 : 100 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Mutlu, Yunus Machenbach, Bennit | TV 1874 Bergen-Enkheim | 1 : 2 | 5 : 6 | 99 : 98 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Garrido, Daniel Schwarz, Jakob | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 37 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand, Noah Vogt, Max | FT V. 1844 Freiburg TTC Renchen | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 51 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
2 | Timm, Jan Riedel, Carl | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 | 2 : 1 | 6 : 5 | 103 : 92 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Pan, Felix Fan, Johannes | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 95 : 93 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Casari, Louis Drabiniok, Dave | TV Ensen-Westhoven | 0 : 3 | 1 : 9 | 38 : 108 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs, Daniel Birkenkamp, Carlo | DJK TuS 02 Siegen Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Gimmler, Tobias Isenberg, Emil | TV Ensen-Westhoven | 2 : 1 | 6 : 3 | 79 : 60 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Liu, Mairan Blechschmidt, Falk | China SC GW Paderborn | 1 : 2 | 3 : 6 | 66 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Olschewski, Lars Olschewski, Ole | BSC Hanse e.V. | 0 : 3 | 0 : 9 | 31 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe G -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreyenbühl, Timéo Mücke, Enno | Switzerland TSV Schwarzenbek | 3 : 0 | 9 : 1 | 110 : 59 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mader, Anton Cebotaru, Christian | DJK Adler Union Frintrop | 2 : 1 | 7 : 4 | 102 : 92 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Steinlechner, Jan Leopold Budde, Linus | Alemannia Aachen TTF Bönen | 1 : 2 | 4 : 6 | 91 : 91 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Joßen, Jamie Cochet, Mathis Can | TuS 08 Lintorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 38 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe H -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelhardt, Nico Zschau, Jona | TV Kempten 1856 USV Jena | 3 : 0 | 9 : 0 | 101 : 45 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Jurek, Jakub Nguyen, Phuc Quang Nam | TV 1861 Bad Schwalbach | 2 : 1 | 6 : 3 | 90 : 49 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Zhu, Yannick Stärkel, Oliver | 1. FC Gievenbeck TTVg. Phönix Biesfeld | 1 : 2 | 3 : 7 | 61 : 101 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Reisen, Joshua Yilmaz, Mahir | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0 : 3 | 1 : 9 | 53 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe I -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Döllmann, Johannes Zier, Fabian | Post SV Mühlhausen TTF Lengsdorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 111 : 56 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Eichinger, Tim Stephan, Luca | ESV SF Neuaubing Gießener SV | 2 : 1 | 6 : 3 | 94 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Grabellus, Marc Alexander Zagorski, Timo | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 1 : 2 | 4 : 6 | 96 : 91 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Wyrobisch, Mats Kindel-Rafael, Emilio | TTF Weisweiler/Wenau | 0 : 3 | 0 : 9 | 19 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe J -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eickemeyer, Jannis Beyazit, Lian | Bovender SV | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 62 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Seidel, Tim Bolda, Fabian | Döbelner SV Vorwärts TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 6 : 6 | 113 : 113 | 0:3 | X | 3:2 | 3:1 | |
3 | Popa Mateiu, Sabin Schmidt, Ilay | TTC Nonnenweier | 1 : 2 | 6 : 7 | 115 : 116 | 1:3 | 2:3 | X | 3:1 | |
4 | Babaee, Amirsa Evert, Delian | Wandsbeker Turnerbund 1861 | 0 : 3 | 2 : 9 | 74 : 118 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X |
Gruppe K -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isermann, Jakob Horstmann, Franziskus | TuS Wachenheim SG Bruchköbel 1868 | 2 : 0 | 6 : 1 | 81 : 67 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Drobe, Yaris Lohff, Niklas | Kasseler Spvgg. Auedamm TV Angermund | 1 : 1 | 4 : 3 | 74 : 66 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Schmidt, Lennox Li, Haoke | TTC Pe-La-Ka TuS Derendorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 47 : 69 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe L -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cattaneo, Nicolò Hagen, Philipp | Italy DJK Seifriedsberg | 3 : 0 | 9 : 2 | 113 : 66 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Küpper, Can Sebastian Nüsse, Maximilian | TV 1874 Bergen-Enkheim TTG Netphen | 2 : 1 | 8 : 4 | 106 : 89 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Benninghoff, Finn-Luca Nikelis, Meiko | Spvgg. Sterkrade-Nord TTC RG Porz | 1 : 2 | 4 : 6 | 80 : 101 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Arndt, Marc-Dominik Zhuo, Diao | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 60 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe M -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuck, Anton Jüngerkes, Maximilian | TTC SW Nievenheim | 3 : 0 | 9 : 1 | 107 : 67 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Matter, Aaron Beyeler, Remo | Switzerland | 2 : 1 | 7 : 5 | 112 : 105 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Wang, Charlie Decristan, Jonah | DJK Jugend Eller Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 5 : 6 | 100 : 101 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Seidel, Till Delbeck, Niklas | TV Geseke | 0 : 3 | 0 : 9 | 53 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe N -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan, Elias Zhang, Avelino | DJK Franz-Sales-Haus Essen Borussia Düsseldorf | 1 : 0 | 3 : 0 | 35 : 23 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Weber, Felix Jakab, Eric | TuS Tiefenstein 1875 e. V. TV Voiswinkel | 0 : 1 | 0 : 3 | 23 : 35 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Bertram, Moritz Wätjen, Paul | Burtscheider TV | -- | -- | -- | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe O -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayr-Toll, Valentin Kapfinger, Lennox | Austria | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 44 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Burchard, Lukas Huynh, Ando | SV Darmstadt 98 | 2 : 1 | 6 : 4 | 92 : 75 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Schmidt, David Johannsen, Oscar | TTC Union Düsseldorf | 1 : 2 | 4 : 6 | 73 : 92 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | |
4 | Haigis, Moritz Haddad, Mahmoud | DJK Adler Union Frintrop | 0 : 3 | 0 : 9 | 43 : 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe P -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markov, Andrei Sebastián Palomo, Rodrigo | Russia Spain | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 46 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Wegner, Karl Warnecke, Robin | TTC Finow Eberswalde MTV Brackel | 2 : 1 | 6 : 3 | 81 : 72 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Siegel, Jonathan Seck, Bachir | TTV Höxter Mettmann-Sport | 1 : 2 | 3 : 7 | 81 : 94 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Siemering, Andreas Huppertz, Samuel | TV Voiswinkel SC GW Paderborn | 0 : 3 | 1 : 9 | 58 : 107 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe Q -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusin, Nico Bode, Jaaron | TG Mülheim TTC Pe-La-Ka | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 37 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Leonov, Alexander Chen, Weijie | TuS Derendorf China | 1 : 1 | 3 : 3 | 52 : 51 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Shukla, Aprameya Yashyrin, Stanislav | DJK Franz-Sales-Haus Essen TV Voiswinkel | 0 : 2 | 0 : 6 | 36 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe R -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richter, Ruben Thai, Adam | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 108 : 60 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Muranov, Oleksandr Harraß, Hector Alois | Ukraine ESV Lok Saalfeld | 2 : 1 | 7 : 3 | 98 : 77 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Pichiri, Giulio Kuhbier, Leo Maximilian | TTV Ronsdorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 83 : 113 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Schembri, Noel Küpper, Emin Laurin | TuS Ende TV 1874 Bergen-Enkheim | 0 : 3 | 2 : 9 | 79 : 118 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe S -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wester, Nick Schlottmann, Luis | TTV Salzkotten | 3 : 0 | 9 : 3 | 120 : 88 | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
2 | von Weber, Vincent Dmytriienko, Mark | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 8 : 3 | 114 : 85 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Glodowski, Mika Feltes, Leon | TTC BR Schaephuysen | 1 : 2 | 4 : 6 | 86 : 101 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Mutlu, Sirac Obst, Anton | TV 1874 Bergen-Enkheim TTVg. Phönix Biesfeld | 0 : 3 | 0 : 9 | 57 : 103 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe T -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miori, Giulio Lambin, Odeon | Belgium | 3 : 0 | 9 : 0 | 102 : 43 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Mauritz, Luan Dahhan, Adnan | TuS Derendorf | 2 : 1 | 6 : 5 | 103 : 105 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | |
3 | Rank, Linus Zielonka, Florian | Bovender SV | 1 : 2 | 5 : 6 | 94 : 109 | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | |
4 | Heller, Jonathan Biedermann, Nick | TV Niederrad TTF Weisweiler/Wenau | 0 : 3 | 0 : 9 | 65 : 107 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe U -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarac, Mateo Luka Hachenberg, Niklas | SV Union Velbert TTF Rhenania Königshof | 2 : 1 | 8 : 3 | 120 : 87 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
2 | Rodin, John Lennox Bilinac, Philip | TSV Adendorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 86 : 76 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Antonopoulos, Chris Schenk, Kimi Marcel | Great Britain SG Einheit Luckenwalde | 2 : 1 | 6 : 6 | 125 : 122 | 3:2 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Altinok, Gazi Kuhr, Paul | TTC Westfalia Herne | 0 : 3 | 1 : 9 | 64 : 110 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe V -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hu, Tony Jonet, Nathan | Belgium | 2 : 0 | 6 : 1 | 76 : 35 | X | 3:0 | 3:1 | |
2 | Siemons, Lennard Nüsse, Alexander | TG Mülheim TTG Netphen | 1 : 1 | 3 : 5 | 57 : 73 | 0:3 | X | 3:2 | |
3 | Olbrich, Ricardo Glatzel, Emil | TSV Dachau 65 SFD 75 Düsseldorf-Süd | 0 : 2 | 3 : 6 | 68 : 93 | 1:3 | 2:3 | X |
Gruppe W -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wu, Anton Patra, Ronan | Borussia Düsseldorf | 3 : 0 | 9 : 1 | 112 : 65 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Naef, Marius Meier, Marlon | Switzerland | 2 : 1 | 7 : 3 | 99 : 94 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Helmich, Mats Simon, Luca | TuS Bierbaum TG Mülheim | 1 : 2 | 3 : 6 | 85 : 79 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Istogu, Luan Schmidt, Jona | Mettmann-Sport | 0 : 3 | 0 : 9 | 42 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe X -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festerling, Max Gluth, Tim | TTV Ronsdorf SSV Germania Wuppertal | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 30 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Harbecke, Raimund Jax, Matthias | Borussia Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 44 : 50 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Schönbrod, Levis Trebels, Justus | Burtscheider TV | 0 : 2 | 0 : 6 | 36 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.