33. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Einzel - 64er KO-System / Trostrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
Gruppe Q | Gruppe R | Gruppe S |
GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
Vissering, Till | |||||
3 : 0 | Vissering, Till | ||||
- | |||||
3 : 0 | Vissering, Till | ||||
- | |||||
0 : 3 | Müller, Emil Ibo | ||||
Müller, Emil Ibo | |||||
3 : 0 | Vissering, Till | ||||
- | |||||
0 : 3 | Stille, Julius | ||||
Stille, Julius | |||||
0 : 3 | Merle, Nico | ||||
- | |||||
0 : 3 | Merle, Nico | ||||
Merle, Nico | |||||
3 : 0 | Vissering, Till | ||||
Dillenburg, Linus | |||||
3 : 0 | Dillenburg, Linus | ||||
- | |||||
3 : 2 | Dillenburg, Linus | ||||
Ramalingam, Shyam | |||||
3 : 0 | Ramalingam, Shyam | ||||
- | |||||
3 : 0 | Dillenburg, Linus | ||||
Otto, Lucas | |||||
3 : 0 | Otto, Lucas | ||||
- | |||||
3 : 0 | Otto, Lucas | ||||
- | |||||
0 : 3 | Hille, Niklas | ||||
Hille, Niklas | |||||
3 : 2 | --> | ||||
Abele, Elias | |||||
3 : 0 | Abele, Elias | ||||
- | |||||
3 : 0 | Abele, Elias | ||||
- | |||||
0 : 3 | Janßen, Max | ||||
Janßen, Max | |||||
3 : 0 | Abele, Elias | ||||
- | |||||
0 : 3 | Tu, Felix | ||||
Tu, Felix | |||||
3 : 0 | Tu, Felix | ||||
- | |||||
0 : 3 | Dridi, Tarak | ||||
Dridi, Tarak | |||||
3 : 1 | Abele, Elias | ||||
Schapler, Piet | |||||
3 : 0 | Schapler, Piet | ||||
- | |||||
3 : 2 | Schapler, Piet | ||||
Schäfer, Phil | |||||
3 : 0 | Schäfer, Phil | ||||
- | |||||
3 : 2 | Schapler, Piet | ||||
Schneider, Leon Frederik | |||||
3 : 0 | Schneider, Leon Frederik | ||||
- | |||||
0 : 3 | Wilhelm, Veit | ||||
- | |||||
0 : 3 | Wilhelm, Veit | ||||
Wilhelm, Veit |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.