32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 33-64)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Golubovic, Luka | |||||
| 3 : 0 | Golubovic, Luka | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Golubovic, Luka | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schüller, Jakob | ||||
| Schüller, Jakob | |||||
| 0 : 3 | Juronas, Justas | ||||
| Özdemir, Tarik | |||||
| 0 : 3 | Liuzzi, Andrea | ||||
| Liuzzi, Andrea | |||||
| 0 : 3 | Juronas, Justas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Juronas, Justas | ||||
| Juronas, Justas | |||||
| 3 : 1 | Juronas, Justas | ||||
| Wischnewski, Samuel | |||||
| 3 : 0 | Wischnewski, Samuel | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Wischnewski, Samuel | ||||
| Breuckmann, Raian | |||||
| 3 : 0 | Breuckmann, Raian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bonafin, Daniele | ||||
| Picht, Jonathan | |||||
| 3 : 0 | Picht, Jonathan | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Bonafin, Daniele | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bonafin, Daniele | ||||
| Bonafin, Daniele | |||||
| 1 : 3 | --> | ||||
| Lombardi, Andrea | |||||
| 3 : 0 | Lombardi, Andrea | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Lombardi, Andrea | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Christ, David | ||||
| Christ, David | |||||
| 3 : 0 | Lombardi, Andrea | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Ramharter, Daniel | ||||
| Ramharter, Daniel | |||||
| 2 : 3 | Gruszka, Lukas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gruszka, Lukas | ||||
| Gruszka, Lukas | |||||
| 3 : 0 | Lombardi, Andrea | ||||
| Schweitzer, Aaron | |||||
| 3 : 0 | Schweitzer, Aaron | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Malidain, Joel | ||||
| Malidain, Joel | |||||
| 3 : 0 | Malidain, Joel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zimon, Nico | ||||
| Muck, Jonah | |||||
| 3 : 0 | Muck, Jonah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zimon, Nico | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Zimon, Nico | ||||
| Zimon, Nico |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.