32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jungen 19 Einzel
Mädchen 19 Einzel
Mädchen 15 Einzel
Jungen 13 Einzel
Jungen 17 Doppel
Mädchen 17 Doppel
Jungen 11 Doppel
Mädchen 11 Doppel
Jungen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Tong, Jiayu | Borussia Düsseldorf |
| 1 | Burmeister, Tim | TTV DJK Hürth |
| 2 | Marenbach, Justin | DJK Betzdorf |
| 2 | Lombardi, Andrea | Italy |
| 3 | Juronas, Justas | Lithuania |
| 3 | Hackenberg, Nicholas | SV Esting |
| 3 | Druschinez, Tim | TV Donrath |
| 3 | Stricker, Thorben | TTV Ronsdorf |
| 5 | Dye, Jeremy | SC Bayer 05 Uerdingen |
| 5 | Fahrig, Jan-Robin | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 5 | Meisterjahn, Pascal | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 5 | Klimmer, Simon | TTC Bräunlingen |
| 5 | Zimon, Nico | FC Schalke 04 |
| 5 | Bonafin, Daniele | Italy |
| 5 | Rodewald, Björn | DJK Adler Union Frintrop |
| 5 | Bultmann, Ben | Oldenburger TB |
| 9 | Althaus, Tobias | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 9 | Schmidt, Lucas | TSV Kusey |
| 9 | Pätsch, Elias | BTW Bünde |
| 9 | Figge, Justin Noel | DSC Wanne-Eickel |
| 9 | Suzuki, Satoru | TTC Benrath |
| 9 | Merle, Nico | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 9 | Boczkowski, Aaron | TTC Bärbroich |
| 9 | Reimann, Maximilian | TV 1861 Bad Schwalbach |
| 9 | Gruszka, Lukas | SG Handwerk Rabenstein |
| 9 | Wischnewski, Samuel | FC Schalke 04 |
| 9 | Golubovic, Luka | TTV Ronsdorf |
| 9 | Schapler, Piet | TuS Holstein Quickborn |
| 9 | Elsisi, Shady | TTC Bärbroich |
| 9 | Beck, Tom | TTV Ronsdorf |
| 9 | Groninger, Anton | Burtscheider TV |
| 9 | Malidain, Joel | TTG Mündersbach/Höchstenbach |
| 17 | Märtens, Joel | TTV Falken Rheinkamp |
| 17 | Eskandari, Armin | TuS Derendorf |
| 17 | Vogl, Aurelius | TTC Bärbroich |
| 17 | Saloum, Antony | DJK Adler Union Frintrop |
| 17 | Gaig, Peter | TuS Bierbaum |
| 17 | Schneider, Cirus | TTC Assenheim 1951 |
| 17 | Ginzel, Dustin | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 17 | Eskandari, Arman | TuS Derendorf |
| 17 | Stock, Jonah | EGV Hattingen |
| 17 | Witting, Lukas | TTV Rees-Groin |
| 17 | Faust, Julian | TTC Enger |
| 17 | Schüller, Jakob | TV Donrath |
| 17 | Kondratski, Niklas | TTC Champions Düsseldorf |
| 17 | Liuzzi, Andrea | Italy |
| 17 | Presser, Tim | TV 1861 Bad Schwalbach |
| 17 | Breuckmann, Raian | TSV Langreder |
| 17 | Picht, Jonathan | S-W Bismark |
| 17 | Heinke, Felix | TV 1891 Bürstadt |
| 17 | Christ, David | TTC Vernich |
| 17 | Herking, Ian | TV Ensen-Westhoven |
| 17 | Ramharter, Daniel | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Nöbbe, Felix | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Schweitzer, Aaron | TuS Weitefeld-Langenbach |
| 17 | Koch, Tobias | TSV Hahlen |
| 17 | Muck, Jonah | TTG 207 |
| 17 | Heinrich, Kilian | TV Ensen-Westhoven |
Mädchen 19 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ivanauskaite, Karina | Lithuania |
| 1 | Eisenbeis, Alexandra | CVJM Grüntal |
| 2 | Hansel, Nina | TV Geseke |
| 2 | Karg, Emilia | TSV Lauf |
| 3 | Banderski, Romy | EGV Hattingen |
| 3 | Jost, Emily | SV Helfendorf |
| 3 | Dross, Karolina | TTG Unterfeldhaus-Millrath |
| 3 | Reichwein, Hanna | TuS Esingen |
| 5 | Heitmann, Melanie | TSV Algesdorf |
| 5 | Döring, Johanna | TV Geseke |
| 5 | Thiele, Finja | SG Bruchköbel 1868 |
| 5 | Schinköthe, Melanie | Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 5 | Vaispaper, Mishel | Israel |
| 5 | Völkel, Jil | TT-Team Hagen |
| 5 | Luyken, Johanna | TV Voiswinkel |
Mädchen 15 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kryvosheia, Polina | Borussia Düsseldorf |
| 1 | Yentek, Aleyna | TuS Finkenwerder |
| 2 | Lossie, Tamara | TTC Pe-La-Ka |
| 2 | Kölling, Kira | Post SV Mühlhausen |
| 3 | Sommer, Zoe-Loreen | TSV Oberstdorf |
| 3 | Kovalchuk, Sofiia | TTC Schimborn |
| 3 | Schubert, Paulina | TSV Oberstdorf |
| 3 | Pelykh, Yuliia | TTC Benrath |
| 5 | Hegelich, Vivien | TuS Ende |
| 5 | Bonk, Anna | Poland |
| 5 | Strugholz, Frieda | TTC DJK Bad Westernkotten |
| 5 | Marx, Mila | TV Hösel |
| 5 | Schirm, Sophie | TSV 1860 Bad Rodach |
| 5 | Grabczewski, Ida von | TV Hösel |
| 5 | Wagner, Filine Marie | DJK Betzdorf |
| 5 | Gansauer, Hannah | DJK Eintracht Eitorf |
| 9 | Krüger, Hannah-Jolie | DJK TuS Körne |
| 9 | Stork, Olivia | TV Geseke |
| 9 | Stein, Maja | TTC Schimborn |
| 9 | Heidenreich, Isa | TV Ensen-Westhoven |
| 9 | Kroppenberg, Helene | TTC Bärbroich |
| 9 | Zogaj, Leona | TTC DJK GS Kaßlerfeld |
| 9 | Wohlers, Mira | TuS Esingen |
| 9 | Otte, Sarah | VfB Lübeck |
| 9 | Hadi, Viona | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Pavliuk, Marharyta | Spvgg. Sterkrade-Nord |
| 9 | Loeliger, Satu | TTF Bönen |
| 9 | Jakab, Sarah | TuS Esingen |
| 9 | Trauter, Xenia | TSV Oberstdorf |
| 9 | Baums, Philippa-Cheyenne | TSV Oberstdorf |
| 9 | Laß, Stine | Lübecker TS |
| 9 | Heinzer, Matilda | TTC Bärbroich |
| 17 | Nebreklijevic, Sheriena | TTC DJK GS Kaßlerfeld |
| 17 | Köchling, Nella | SC GW Paderborn |
| 17 | Spisz, Wiktoria | TTC Altena |
| 17 | Gansauer, Marie | DJK Eintracht Eitorf |
| 17 | Radtke, Elisabeth | SV Wanheim |
| 17 | Schmidt, Sophie | SSV Höchstädt/Donau |
| 17 | Drozdz, Julia | TuS Finkenwerder |
| 17 | Grabczewski, Linnea von | TV Hösel |
| 17 | Osmani, Sahra | TuS Haltern |
| 17 | Milzere, Monta | Latvia |
| 17 | Quednau, Sophia | ASV Grünwettersbach |
| 17 | Schindele, Anna | TSV Oberstdorf |
| 17 | Striegel, Lavinia | TTC Vernich |
Jungen 13 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Ren, Xiaoxuan | China |
| 1 | Hänert, Daniel | Lübecker TS |
| 2 | Uzun, Yusuf | TV Ensen-Westhoven |
| 2 | Aydin, Aras | Turkey |
| 3 | Emruli, Medin | TTV 2015 Seelze |
| 3 | Siemering, Andreas | TV Voiswinkel |
| 3 | Vogt, Max | TTC Renchen |
| 3 | Fan, Elias | DJK Franz-Sales-Haus Essen |
| 5 | Kranich, Niklas | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 5 | Song, Ziyu | Borussia Düsseldorf |
| 5 | Horstmann, Franziskus | SG Bruchköbel 1868 |
| 5 | Tijssen, Dean | Sweden |
| 5 | Klees, Adrian | DJK-TTC Ober-Roden |
| 5 | Tukenmez, Ahmet Berk | Turkey |
| 5 | Balazs, Daniel | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 5 | Wang, Yüyong Noah | TTV Ronsdorf |
| 9 | Figenwald, Felix | CTTF Bonn |
| 9 | Kranz, Malte | TTC Bärbroich |
| 9 | Schirbel, Levi | Polizei SV Flensburg |
| 9 | Wolbink, Veit | TV Sottrum |
| 9 | Jumpertz, Jonah | TTC indeland Jülich |
| 9 | Kluwe, Maximilian | TTG 207 |
| 9 | Uttner, Leopold | TTC Schimborn |
| 9 | Terletzki, Mads Jona | Polizei SV Flensburg |
| 9 | Kubota, Haru | TTC OE Bad Homburg 1987 |
| 9 | Schnake, Tom | SV Emmerke |
| 9 | Reichenauer, Noah | SG Bruchköbel 1868 |
| 9 | Pan, Felix | Borussia Düsseldorf |
| 9 | Döhler, Matteo | TTG 207 |
| 9 | Zhang, Avelino | TTC Champions Düsseldorf |
| 9 | Stötzel, Mick Fionn | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 9 | Michel, Robert | SSV Ulm 1846 |
| 17 | Jungert, Joshua | TV Sottrum |
| 17 | Pan, Lucas | Borussia Düsseldorf |
| 17 | Vooes, Ben | BTV Wuppertal |
| 17 | Pütz, Sverre | TTC Bärbroich |
| 17 | Lück, Maximilian | TV 1925 Angersbach |
| 17 | Marx, Mika | TV Voiswinkel |
| 17 | Glatzel, Emil | SFD 75 Düsseldorf-Süd |
| 17 | Goidea, Denis | Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 17 | Xu, Boen Otto | CTTF Bonn |
| 17 | Pfefferle, Felix | TSV Leuterschach |
| 17 | Schott, Fabian | TTC Champions Düsseldorf |
| 17 | Cochet, Mathis Can | TuS 08 Lintorf |
| 17 | Striewe, Lars | SC GW Paderborn |
| 17 | Hungenbach, Theo | Burtscheider TV |
| 17 | Lux, Leopold | SC GW Paderborn |
| 17 | Fischer, Thies | SSF Bonn |
| 17 | Harmsen, Julian | TB Burgsteinfurt |
| 17 | Sena, Lawrence | Switzerland |
| 17 | Tijssen, Dylan | Sweden |
| 17 | Beyazit, Lian | Bovender SV |
| 17 | Kraft, Jonathan | TTC Klingenmünster |
| 17 | Nguyen, Devid | TTC Benrath |
| 17 | Vorbeck, Falko | TTSG Rietberg-Neuenkirchen |
| 17 | Vosshage, Julius | TV Dellbrück |
| 17 | Harnath, Lukas | TSV Raesfeld |
| 17 | Brüggemeier, Mika | TV Refrath |
| 17 | Liutkus, Vilius | Lithuania |
| 17 | Berger, Sjard | TTV Ronsdorf |
| 17 | Duveneck, Luka | TuS Esingen |
| 17 | Gluth, Tim | SSV Germania Wuppertal |
| 17 | Schiele, Charlie | SV Esting |
| 17 | Link-Guilluy, David | TV Ensen-Westhoven |
Jungen 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Klippert, Moritz Haschemi, Levi | TSV 1897 Breitenbach Kasseler Spvgg. Auedamm |
| 2 | Berbig, Till Del Toro Reuter, Julius | USV Jena SV Sillenbuch |
| 3 | Chmykhalenko, Yaroslav Tong, Jiahe | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 3 | Bazhenov, Konstantin Buhai, Yevhenii | TTV DJK Hürth Borussia Düsseldorf |
| 5 | Borgwardt, Niklas Scheel, Frederik | Lübecker TS Lübecker TS |
| 5 | Hofyani, Arian Waldermann, Janek | TTG 207 TTG 207 |
| 5 | Balzer, Ben Gremminger, Nico | TV Refrath Spvgg Hainstadt |
| 5 | Franke, Jonathan Koslowski, Sebastian | TTV Ronsdorf TTV Ronsdorf |
| 9 | Locatelli, Simone Frizzera, Federico | Italy Italy |
| 9 | Abele, Elias Ng, Levin | TH Eilbeck Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Jandecka, Jindrich Rodeit, Yannick | Czech Republic 1. FC Köln |
| 9 | Li, Zhencheng Müller, Patrick | China TV 1889 Gedern |
| 9 | Göhring, Paul Nätscher, Simon | TSV Bad Königshofen TSV Bad Königshofen |
| 9 | Dirven, Noah Finn Zaporozhets, Mykyta | DJK TuS Körne Döbelner SV Vorwärts |
| 9 | Rademacher, Lucas Nguyen, Phuc Vinh Khang | TV Dellbrück TG Neuss |
| 9 | Merkel, Ole Schuhmacher, Nils | TTC Vernich TTC Vernich |
| 17 | Bosse, Magnus Krause, Max | TV Sottrum TTF Bönen |
| 17 | Kurth, Timo Laß, Ove | Lübecker TS Lübecker TS |
| 17 | Kamentschuk, Lucas Olexenko, Paul | CVJM Grüntal CVJM Grüntal |
| 17 | Baumgarten, Niklas Pham, Tim Viet | TSV Kusey TSV Kusey |
| 17 | Eren, Kenan Vosschulte, Clemens | TV Kupferdreh TV Kupferdreh |
| 17 | Damm, Johannes Michael Weihe, Lucas | TSV Hahlen TTC BR Schaephuysen |
| 17 | Weiher, Tim Heitmann, Jonas | DJK TuS Körne TSV Algesdorf |
| 17 | Bill, Maximilian Martens, Max | SSV Schönmünzach TTC indeland Jülich |
| 17 | Celik, Ahmet-Faruk Stenzel, Julian | NTV Wuppertal TTV Hervest Dorsten |
| 17 | Calinoiu, Toma-Andrei Pajkovic, Aleksa | TSV Langreder TTV 2015 Seelze |
| 17 | Benkewitz, Kunibert Portugal, Noah | TTC Börde Magdeburg 1. TTC Greifswald |
| 17 | Melchheier, Kevin Rumahi, Noah | DJK Eintracht Eitorf TTV Rees-Groin |
| 17 | Mann, Maximilian Amlacher, Lasse | FC Schalke 04 TTV DJK Hürth |
| 17 | De Hesselle, Felix Störmann, Leonard | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 17 | Bornefeld, Moritz Renn, Alexander | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 17 | Alkharaba, Lorenz Stein, Anton | TSV 1860 Bad Rodach TV Rheinbach |
Mädchen 17 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Daverio, Chiara Filippi, Giorgia | Italy Italy |
| 2 | Rosenauer, Yaren Schirm, Svenja | TTC 70 Bruckberg TSV 1860 Bad Rodach |
| 3 | Friese, Annika Wissel, Nina | TTG 207 TTC Schimborn |
| 3 | Kunkel, Marina Thiedig, Jacqueline | SG Bruchköbel 1868 SV Friedrichsgabe |
| 5 | Fördes, Leonie Hölter, Nea Chiara | TTC Schwalbe Bergneustadt TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 5 | Brock, Greta Wilden, Jule | TTC DJK Bad Westernkotten TTC DJK Bad Westernkotten |
| 5 | Engeln, Sinja Reusswig, Katharina | TV 1886 Igstadt TV 1886 Igstadt |
| 5 | Advani, Florentine Nguyen, Jessy | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Hauke, Ella Kondraciuk, Celine | DJK TuS Körne TuS Esingen |
| 9 | Bernitz, Luisa Shevnin, Diana | TTC Finow Eberswalde TB Burgsteinfurt |
| 11 | Vitanza-Lima, Mariella Windisch, Nova | TTC indeland Jülich TTC indeland Jülich |
| 11 | Uttner, Sophia Wölfert, Laura | TTC Schimborn TSV 1860 Bad Rodach |
| 11 | Faust, Alicia Schindele, Lilly | TTC Enger TSV Oberstdorf |
| 11 | Denhof, Merle Schlüter, Julia | TV Ensen-Westhoven TV Ensen-Westhoven |
| 11 | Carstens, Lilly Breuckmann, Peya | SV Friedrichsgabe TTV 2015 Seelze |
| 16 | Poller, Hellen Stork, Lilly | Tuspo Bad Münder TV Geseke |
| 16 | Maliuk, Olha Saretzki, Lina | TTC Bärbroich TTC Bärbroich |
| 16 | Döring, Franziska Korstick, Carolina | TV Geseke TV Geseke |
Jungen 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Long, Junxi Tan, Xunze | China China |
| 2 | Börner, Marlon Waldorf, Luca | TTC Zugbrücke Grenzau TTC Mülheim-Urmitz/Bhf |
| 3 | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 TTC Langen 1950 |
| 3 | Digel, Ron Yao, Leo | TTC indeland Jülich SV Friedrichsgabe |
| 5 | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV Burtscheider TV |
| 5 | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | Great Britain TTG 207 |
| 5 | Hildebrand, Paul Jans, Linus | SSV Schönmünzach SSV Schönmünzach |
| 5 | Fu, Philipp Yang, Nico | TG Neuss TG Neuss |
| 9 | Casari, Eliah Kaindl, Benedikt | TV Ensen-Westhoven TSV 1847 Weilheim |
| 9 | Li, Bo Xuan Mackenbrock, Leonard | Lübecker TS SSV Berghausen |
| 9 | Ortel, Justus Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf TTC Champions Düsseldorf |
| 9 | Kley, Niklas Knobel, Thomas | DJK Franz-Sales-Haus Essen Switzerland |
| 13 | Rothfuß, Miko Beule, Jonas | TTC Renchen TV Fredeburg |
| 13 | Prüß, Markus Efremow, Elias | DJK Eintracht Eitorf DJK Westfalia Senden |
| 13 | Knebel, Paul Mohacsy, Bence | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 13 | Klippert, Bennet Lausberg, Conrad Erik | TTC 1952 Todenhausen Borussia Düsseldorf |
| 13 | Balloff, Philipp Genski, Eneas | Borussia Düsseldorf DJK TuS Körne |
Mädchen 11 Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hakopian, Bernadette He, Emily | SV DJK Holzbüttgen Borussia Düsseldorf |
| 2 | Fan, Luisa-Jiayi Lehmköster, Nina | DJK Franz-Sales-Haus Essen TTF Bönen |
| 3 | Dembour, Nina Petereit, Mira | Füchse Berlin TTC Finow Eberswalde |
| 3 | Kaltenschnee, Pia Wong, Evie Lok-Si | TV 1889 Gedern TV 1868 e.V. Bad Orb |
| 5 | Adamczak, Lena Kapica, Pucja | Poland Poland |
| 5 | Isenberg, Klara Wiedebusch, Jara | TV Ensen-Westhoven TV Dellbrück |
| 5 | Lochey, Julie Riepenhausen, Tilda | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 5 | Zhang, Lynn Xie, Shakira | TG Neuss TG Neuss |
| 9 | Selberg, Maja Shevnin, Lena | TTF Bönen TB Burgsteinfurt |
| 9 | Grzymek, Lea Reiß, Lucila | Wandsbeker Turnerbund 1861 Wandsbeker Turnerbund 1861 |
| 9 | Geyer, Mia Kwiatkowski, Lene | TuS Estorf-Leeseringen TSV Dauelsen |
| 9 | Borgwardt, Jule Schillinger, Lea Marie | Lübecker TS SSV Schönmünzach |
| 13 | Groß, Finja Wang, Nina | Borussia Düsseldorf Borussia Düsseldorf |
| 14 | Ehrlicher, Rosalie Zagorski, Josi | TSV 1860 Bad Rodach TV Kupferdreh |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.