32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 11 Doppel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long, Junxi Tan, Xunze | China | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 25 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Ortel, Justus Heinrich, Konstantin | TTC Champions Düsseldorf | 1 : 1 | 3 : 3 | 50 : 52 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Rothfuß, Miko Beule, Jonas | TTC Renchen TV Fredeburg | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digel, Ron Yao, Leo | TTC indeland Jülich SV Friedrichsgabe | 2 : 0 | 6 : 1 | 71 : 37 | X | 3:1 | 3:0 | |
2 | Hildebrand, Paul Jans, Linus | SSV Schönmünzach | 1 : 1 | 4 : 3 | 59 : 61 | 1:3 | X | 3:0 | |
3 | Klippert, Bennet Lausberg, Conrad Erik | TTC 1952 Todenhausen Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 0 : 6 | 34 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner, Marlon Waldorf, Luca | TTC Zugbrücke Grenzau TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 11 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Casari, Eliah Kaindl, Benedikt | TV Ensen-Westhoven TSV 1847 Weilheim | 1 : 1 | 3 : 3 | 39 : 55 | 0:3 | X | 3:0 | |
3 | Prüß, Markus Efremow, Elias | DJK Eintracht Eitorf DJK Westfalia Senden | 0 : 2 | 0 : 6 | 27 : 66 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu, Philipp Yang, Nico | TG Neuss | 2 : 0 | 6 : 0 | 67 : 36 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Bysouth, Toby Rojahn, Tim | Great Britain TTG 207 | 1 : 1 | 3 : 4 | 67 : 69 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Knebel, Paul Mohacsy, Bence | Borussia Düsseldorf | 0 : 2 | 1 : 6 | 48 : 77 | 0:3 | 1:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kley, Niklas Knobel, Thomas | DJK Franz-Sales-Haus Essen Switzerland | 1 : 0 | 3 : 0 | 33 : 21 | X | 3:0 | |
2 | Li, Bo Xuan Mackenbrock, Leonard | Lübecker TS SSV Berghausen | 0 : 1 | 0 : 3 | 21 : 33 | 0:3 | X |
Gruppe F -> Einzelergebnisse | up | ||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stapp, Leonardo Stapp, Valentino | TTC Langen 1950 | 2 : 0 | 6 : 0 | 66 : 18 | X | 3:0 | 3:0 | |
2 | Krosta, Nico Hughie Mayer-Uellner, Caspar | Burtscheider TV | 1 : 1 | 3 : 4 | 57 : 51 | 0:3 | X | 3:1 | |
3 | Balloff, Philipp Genski, Eneas | Borussia Düsseldorf DJK TuS Körne | 0 : 2 | 1 : 6 | 21 : 75 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.