32. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 19 Einzel - 64er KO-System / Hauptrunde (Felder 1-32)
Links:
Links:
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O | Gruppe P |
| Gruppe Q |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| TROST-1-32 | TROST-33-64 | TROST-FINALE |
| Tong, Jiayu | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Tong, Jiayu | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Heinrich, Kilian | ||||
| Heinrich, Kilian | |||||
| 3 : 0 | Tong, Jiayu | ||||
| Kondratski, Niklas | |||||
| 3 : 0 | Kondratski, Niklas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Reimann, Maximilian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Reimann, Maximilian | ||||
| Reimann, Maximilian | |||||
| 3 : 1 | Tong, Jiayu | ||||
| Groninger, Anton | |||||
| 3 : 0 | Groninger, Anton | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Groninger, Anton | ||||
| Presser, Tim | |||||
| 3 : 0 | Presser, Tim | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bultmann, Ben | ||||
| Bultmann, Ben | |||||
| 3 : 0 | Bultmann, Ben | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Bultmann, Ben | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Faust, Julian | ||||
| Faust, Julian | |||||
| 3 : 0 | --> | ||||
| Beck, Tom | |||||
| 3 : 0 | Beck, Tom | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Beck, Tom | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Heinke, Felix | ||||
| Heinke, Felix | |||||
| 1 : 3 | Hackenberg, Nicholas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Herking, Ian | ||||
| Herking, Ian | |||||
| 0 : 3 | Hackenberg, Nicholas | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hackenberg, Nicholas | ||||
| Hackenberg, Nicholas | |||||
| 3 : 0 | Hackenberg, Nicholas | ||||
| Nöbbe, Felix | |||||
| 3 : 0 | Nöbbe, Felix | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Elsisi, Shady | ||||
| Elsisi, Shady | |||||
| 3 : 0 | Elsisi, Shady | ||||
| Groß, Rico | |||||
| 2 : 3 | Rodewald, Björn | ||||
| Rodewald, Björn | |||||
| 3 : 0 | Rodewald, Björn | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Rodewald, Björn | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Koch, Tobias | ||||
| Koch, Tobias |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.