31. andro Kids Open, NRW-Talent-Cup
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Jungen 9 Einzel - Gruppen
Links:
Vorrunde:
Links:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai, Korel | TSV 1872 Klein-Auheim | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 17 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Schneeloch, Felix | TSV Algesdorf | 2 : 1 | 6 : 3 | 73 : 74 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Xu, Mattias | TSV Sasel | 1 : 2 | 3 : 6 | 55 : 87 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Siegesmund, Nicolas | Borussia Düsseldorf | 0 : 3 | 0 : 9 | 51 : 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |
Gruppe B -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldorf, Milo | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 3 : 0 | 9 : 2 | 117 : 84 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | |
2 | Handke, Philipp | TV Ratingen | 2 : 1 | 7 : 4 | 103 : 93 | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | |
3 | Hampp, David | TSV Scherneck | 1 : 2 | 4 : 6 | 91 : 100 | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | |
4 | Rothfuß, Miko | TTC Renchen | 0 : 3 | 1 : 9 | 73 : 107 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X |
Gruppe C -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knobel, Thomas | Switzerland | 3 : 0 | 9 : 0 | 103 : 39 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Digel, Ron | TTC indeland Jülich | 2 : 1 | 6 : 3 | 92 : 48 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Shi, Philipp Paul | Borussia Düsseldorf | 1 : 2 | 3 : 8 | 53 : 109 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | |
4 | Hildebrand, Paul | SSV Schönmünzach | 0 : 3 | 2 : 9 | 59 : 111 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | He, Luka | Borussia Düsseldorf | 2 : 1 | 8 : 4 | 115 : 88 | X | 3:1 | 2:3 | 3:0 | |
2 | Knobel, Alfred | Switzerland | 2 : 1 | 7 : 4 | 104 : 86 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | |
3 | Düchting, Nico | TTC SW Velbert | 2 : 1 | 7 : 7 | 127 : 128 | 3:2 | 1:3 | X | 3:2 | |
4 | Nikelis, Till | kein Verein | 0 : 3 | 2 : 9 | 74 : 118 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X |
Gruppe E -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarakan, Michal | Poland | 3 : 0 | 9 : 0 | 99 : 42 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Krosta, Nico Hughie | Burtscheider TV | 2 : 1 | 6 : 3 | 85 : 59 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | |
3 | Kaindel, Benedikt | TSV Weilheim | 1 : 2 | 3 : 7 | 78 : 95 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | |
4 | Bauer, Henri | kein Verein | 0 : 3 | 1 : 9 | 40 : 106 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X |
Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.